OpenPermits.brussels est un site régional dont l'objectif est de diffuser les informations relatives aux demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement en Région de Bruxelles-Capitale. Explications et mise en contexte
Référence | Adresse | CP |
---|---|---|
04/PFD/1906627 | Avenue Emile De Mot 19 | 1000 |
04/PU/1907585 | Avenue Emile De Mot 19 | 1000 |
04/IPE/1865394 | Avenue de la Renaissance 16 | 1000 |
04/PU/1897877 | Avenue des Phalènes 27 | 1000 |
04/PFU/1897642 | Boulevard de l'Empereur 4 | 1000 |
04/PFU/1866346 | Galerie de la Reine 6 | 1000 |
04/PFU/1907533 | Place De Brouckère 23-39 | 1000 |
04/IPE/1852211 | Quai des Armateurs 8 | 1000 |
04/IPE/1826283 | Quai des Usines 22-23 | 1000 |
04/PFD/1825881 | Quai des Usines 22 | 1000 |
04/PU/1895278 | Rue Blanche 9 | 1000 |
04/PFD/1904970 | Rue de la Roue 24 | 1000 |
04/PFU/1908596 | Rue de la Science 14 | 1000 |
04/IPE/1901481 | Rue des Tanneurs 58-62 | 1000 |
04/PU/1900032 | Rue du Marché aux Herbes 71 | 1000 |
04/PFU/1792051 | Rue du Pavillon 2 | 1000 |
04/PU/1865146 | Avenue Edouard Kufferath 16 | 1020 |
04/PU/1892204 | Avenue Jean Palfyn 32 | 1020 |
04/PU/1904183 | Rue Charles Demeer 33 | 1020 |
04/PU/1898892 | Rue Laneau 50 | 1020 |
04/IPE/1774663 | Rue du Champ de l'Eglise 73-89 | 1020 |
15/PU/1893309 | Boulevard Lambermont 115 | 1030 |
15/IPE/1848832 | Boulevard du Roi Albert II 27 | 1030 |
15/PFD/1848776 | Boulevard du Roi Albert II 27 | 1030 |
15/PU/1898163 | Rue Anatole France 70 | 1030 |
15/PU/1906256 | Rue Artan 117A | 1030 |
15/PU/1893329 | Rue Docteur Elie Lambotte 188-190 | 1030 |
15/PU/1866312 | Rue Emile Wittmann 35 | 1030 |
15/PU/1906892 | Rue Gustave Fuss 54 | 1030 |
15/PU/1895907 | Rue Nestor De Tière 26 | 1030 |
15/PU/1895910 | Rue Nestor De Tière 51 | 1030 |
15/CL2/1901892 | Rue Rogier 120 | 1030 |
15/PU/1866981 | Rue Royale 267 | 1030 |
15/PU/1899776 | Rue Vondel 68A | 1030 |
04/PU/1910155 | Avenue Louise 212 | 1050 |
04/PFD/1906354 | Avenue Louise 284-286 | 1050 |
09/PFD/1905951 | Avenue de la Forêt | 1050 |
09/CL2/1901277 | Chaussée de Wavre 271 | 1050 |
09/PFU/1904937 | Place Eugène Flagey 18A | 1050 |
09/CL2/1904860 | Rue Faider 52 | 1050 |
13/PFD/1903271 | Avenue du Parc | 1060 |
13/PU/1856132 | Chaussée de Charleroi 48 | 1060 |
13/PU/1906678 | Chaussée de Waterloo 81 | 1060 |
13/PU/1897658 | Place de Bethléem 1-2 | 1060 |
13/PU/1901765 | Rue Garibaldi 31 | 1060 |
13/PU/1909727 | Rue Henri Wafelaerts 60 | 1060 |
13/PU/1859760 | Rue Théodore Verhaegen 86 | 1060 |
13/PU/1894096 | Rue d'Andenne 68 | 1060 |
13/PU/1861884 | Rue de l'Eglise Saint-Gilles 1-3 | 1060 |
13/PU/1907715 | Rue de la Victoire 46 | 1060 |
13/PU/1861901 | Rue de la Victoire 169-171 | 1060 |
01/IPE/1852977 | Avenue Frans van Kalken 4 | 1070 |
01/PFD/1852509 | Avenue Frans van Kalken 4-6 | 1070 |
01/PU/1866620 | Avenue d'Itterbeek 396 | 1070 |
01/PFD/1908000 | Chaussée de Ninove 568 | 1070 |
01/PU/1861016 | Place Alphonse Lemmens 1-21 | 1070 |
01/PU/1869131 | Place du Conseil 5 | 1070 |
01/PU/1865845 | Rue Lieutenant Liedel 65 | 1070 |
01/PU/1891932 | Rue Saint Guidon 68 | 1070 |
01/PU/1841875 | Rue Scheutveld 23-27 | 1070 |
01/PU/1893523 | Rue de Neerpede 157 | 1070 |
01/PU/1893477 | Rue de Neerpede 163-167 | 1070 |
01/PU/1866840 | Rue de l'Autonomie 24 | 1070 |
01/PU/1866593 | Rue de l'Instruction 34 | 1070 |
01/PU/1852825 | Rue de la Tarentelle 15 | 1070 |
01/IPE/1855546 | Rue des Fruits 73 | 1070 |
01/PFD/1824953 | Rue des Goujons 152-156 | 1070 |
01/IPE/1835105 | Rue des Goujons 154 | 1070 |
01/PU/1866846 | Rue des Grives 34 | 1070 |
01/PFD/1897668 | Rue du Développement | 1070 |
01/PFD/1900611 | Van Souststraat | 1070 |
12/PU/1906538 | Avenue François Sebrechts 1 | 1080 |
12/PU/1786467 | Avenue Jean Dubrucq 140-142 | 1080 |
12/PU/1906769 | Avenue du Sippelberg 1 | 1080 |
12/PFD/1912025 | Place de la Minoterie | 1080 |
12/PU/1892918 | Quai des Charbonnages 82 | 1080 |
12/PU/1824454 | Rue Bouvier 42 | 1080 |
12/CL2/1856500 | Rue Mommaerts 44 | 1080 |
12/PU/1893606 | Rue Piers 129 | 1080 |
12/PU/1905311 | Rue Ransfort 90 | 1080 |
12/PFD/1861013 | Rue Reimond Stijns 85 | 1080 |
12/PFD/1865748 | Rue de Birmingham 30 | 1080 |
12/IPE/1866052 | Rue de Manchester 15 | 1080 |
12/PU/1871797 | Rue de l'Intendant 260 | 1080 |
11/PU/1895316 | Avenue de Jette 65 | 1081 |
11/PFD/1905529 | Boulevard Léopold II | 1081 |
11/PU/1914949 | Boulevard Léopold II 274 | 1081 |
11/PU/1895162 | Rue Félix Vande Sande 6 | 1081 |
11/PU/1909119 | Rue Herkoliers 56 | 1081 |
03/ENS/1896793 | Avenue Charles-Quint 548 | 1082 |
03/IPE/1857859 | Avenue Charles-Quint 584 | 1082 |
03/PU/1893337 | Avenue Evariste De Meersman 34 | 1082 |
03/PU/1895087 | Avenue Hélène 32 | 1082 |
03/PU/1799470 | Avenue Josse Goffin 233 | 1082 |
03/PU/1864503 | Chaussée de Gand 1240 | 1082 |
03/LPFD/1900957 | Rue Hogenbos 63 | 1082 |
03/PU/1894956 | Rue de Grand-Bigard 230 | 1082 |
03/PU/1856800 | Rue de Grand-Bigard 570 | 1082 |
03/PU/1844965 | Rue de l'Eglise 1 | 1082 |
03/CL2/1913916 | Rue de la Technologie 51 | 1082 |
08/PU/1908336 | Avenue Beethoven 12 | 1083 |
08/PU/1896108 | Avenue Charles-Quint 64 | 1083 |
08/PU/1859391 | Avenue Jacques Sermon 40 | 1083 |
08/PU/1907307 | Avenue Mathieu De Jonge 7 | 1083 |
08/PU/1905793 | Avenue Mathieu De Jonge 11 | 1083 |
08/PU/1910007 | Avenue Richard Mazza 2 | 1083 |
08/PU/1902401 | Avenue de Jette 295 | 1083 |
08/PU/1905551 | Avenue des Gloires Nationales 39 | 1083 |
08/PU/1897945 | Drève de Rivieren 137-141 | 1083 |
10/PU/1864646 | Avenue Démosthène Poplimont 16 | 1090 |
10/PU/1863132 | Avenue Giele 20 | 1090 |
10/PU/1865197 | Avenue Maurice Dekeyser 4 | 1090 |
10/PU/1900502 | Avenue Odon Warland 61 | 1090 |
10/PU/1899699 | Avenue de l'Exposition 258 | 1090 |
10/PU/1899011 | Chaussée de Jette 600 | 1090 |
10/PU/1898431 | Chaussée de Jette 691 | 1090 |
10/PU/1842060 | Rue Edouard Faes 122 | 1090 |
10/PU/1903456 | Rue Frédéric Mohrfeld 21 | 1090 |
10/PU/1907219 | Rue Léopold Procureur 27 | 1090 |
10/PU/1896580 | Rue Vanderborght 163 | 1090 |
10/CL2/1848273 | Rue de la Loyauté 34 | 1090 |
04/PFD/1902432 | Avenue des Croix de Guerre 76-82 | 1120 |
04/PFD/1871800 | Avenue du Roi Albert 181 | 1120 |
04/IPE/1901536 | Rue de Lombartzyde 120 | 1120 |
04/PFD/1841995 | Avenue de Vilvorde | 1130 |
04/PFD/1893121 | Chaussée de Haecht 2020 | 1130 |
06/PU/1913828 | Allées de Provence 69 | 1140 |
06/PU/1906294 | Allées du Languedoc 54 | 1140 |
06/IPE/1728922 | Avenue Henry Dunant 3-9 | 1140 |
06/PFD/1901781 | Avenue Jules Bordet 162 | 1140 |
06/PU/1909643 | Chaussée de Haecht 829 | 1140 |
06/PU/1907448 | Chaussée de Louvain 797 | 1140 |
06/PU/1869808 | Rue Godefroid Kurth 67 | 1140 |
06/CL2/1914487 | Rue Jacques Ballings 36-40 | 1140 |
06/PFD/1901764 | Rue de Paris 1 | 1140 |
19/PU/1894374 | Avenue Edmond Parmentier 101 | 1150 |
19/PU/1909523 | Avenue Jules de Trooz 11 | 1150 |
19/PU/1904947 | Avenue Mostinck 70 | 1150 |
19/PU/1909364 | Avenue Père Hilaire 19 | 1150 |
19/PU/1908555 | Avenue de Tervueren 294A | 1150 |
19/PFU/1868424 | Avenue de Tervueren 305 | 1150 |
19/PU/1909387 | Avenue des Camélias 8 | 1150 |
19/PU/1900853 | Avenue des Cormorans 24 | 1150 |
19/PU/1902062 | Rue François Gay 122 | 1150 |
19/PU/1907142 | Rue François Gay 219 | 1150 |
19/PU/1904847 | Rue Konkel 23 | 1150 |
19/PU/1910454 | Rue Léopold Rom 10 | 1150 |
02/PU/1910968 | Avenue Paul Vanden Thoren 50 | 1160 |
02/IPE/1788004 | Rue Jules Cockx | 1160 |
02/PFD/1785949 | Rue Jules Cockx | 1160 |
02/IPE/1838688 | Rue des Trois Ponts 122 | 1160 |
17/PU/1903873 | Avenue Emile Van Becelaere 75 | 1170 |
17/PFD/1907032 | Avenue Léopold Wiener 60 | 1170 |
16/PU/1906274 | Avenue Brugmann 532 | 1180 |
16/PU/1871443 | Avenue Guillaume Herinckx 83 | 1180 |
16/PU/1859955 | Avenue Jean et Pierre Carsoel 79 | 1180 |
16/PU/1906080 | Avenue Jean et Pierre Carsoel 118 | 1180 |
16/PU/1905723 | Avenue de Sumatra 26 | 1180 |
16/PU/1895440 | Avenue des Chênes 164 | 1180 |
16/CL2/1912013 | Parvis Saint-Pierre 7 | 1180 |
16/PU/1899796 | Rue Alphonse Asselbergs 88 | 1180 |
16/PFD/1907699 | Rue Auguste Danse 25 | 1180 |
16/PU/1897857 | Rue Langeveld 162 | 1180 |
16/PU/1904884 | Rue du Bourdon 307 | 1180 |
07/PU/1896645 | Avenue Albert 55 | 1190 |
07/PU/1899583 | Avenue Mozart 89 | 1190 |
07/PU/1901522 | Avenue de la Jonction 57 | 1190 |
07/PU/1865266 | Boulevard Guillaume Van Haelen 139 | 1190 |
07/PU/1870464 | Place Altitude Cent 9 | 1190 |
18/IPE/1769448 | Avenue Emmanuel Mounier 10 | 1200 |
18/PFD/1765560 | Avenue Hippocrate 10 | 1200 |
18/IPE/1851223 | Avenue Marcel Thiry 14 | 1200 |
18/PU/1859233 | Avenue Prekelinden 56-62 | 1200 |
18/PU/1899750 | Avenue de Mai 108 | 1200 |
18/PU/1870581 | Avenue de la Chapelle 15 | 1200 |
18/PU/1861399 | Avenue des Dix Arpents 105 | 1200 |
18/PU/1846064 | Avenue du Dernier Repos 12 | 1200 |
18/PU/1898720 | Chaussée de Stockel 187 | 1200 |
18/IPE/1859575 | Clos Chapelle-aux-Champs 30 | 1200 |
18/PU/1896057 | Rue Abbé Jean Heymans 3 | 1200 |
18/PU/1892087 | Rue François Debelder 23 | 1200 |
18/PU/1894710 | Rue Jacques Hoton 44 | 1200 |
18/GOU_PU/1894055 | Rue d'Attique | 1200 |
18/PU/1901294 | Rue de la Rive 95 | 1200 |
18/PU/1851085 | Rue du Château Kieffelt 27 | 1200 |
14/PFD/1902535 | Avenue de l'Astronomie 23 | 1210 |
14/CL2/1907891 | Chaussée de Louvain 141 | 1210 |
14/PU/1904406 | Rue Saxe-Cobourg 21 | 1210 |
Date | Communes |
---|---|
04/10 |
Bruxelles-Ville, Ixelles, Uccle |
05/10 |
Anderlecht |
06/10 |
Saint-Josse-ten-Noode |
10/10 |
Bruxelles-Ville, Forest, Saint-Gilles, Watermael-Boitsfort |
11/10 |
Bruxelles-Ville, Ixelles, Uccle |
12/10 |
Auderghem, Schaerbeek |
13/10 |
Jette, Woluwe-Saint-Lambert |
17/10 |
Bruxelles-Ville, Ixelles, Etterbeek, Molenbeek-Saint-Jean |
18/10 |
Etterbeek, Bruxelles-Ville, Ixelles, Uccle |
19/10 |
Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Woluwe-Saint-Pierre |
20/10 |
Koekelberg, Saint-Josse-ten-Noode |
24/10 |
Bruxelles-Ville, Forest, Saint-Gilles, Watermael-Boitsfort |
25/10 |
Bruxelles-Ville, Ganshoren |
26/10 |
Anderlecht, Auderghem, Schaerbeek |
27/10 |
Woluwe-Saint-Lambert |
31/10 |
Bruxelles-Ville, Ixelles |
07/11 |
Bruxelles-Ville, Ixelles, Etterbeek, Forest, Saint-Gilles |
08/11 |
Ixelles, Uccle, Woluwe-Saint-Lambert |
09/11 |
Anderlecht, Schaerbeek |
14/11 |
Bruxelles-Ville, Ixelles, Watermael-Boitsfort |
16/11 |
Evere |
17/11 |
Woluwe-Saint-Lambert |
Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail hebdomadaire qui vous informe des enquêtes publiques autour du lieu de votre choix. 996 alertes en cours.
Créer une alerte hebdomadaireRéférence | Adresse | CP | Décision |
---|---|---|---|
15/SFD/1913858 | Rue Henri Evenepoel 70 | 1030 | |
09/PU/1891765 | Rue Wayenberg 77 | 1050 | |
03/AA/1904092 | Avenue de la Basilique 39 | 1082 | |
03/AA/1907301 | Rue Egide Winteroy 42 | 1082 | |
14/PU/1870944 | Chaussée de Louvain 42 | 1210 | |
14/PU/1907625 | Rue Hydraulique 19 | 1210 | |
14/PU/1908749 | Rue de Bériot 61 | 1210 | |
14/PU/1910213 | Rue de l'Enclume 12 | 1210 | |
11/IPEDEC/1904987 | Station STIB Simonis | 1081 | |
01/PFD/1892619 | Boulevard Sylvain Dupuis 299 | 1070 | |
05/IPEDEC/1895609 | Station STIB Merode | 1040 | |
04/IPEEXT/1912909 | Quai Léon Monnoyer 8 | 1000 | |
04/PFD/1867792 | Rue Royale 168 | 1000 | |
04/PU/1826178 | Boulevard de l'Abattoir 13 | 1000 | |
15/IPE/1858748 | Boulevard Lambermont 227 | 1030 | |
04/IPEEXT/1914035 | Avenue Franklin Roosevelt 50 | 1050 | |
09/AA/1907697 | Rue Franz Merjay 180 | 1050 | |
09/PU/1866377 | Rue Augustin Delporte 92 | 1050 | |
09/PU/1895288 | Rue François Stroobant 11 | 1050 | |
09/PU/1898768 | Avenue de la Toison d'Or 23 | 1050 | |
13/PU/1832429 | Rue Théodore Verhaegen 100-104 | 1060 | |
01/PFD/1866432 | Avenue Raymond Vander Bruggen 63 | 1070 | |
10/CL2/1907802 | Rue Bonaventure 67 | 1090 | |
06/PFD/1786484 | Rue Colonel Bourg 105B | 1140 | |
19/AA/1906460 | Avenue des Chardonnerets 2 | 1150 | |
19/PU/1849901 | Avenue Yvan Lutens 46 | 1150 | |
19/PU/1895144 | Avenue des Frères Legrain 78 | 1150 | |
19/PU/1900961 | Avenue Roger Vandendriessche 53 | 1150 | |
16/LPFD/1910054 | Chaussée de Saint-Job 234-236 | 1180 | |
18/C_MOD/1915755 | Avenue Paul Hymans 6 | 1200 | |
18/PU/1871196 | Avenue de Broqueville 210 | 1200 | |
18/PU/1892749 | Avenue J.G. Van Goolen 52 | 1200 | |
18/PU/1896385 | Avenue de Broqueville 274 | 1200 | |
18/PU/1900028 | Rue du Zéphyr 48 | 1200 | |
18/PU/1902601 | Place du Tomberg 17 | 1200 | |
18/PU/1908772 | Avenue des Vaillants 39 | 1200 | |
14/IPEDEC/1849276 | Gare du Nord | 1210 | |
04/PFU/1867798 | Place des Martyrs 22 | 1000 | |
10/PFU/1904316 | Avenue du Laerbeek 120 | 1090 | |
04/PFD/1906208 | Avenue des Magnolias 1 | 1020 | |
14/PFD/1870709 | Avenue des Arts 1 | 1210 | |
19/PFD/1904091 | Avenue de Tervueren 211 | 1150 | |
04/IPEDEC/1914651 | Place Rouppe 4 | 1000 | |
04/IPEMOD/1908410 | Avenue du Port 104-108 | 1000 | |
04/PFU/1842905 | Rue au Beurre 39-41 | 1000 | |
04/PU/1845604 | Rue de l'Etuve 50-52 | 1000 | |
04/PFD/1825128 | Rue Léopold I 297-299 | 1020 | |
04/PU/1845923 | Drève Sainte-Anne 70A | 1020 | |
04/PU/1850892 | Rue Pierre Strauwen 15 | 1020 | |
04/PU/1863952 | Rue des Vignes 47 | 1020 | |
15/CL3/1911656 | Boulevard Auguste Reyers 52 | 1030 | |
05/IPEDEC/1902367 | Station Thieffry | 1040 | |
05/IPEPLP/1913577 | Rue de la Grande Haie 97 | 1040 | |
05/IPETMP/1912092 | Avenue de Tervueren 8 | 1040 | |
PU/700583 | Rue Alex Marcette 3 | 1040 | |
09/PU/1821819 | Rue de la Natation 36 | 1050 | |
09/PU/1856529 | Chaussée d'Ixelles 194 | 1050 | |
09/PU/1915609 | Avenue du Général de Gaulle 18 | 1050 | |
PU/662779 | Rue du Relais 27 | 1050 | |
13/PU/1783771 | Rue Théodore Verhaegen 62 | 1060 | |
01/PFD/1801593 | Chaussée de Mons | 1070 | |
01/PU/1856946 | Avenue François Malherbe 23 | 1070 | |
11/PU/1849665 | Rue des Braves 24A | 1081 | |
08/IPEDEC/1913486 | Avenue Marie de Hongrie 60A | 1083 | |
04/PFD/1854081 | Donderberg 30 | 1120 | |
06/PU/1868839 | Rue Laurent Vandenhoven 8 | 1140 | |
06/PU/1895736 | Rue Fonson 2 | 1140 | |
06/PU/1910759 | Rue Pierre Van Obberghen 38 | 1140 | |
02/PFD/1859745 | Avenue Isidore Geyskens 10 | 1160 | |
16/IPETMP/1911465 | Drève de Carloo 4A | 1180 | |
16/PU/1868084 | Clos du Drossart 15 | 1180 | |
16/PU/1893040 | Avenue Vanderaey 149A | 1180 | |
16/PU/1897872 | Rue de la Mutualité 131 | 1180 | |
16/PU/1902201 | Rue Vanderkindere 441 | 1180 | |
16/PU/1905486 | Rue de Nieuwenhove 82 | 1180 | |
16/PU/1906279 | Chaussée d'Alsemberg 1233 | 1180 | |
07/PFU/1908144 | Avenue du Mont Kemmel 5 | 1190 | |
16/PFU/1912122 | Avenue Léo Errera 41 | 1180 | |
07/PFD/1842422 | Rue des Lutins | 1190 | |
08/PFD/1903013 | Avenue de l'Hôpital Français | 1081 | |
04/PFU/1852907 | Rue des Riches Claires 23 | 1000 | |
04/PFU/1908501 | Grand-Place 8 | 1000 | |
04/PU/1860388 | Rue Haute 181 | 1000 | |
04/PU/1862026 | Rue des Confédérés 26 | 1000 | |
05/IPE/1899065 | Rue Général Leman 9 | 1040 | |
05/PU/1835644 | Rue des Moissonneurs 46 | 1040 | |
05/PU/1854942 | Chaussée Saint-Pierre 12 | 1040 | |
05/PU/1904712 | Rue de Pervyse 90 | 1040 | |
09/PU/1892811 | Chaussée de Waterloo 626 | 1050 | |
09/PU/1895566 | Chaussée de Waterloo 512 | 1050 | |
01/CL3/1912595 | Rue des Trèfles (lot1) | 1070 | |
01/PU/1770338 | Boulevard Jules Graindor 35 | 1070 | |
01/PU/1782973 | Chaussée de Mons 1137A | 1070 | |
01/PU/1787935 | Rue de l'Autonomie 26 | 1070 | |
01/PU/1831512 | Rue Saint Guidon 25 | 1070 | |
01/PU/1832677 | Rue des Vétérinaires 81 | 1070 | |
01/PU/1854323 | Route de Lennik 47 | 1070 | |
01/PU/1857143 | Rue de Neerpede 386 | 1070 | |
12/IPEEXT/1912614 | Avenue du Sippelberg 1 | 1080 | |
12/PU/1837271 | Avenue Carl Requette 10 | 1080 |
Référence | Adresse | CP | Dépôt |
---|---|---|---|
04/SFD/1915674 | Rue de la Senne 71 | 1000 | 04/10 |
04/SFD/1915697 | Place de la Chapelle 7 | 1000 | 04/10 |
04/CL3/1915835 | Rue de la Loi 155 | 1040 | 04/10 |
13/CL2/1915805 | Rue Henri Wafelaerts 12 | 1060 | 04/10 |
12/PU/1915815 | Rue Delaunoy 159 | 1080 | 04/10 |
12/PU/1915860 | Chaussée de Gand 434 | 1080 | 04/10 |
12/PU/1915875 | Avenue de la Liberté 189 | 1080 | 04/10 |
12/SFD/1915856 | Chaussée de Gand 234 | 1080 | 04/10 |
12/SFD/1915870 | Chaussée de Gand 76-80 | 1080 | 04/10 |
10/CL2/1915852 | Rue Saint-Vincent de Paul 38 | 1090 | 04/10 |
17/PU/1915793 | Rue de l'Hospice Communal 179 | 1170 | 04/10 |
16/PU/1915809 | Avenue René Gobert 2 | 1180 | 04/10 |
16/PU/1915813 | Avenue Brugmann 495 | 1180 | 04/10 |
18/PU/1915838 | Avenue des Ombrages 11B | 1200 | 04/10 |
18/PU/1915872 | Rue Théodore De Cuyper 156 | 1200 | 04/10 |
04/PU/1915731 | Rue Cuerens 35 | 1000 | 03/10 |
04/PU/1915704 | Avenue Jean Sobieski 2 | 1020 | 03/10 |
04/PU/1915723 | Rue Stevens-Delannoy 51 | 1020 | 03/10 |
04/IPEDEC/1915799 | Place Princesse Elisabeth 5 | 1030 | 03/10 |
15/CL3/1915660 | Avenue Milcamps 168 | 1030 | 03/10 |
15/PU/1915657 | Avenue Eugène Plasky 199 | 1030 | 03/10 |
15/PU/1915695 | Avenue Milcamps 92 | 1030 | 03/10 |
04/PU/1915639 | Avenue d'Auderghem 15 | 1040 | 03/10 |
09/PU/1915863 | Rue de l'Abbaye 38 | 1050 | 03/10 |
12/PU/1915669 | Rue du Chien Vert 2B | 1080 | 03/10 |
12/PU/1915690 | Chaussée de Ninove 228 | 1080 | 03/10 |
03/CL3/1915766 | Rue de l'Azur 31 | 1082 | 03/10 |
04/PU/1915720 | Chaussée de Haecht 1723 | 1130 | 03/10 |
06/PU/1915708 | Avenue Notre-Dame 109 | 1140 | 03/10 |
04/PFU/1915675 | Chaussée de La Hulpe | 1170 | 03/10 |
17/PFD/1915786 | Avenue des Coccinelles 1-150 | 1170 | 03/10 |
16/AA/1915735 | Avenue Fond'Roy 67 | 1180 | 03/10 |
16/AA/1915736 | Avenue des Chênes 53 | 1180 | 03/10 |
16/AA/1915750 | Avenue Coghen 144 | 1180 | 03/10 |
16/C_MOD/1915640 | Avenue d'Orbaix 45 | 1180 | 03/10 |
07/PFD/1915784 | Parcelle 34D | 1190 | 03/10 |
18/PU/1915802 | Avenue du Castel 70 | 1200 | 03/10 |
18/PU/1915812 | Rue Montagne des Cerisiers 5 | 1200 | 03/10 |
04/CL3/1915610 | Rue Neuve 80 | 1000 | 02/10 |
04/PFD/1915689 | Esplanade | 1020 | 02/10 |
15/IPE/1915711 | Boulevard Lambermont 35 | 1030 | 02/10 |
15/PFD/1915600 | Chaussée de Louvain | 1030 | 02/10 |
15/PU/1915605 | Rue Jacques Jansen 21 | 1030 | 02/10 |
15/PU/1915620 | Rue du Noyer 118 | 1030 | 02/10 |
04/IPEEXT/1915648 | Rue d'Arlon 53-55 | 1040 | 02/10 |
13/PU/1915596 | Rue Alfred Cluysenaar 9 | 1060 | 02/10 |
13/PU/1915729 | Rue de Mérode 182 | 1060 | 02/10 |
03/PU/1915573 | Avenue René Comhaire 76 | 1082 | 02/10 |
10/PFD/1915614 | Rue Léopold I 402-406 | 1090 | 02/10 |
10/PU/1915530 | Rue Fernande Volral 15 | 1090 | 02/10 |
19/PU/1915592 | Avenue Grandchamp 217 | 1150 | 02/10 |
17/PU/1915544 | Avenue Delleur 27 | 1170 | 02/10 |
16/AA/1915602 | Avenue des Aubépines 74A | 1180 | 02/10 |
16/IPE/1915702 | Rue des Fidèles 30 | 1180 | 02/10 |
16/PU/1915536 | Chaussée de Saint-Job 482 | 1180 | 02/10 |
16/PU/1915548 | Chaussée de Waterloo 1501 | 1180 | 02/10 |
07/CL2/1915558 | Rue de Lusambo 13 | 1190 | 02/10 |
13/PFU/1915510 | Rue Américaine 23-25 | 1060 | 01/10 |
12/PU/1915506 | Rue de Ribaucourt 154-156 | 1080 | 01/10 |
04/IPE/1915641 | Avenue Impératrice Charlotte | 1020 | 30/09 |
15/PU/1915505 | Avenue Rogier 250 | 1030 | 30/09 |
04/PU/1915679 | Square Marie-Louise 29 | 1000 | 29/09 |
04/PU/1915650 | Avenue Richard Neybergh 96 | 1020 | 29/09 |
15/LPFD/1915545 | Avenue Gustave Latinis | 1030 | 29/09 |
15/PU/1915452 | Chaussée de Haecht 301 | 1030 | 29/09 |
15/PU/1915467 | Rue François Bossaerts 63 | 1030 | 29/09 |
05/PU/1915781 | Rue des Aduatiques 89 | 1040 | 29/09 |
09/AA/1915671 | Avenue Molière 213 | 1050 | 29/09 |
09/AA/1915707 | Rue du Prince Royal 77 | 1050 | 29/09 |
09/PU/1915556 | Rue Goffart 75 | 1050 | 29/09 |
09/PU/1915585 | Rue du Printemps 22 | 1050 | 29/09 |
13/PU/1915451 | Parvis Saint-Gilles 8 | 1060 | 29/09 |
12/PU/1915503 | Chaussée de Ninove 144 | 1080 | 29/09 |
19/PU/1915445 | Avenue des Frères Legrain 22 | 1150 | 29/09 |
19/PU/1915450 | Montagne au Chaudron 9 | 1150 | 29/09 |
16/PU/1915384 | Avenue Jean et Pierre Carsoel 118 | 1180 | 29/09 |
16/PU/1915413 | Chaussée d'Alsemberg 980 | 1180 | 29/09 |
16/PU/1915416 | Avenue Vanderaey 75A | 1180 | 29/09 |
16/PU/1915439 | Chaussée d'Alsemberg 617-619 | 1180 | 29/09 |
07/IPEEXT/1915637 | Avenue de la Jonction 50-52 | 1190 | 29/09 |
18/PU/1915465 | Boulevard Brand Whitlock 76 | 1200 | 29/09 |
18/PU/1915504 | Avenue d'Août 5 | 1200 | 29/09 |
14/IPETMP/1915478 | Rue Royale 165 | 1210 | 29/09 |
19/PU/1915364 | 28/09 | ||
04/PFD/1915265 | Rue Saint-Laurent 1 | 1000 | 28/09 |
04/PFU/1915249 | Rue du Persil 4 | 1000 | 28/09 |
04/PU/1915280 | Rue des Confédérés 113 | 1000 | 28/09 |
04/SFD/1915645 | Quai aux Briques 56 | 1000 | 28/09 |
04/IPE/1915342 | Rue Fransman 122 | 1020 | 28/09 |
04/IRPE/1915482 | Rue Louis Wittouck 46 | 1020 | 28/09 |
09/IPEEXT/1915436 | Boulevard de la Plaine 2 | 1050 | 28/09 |
09/PU/1915408 | Rue François Dons 5 | 1050 | 28/09 |
13/PFD/1915270 | Esplanade de l'Europe | 1060 | 28/09 |
13/PU/1915233 | Rue Antoine Bréart 122 | 1060 | 28/09 |
13/PU/1915460 | Rue de Mérode 211A | 1060 | 28/09 |
01/IPE/1915513 | Rue Chant d'Oiseaux | 1070 | 28/09 |
12/IPEEXT/1915369 | Rue Van Meyel 47 | 1080 | 28/09 |
12/IPEEXT/1915423 | Avenue du Condor | 1080 | 28/09 |
12/IPEMOD/1915432 | Avenue du Sippelberg 1 | 1080 | 28/09 |
12/PFD/1915227 | Boulevard Louis Mettewie 76C | 1080 | 28/09 |
OpenPermits s'efforce d'identifier les incohérences des dossiers d'urbanisme et d'environnement. Adresse, dates et cartographie sont analysées et les erreurs indiquées par le symbole afin d'aider les autorités à les corriger.
Dossiers avec erreurs d'encodage, comparatif