OpenPermits.brussels est un site régional dont l'objectif est de diffuser les informations relatives aux demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement en Région de Bruxelles-Capitale. Explications et mise en contexte
Référence | Adresse | CP |
---|---|---|
04/IPE/1865383 | Avenue de Cortenbergh 150-158 | 1000 |
04/PFD/1864974 | Avenue de Cortenbergh 150-158 | 1000 |
04/CL2/1747110 | Avenue de la Colombie 5 | 1000 |
04/PU/1827147 | Avenue de la Renaissance 47-51 | 1000 |
04/PFD/1852767 | Boulevard Emile Jacqmain 1-19 | 1000 |
04/PU/1857469 | Place Fontainas 18-20 | 1000 |
04/PU/1846690 | Rue Jacques Jordaens 20 | 1000 |
04/PFD/1870968 | Rue Picard 3 | 1000 |
04/PU/1849322 | Rue Watteeu 10 | 1000 |
04/CL2/1894151 | Rue du Congrès 17-19 | 1000 |
04/PU/1835324 | Rue du Marché aux Herbes 19 | 1000 |
04/CL2/1864460 | Square Marie-Louise 29-32 | 1000 |
04/PU/1855795 | Avenue de l'Amphore 7 | 1020 |
04/CL2/1865836 | Rue Dieudonné Lefèvre 2 | 1020 |
15/IPE/1843797 | Avenue Dailly 88 | 1030 |
15/PFD/1843385 | Avenue Dailly 88A | 1030 |
15/PU/1846130 | Avenue Général Eisenhower 81-83 | 1030 |
15/CL2/1863817 | Avenue Huart Hamoir 154 | 1030 |
15/PU/1848246 | Avenue Huart Hamoir 154 | 1030 |
15/PFU/1865478 | Avenue Louis Bertrand - Parc de la Jeunesse | 1030 |
15/PU/1849358 | Avenue des Cerisiers 33 | 1030 |
15/IPE/1855765 | Chaussée de Haecht 147 | 1030 |
15/PU/1826974 | Chaussée de Haecht 169 | 1030 |
15/PU/1848053 | Rue Camille Wollès 6 | 1030 |
15/PU/1830972 | Rue Creuse 39 | 1030 |
15/PU/1846630 | Rue Goossens 17-19 | 1030 |
15/PU/1838757 | Rue Général Gratry 87 | 1030 |
15/CL2/1866204 | Rue Henri Chomé 47-65 | 1030 |
15/PU/1826816 | Rue Rogier 167 | 1030 |
15/PU/1836928 | Rue de Brabant 143 | 1030 |
15/PU/1836960 | Rue de Quatrecht 16 | 1030 |
15/PU/1851324 | Rue du Noyer 96-100 | 1030 |
15/PU/1853775 | Rue du Pavillon 119-121 | 1030 |
05/CL2/1787450 | Avenue de Tervueren 8-12 | 1040 |
PU/616910 | Chaussée Saint-Pierre 220-222 | 1040 |
05/ECO/1855502 | Rue Froissart 38 | 1040 |
05/PU/1869400 | Rue de Haerne 161 | 1040 |
05/PU/1854843 | Rue de Tervaete 77 | 1040 |
09/CL2/1861925 | Avenue Armand Huysmans 205-209 | 1050 |
04/PU/1864422 | Avenue Louise 457 | 1050 |
04/PU/1870469 | Avenue du Pesage 131 | 1050 |
09/PU/1861818 | Rue Jean Paquot 62 | 1050 |
13/PU/1863734 | Avenue de la Toison d'Or 64-65 | 1060 |
13/PU/1851887 | Chaussée de Charleroi 225 | 1060 |
13/PU/1849370 | Chaussée de Forest 120 | 1060 |
13/PU/1831267 | Chaussée de Waterloo 219 | 1060 |
13/PU/1871798 | Chaussée de Waterloo 285 | 1060 |
13/PU/1783914 | Rue Dejoncker 23 | 1060 |
13/PU/1869812 | Rue Gisbert Combaz 23 | 1060 |
13/PU/1862007 | Rue Jean Robie 22 | 1060 |
13/PU/1850020 | Rue Théodore Verhaegen 5 | 1060 |
13/PU/1862931 | Rue de l'Argonne 27-29 | 1060 |
13/PU/1868461 | Rue de l'Hôtel des Monnaies 160 | 1060 |
13/PU/1844672 | Rue du Croissant 14 | 1060 |
01/PU/1860392 | Avenue Paul Janson 93 | 1070 |
01/CL2/1892853 | Boulevard Sylvain Dupuis 75-77 | 1070 |
01/PFD/1865805 | Digue du Canal 1-10 | 1070 |
01/CL2/1868938 | Place de la Résistance 6 | 1070 |
01/PU/1860433 | Route de Lennik 176 | 1070 |
01/PU/1859264 | Rue Brune 2 | 1070 |
01/PU/1859730 | Rue Hector Genard 20 | 1070 |
01/PU/1831323 | Rue Pierre Biddaer 34-36 | 1070 |
01/PU/1842994 | Rue Van Soust 462 | 1070 |
01/PU/1856662 | Rue de Birmingham 372 | 1070 |
01/PU/1857446 | Rue de Neerpede 571 | 1070 |
01/PFD/1855843 | Rue de Scherdemael | 1070 |
01/IPE/1865934 | Rue de la Manufacture | 1070 |
01/PFD/1865935 | Rue des Goujons non-attribué à ce jour | 1070 |
01/IPE/1867767 | Rue des Lapins | 1070 |
01/PFD/1866959 | Rue des Lapins | 1070 |
01/PU/1856360 | Rue des Maraichers 23 | 1070 |
01/PU/1837016 | Rue du Pommier 593 | 1070 |
01/PU/1857771 | Rue du Potaerdenberg 173 | 1070 |
12/PFD/1861013 | Rue Reimond Stijns 85 | 1080 |
03/PU/1851705 | Avenue du Roi Albert 213 | 1082 |
03/CL2/1868577 | Chaussée de Gand 1334 | 1082 |
03/PU/1865513 | Rue Louis De Smet | 1082 |
03/PU/1859977 | Rue de Dilbeek 50 | 1082 |
03/PU/1858963 | Rue de Dilbeek 94 | 1082 |
08/PU/1869698 | Avenue de la Constitution 15 | 1083 |
08/PU/1892726 | Rue Prince Baudouin 84 | 1083 |
08/PU/1860457 | Rue de l'Urbanisme 70 | 1083 |
08/PU/1863982 | Rue des Jonquilles 20 | 1083 |
10/PU/1865197 | Avenue Maurice Dekeyser 4 | 1090 |
10/CL2/1865768 | Avenue Paul De Merten 73 | 1090 |
10/PU/1869391 | Chaussée de Dieleghem 103 | 1090 |
10/PU/1872410 | Clos René Magritte 18 | 1090 |
10/PFD/1870757 | Rue Adolphe Vandenschrieck 73-77A | 1090 |
10/PU/1845597 | Rue Amélie Gomand 53 | 1090 |
10/PU/1892216 | Rue Antoine Baeck 133 | 1090 |
10/PU/1843159 | Rue Bonaventure 67 | 1090 |
10/PU/1864311 | Rue Esseghem 171 | 1090 |
10/PU/1859266 | Rue Henri Van Bortonne 3 | 1090 |
10/PU/1695022 | Rue Léon Theodor 24 | 1090 |
10/PU/1869778 | Rue Pannenhuis 15 | 1090 |
10/IPE/1852997 | Rue Pannenhuis 215-219 | 1090 |
10/PU/1860097 | Rue Vanderborght 201 | 1090 |
10/PU/1853605 | Rue des Flamands 75 | 1090 |
10/PU/1826485 | Rue des Wallons 48 | 1090 |
04/PU/1848073 | Rue de Beyseghem 190 | 1120 |
04/PU/1845805 | Rue de Ransbeek 197 | 1120 |
04/PU/1858766 | Rue du Bois Henri 16 | 1120 |
04/PU/1849354 | Rue du Bois Henri 22 | 1120 |
04/PU/1856720 | Rue de Verdun 385 | 1130 |
04/PU/1839471 | Rue de l'Aérodrome 27 | 1130 |
04/PU/1846099 | Rue des Jardins Potagers 66 | 1130 |
06/LPFD/1845224 | Avenue du Cimetière de Bruxelles | 1140 |
06/PU/1865614 | Chaussée de Louvain 926 | 1140 |
06/PU/1843638 | Rue Edouard Stuckens 122 | 1140 |
06/PU/1848865 | Rue Jacques Houtmeyers 22 | 1140 |
06/PU/1869890 | Rue Père Damien 46B | 1140 |
06/PU/1829534 | Rue Stroobants 41 | 1140 |
19/PU/1869665 | Avenue Louis Gribaumont 31 | 1150 |
19/PU/1871094 | Avenue Louis Jasmin 104 | 1150 |
19/PU/1892921 | Avenue de l'Escrime 32 | 1150 |
19/PU/1871039 | Avenue des Frères Legrain 101 | 1150 |
19/PU/1870894 | Avenue du Football 5 | 1150 |
19/PFU/1866382 | Bovenberg 118 | 1150 |
19/PFD/1860865 | Rue du Duc 92-94 | 1150 |
02/PU/1860432 | Boulevard du Triomphe 109 | 1160 |
02/PFD/1869257 | Rue Antonius Dewinter | 1160 |
02/PU/1866679 | Rue Henri Vandersaenen 11 | 1160 |
02/PU/1857344 | Rue Valduc 323 | 1160 |
02/PU/1893187 | Square du Sacré-Coeur 6 | 1160 |
17/PU/1866534 | Chaussée de La Hulpe 421 | 1170 |
16/PU/1871515 | Avenue Latérale 83 | 1180 |
16/PFD/1865553 | Avenue de la Chênaie 125 | 1180 |
16/PU/1869785 | Avenue de la Sapinière 30 | 1180 |
16/PU/1861827 | Chaussée d'Alsemberg 632 | 1180 |
16/PU/1853499 | Chaussée d'Alsemberg 1029A | 1180 |
16/PU/1866397 | Chaussée d'Alsemberg 1360 | 1180 |
16/PU/1860417 | Chaussée de Saint-Job 771B | 1180 |
16/PFU/1857462 | Drève des Gendarmes 125 | 1180 |
16/PU/1867479 | Rue de Calevoet 46 | 1180 |
07/PU/1860142 | Avenue Brugmann 52-54 | 1190 |
07/PU/1861198 | Avenue Reine Marie-Henriette 15 | 1190 |
07/PU/1855465 | Avenue Wielemans Ceuppens 135 | 1190 |
07/PU/1859107 | Avenue du Roi 213 | 1190 |
07/PU/1866207 | Chaussée de Neerstalle 267 | 1190 |
07/PU/1862909 | Place Constantin Meunier 1 | 1190 |
07/PU/1869636 | Rue Henri Maubel 69 | 1190 |
07/PFD/1869263 | Rue Jean-Baptiste Baeck | 1190 |
07/CL2/1893017 | Rue Marconi 2 | 1190 |
07/PU/1853624 | Rue Roosendael 206 | 1190 |
07/PU/1868301 | Rue de Bourgogne 16 | 1190 |
07/ECO/1867311 | Rue des Alliés 339 | 1190 |
18/CL2/1893482 | Avenue Georges Henri 212 | 1200 |
18/PU/1848793 | Avenue Gilbert Mullie 39 | 1200 |
18/PU/1861483 | Avenue Jean Laudy 8 | 1200 |
18/PU/1863509 | Avenue des Créneaux 12 | 1200 |
18/PU/1820192 | Boulevard Brand Whitlock 18 | 1200 |
18/PU/1848963 | Chaussée de Roodebeek 99-103 | 1200 |
18/PFD/1857608 | Parc Saint-Lambert | 1200 |
18/PU/1858687 | Rue Lieutenant Freddy Wampach 34 | 1200 |
18/PFU/1866276 | Rue Vandenhoven | 1200 |
18/PU/1859485 | Rue Verheyleweghen 3 | 1200 |
18/PU/1868365 | Rue du Pontonnier 13 | 1200 |
14/PU/1870169 | Rue de Verviers 16 | 1210 |
14/CL2/1871113 | Rue de la Limite 34 | 1210 |
14/PU/1860030 | Rue des Deux Tours 81 | 1210 |
14/PFD/1861819 | Rue du Vallon 21 | 1210 |
14/PU/1869533 | Rue Royale 205 | 1210 |
Date | Communes |
---|---|
04/04 |
Bruxelles-Ville, Etterbeek, Forest, Saint-Gilles |
05/04 |
Ixelles, Bruxelles-Ville, Uccle |
06/04 |
Schaerbeek |
07/04 |
Woluwe-Saint-Lambert |
11/04 |
Bruxelles-Ville, Ixelles |
13/04 |
Auderghem |
14/04 |
Woluwe-Saint-Lambert |
18/04 |
Bruxelles-Ville, Ixelles, Forest, Saint-Gilles |
19/04 |
Ixelles, Uccle |
20/04 |
Anderlecht, Evere, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre |
21/04 |
Jette, Saint-Josse-ten-Noode |
25/04 |
Bruxelles-Ville, Etterbeek, Watermael-Boitsfort |
26/04 |
Ganshoren, Ixelles, Uccle |
27/04 |
Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe |
28/04 |
Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Woluwe-Saint-Lambert |
02/05 |
Ixelles, Bruxelles-Ville, Forest |
09/05 |
Bruxelles-Ville |
11/05 |
Auderghem, Schaerbeek |
Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail hebdomadaire qui vous informe des enquêtes publiques autour du lieu de votre choix.
Créer une alerte hebdomadaireRéférence | Adresse | CP | Décision |
---|---|---|---|
04/IPE/1894504 | Rue de la Braie 20 | 1000 | |
15/PU/1827666 | Rue de Genève 472 | 1030 | |
09/PU/1839601 | Rue du Prince Royal 97 | 1050 | |
08/PU/1848888 | Square des Privilèges 2 | 1083 | |
19/PU/1833149 | Avenue Grandchamp 48 | 1150 | |
16/AA/1864809 | Avenue Hamoir 54 | 1180 | |
16/PU/1859537 | Avenue Hamoir 24A-24B | 1180 | |
16/PU/1869412 | Chaussée de Waterloo 1472 | 1180 | |
04/CL3/1893536 | Rue Blanche 2 | 1000 | |
04/IPEEXT/1892295 | Rue des Colonies 52-56 | 1000 | |
04/PFU/1831384 | Grand-Place 13-14 | 1000 | |
04/PU/1821382 | Rue de la Madeleine 61 | 1000 | |
04/PU/1831790 | Rue Joseph Stevens 2 | 1000 | |
04/PU/1837252 | Rue Ravenstein 70 | 1000 | |
04/PU/1843019 | Rue de l'Hôpital 7 | 1000 | |
04/PU/1849329 | Rue Terre-Neuve 105 | 1000 | |
04/PU/1851586 | Quai des Usines 158-163 | 1000 | |
04/PU/1852410 | Rue Philippe de Champagne 7 | 1000 | |
04/PU/1861690 | Rue du Rupel 1 | 1000 | |
04/PU/1863694 | Rue Neuve 35 | 1000 | |
04/PU/1868767 | Boulevard Maurice Lemonnier 30 | 1000 | |
04/PFD/610494 | Rue des Horticulteurs | 1020 | |
04/PU/1850251 | Avenue Thiriar 39 | 1020 | |
04/PU/1856893 | Avenue Jean-Baptiste Depaire 157 | 1020 | |
05/AA/1860793 | Rue des Ménapiens 31 | 1040 | |
05/AA/1862656 | Rue Charles Legrelle 45 | 1040 | |
05/PU/1859713 | Place Jourdan 58 | 1040 | |
04/PU/1846988 | Avenue Louise 524 | 1050 | |
09/PFD/1863177 | Rue de la Croix | 1050 | |
13/PFU/1865773 | Place Louis Morichar 14 | 1060 | |
01/CL3/1892816 | Avenue Paul Janson 51 | 1070 | |
12/IPE/1893161 | Rue de Ribaucourt 153-155 | 1080 | |
04/PFD/1848758 | Chaussée de Haecht 1221-1225 | 1130 | |
04/PU/1822106 | Rue de la Paroisse 29 | 1130 | |
06/SFD/1796122 | Chaussée de Louvain 882 | 1140 | |
19/SFD/1853280 | Avenue du Val d'Or 84 | 1150 | |
16/PFD/1847321 | Chaussée d'Alsemberg 1149-1277 | 1180 | |
16/PU/1790283 | Chaussée de Waterloo 1585 | 1180 | |
07/PU/1829035 | Rue de Mérode 477 | 1190 | |
07/PU/1830474 | Avenue du Pont de Luttre 29 | 1190 | |
14/PU/1839378 | Rue des Deux Eglises 98 | 1210 | |
14/PU/1850825 | Rue du Méridien 29 | 1210 | |
14/PU/1865705 | Rue Willems 51 | 1210 | |
14/PU/1868976 | Rue Linné 48 | 1210 | |
04/IPEEXT/1894613 | Boulevard de l'Empereur 3-5 | 1000 | |
04/PFD/1778663 | Boulevard Anspach 2 | 1000 | |
05/AA/1865884 | Avenue des Volontaires 6 | 1040 | |
05/PU/1857896 | Rue Colonel Van Gele 93 | 1040 | |
09/IPEMOD/1891726 | Boulevard du Triomphe 135 | 1050 | |
09/IPETMP/1894674 | Boulevard de la Plaine 2 | 1050 | |
09/PU/1831420 | Rue Lanfray 11 | 1050 | |
09/PU/1864427 | Rue Dautzenberg 51 | 1050 | |
13/CL3/1895478 | Rue Simonis 1 | 1060 | |
13/CL3/1895491 | Rue de Mérode 45 | 1060 | |
13/CL3/1895497 | Avenue Paul Dejaer 1 | 1060 | |
13/CL3/1895512 | Place des Héros 4 | 1060 | |
13/CL3/1895521 | Chaussée de Charleroi 194 | 1060 | |
01/CL3/1850719 | Rue des Résédas 51 | 1070 | |
01/CL3/1864713 | Drève Olympique 15 | 1070 | |
01/ECO/1794771 | Place Séverine 1 | 1070 | |
12/IPEPLP/1857842 | Rue de Birmingham 96 | 1070 | |
03/PU/1856049 | Rue Openveld 163 | 1082 | |
10/PFD/1842264 | Avenue du Laerbeek 101 | 1090 | |
17/PFU/1846270 | Boulevard du Souverain 23 | 1170 | |
16/IPEEXT/1894118 | Avenue De Fré 206 | 1180 | |
16/IPETMP/1893387 | Avenue des Aubépines 1 | 1180 | |
16/PU/1863720 | Rue Victor Gambier 17 | 1180 | |
18/IPETMP/1893510 | Avenue de Janvier 22 | 1200 | |
04/PFD/1855797 | Avenue des Arts 23 | 1000 | |
04/SFD/1857629 | Rue de la Vierge Noire 2-4 | 1000 | |
09/PU/1693904 | Rue du Bailli 31 | 1000 | |
09/CL2/1859209 | Rue de la Concorde 16-18 | 1050 | |
09/PU/1852605 | Chaussée de Waterloo 590 | 1050 | |
13/PU/1715985 | Rue d'Ecosse 69 | 1060 | |
13/PU/1829099 | Chaussée de Waterloo 208-210 | 1060 | |
13/PU/1839019 | Rue Blanche 18-18A | 1060 | |
13/PU/1850260 | Rue de Bosnie 36 | 1060 | |
13/PU/1857851 | Rue Blanche 39 | 1060 | |
13/PU/1858564 | Rue d'Espagne 121 | 1060 | |
13/PU/1861992 | Rue de la Victoire 188-190 | 1060 | |
13/PU/1863847 | Boulevard Jamar 37 | 1060 | |
13/PU/1865710 | Avenue Adolphe Demeur 6 | 1060 | |
01/CL2/1856354 | Rue Pierre Marchant 11-13 | 1070 | |
01/CL2/1866336 | Boulevard Félix Paulsen 49 | 1070 | |
01/CL2/1866984 | Rue des Mégissiers 8 | 1070 | |
01/IPE/1826062 | Chaussée de Mons 409 | 1070 | |
12/PFD/1849249 | Rue du Laekenveld | 1080 | |
10/C_PLP/1856744 | Avenue de Jette 142-144 | 1090 | |
19/PU/1839317 | Avenue des Pinsons 2 | 1150 | |
19/PU/1843954 | Avenue Crokaert 19 | 1150 | |
19/PU/1851419 | Avenue Orban 233 | 1150 | |
19/PU/1854558 | Avenue d'Ophem 6 | 1150 | |
19/PU/1859663 | Avenue du Hockey 126 | 1150 | |
19/PU/1867007 | Avenue des Dames Blanches 41 | 1150 | |
02/IPEDEC/1893697 | Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 4 | 1160 | |
17/PU/1870041 | Drève du Duc 5 | 1170 | |
16/C_MOD/1895254 | Avenue Coghen 197 | 1180 | |
18/IPEDEC/1893209 | Rue Martin V 1 | 1200 | |
18/IPEPLP/1848383 | Avenue Marcel Thiry 16 | 1200 | |
18/PU/1835299 | Avenue des Constellations 6 | 1200 |
Référence | Adresse | CP | Dépôt |
---|---|---|---|
04/PFU/1896872 | Rue Haute 4 | 1000 | 31/03 |
15/CL2/1896814 | Rue de Cologne 25 | 1030 | 31/03 |
15/PU/1896778 | Rue Josaphat 130 | 1030 | 31/03 |
15/PU/1896780 | Rue Victor Vanderhoeft 11 | 1030 | 31/03 |
15/PU/1896804 | Avenue Eugène Plasky 37 | 1030 | 31/03 |
15/PU/1896818 | Avenue du Diamant 41 | 1030 | 31/03 |
05/ENS/1896868 | Rue Gray 13 | 1040 | 31/03 |
13/PU/1896810 | Avenue des Villas 63 | 1060 | 31/03 |
12/PU/1896815 | Boulevard Louis Mettewie 42 | 1080 | 31/03 |
10/C_PLP/1896792 | Avenue de Jette 113 | 1090 | 31/03 |
06/PU/1896785 | Rue Frans Pepermans 23 | 1140 | 31/03 |
16/PU/1896781 | Rue du Kriekenput 71 | 1180 | 31/03 |
16/PU/1896788 | Chaussée de waterloo 717b,... | 1180 | 31/03 |
16/PU/1896791 | Rue Joseph Bens 59 | 1180 | 31/03 |
16/PU/1896833 | Chaussée d'Alsemberg 772 | 1180 | 31/03 |
16/PU/1896838 | Chaussée d'Alsemberg 973 | 1180 | 31/03 |
18/IPETMP/1896863 | Rue Saint-Lambert 200 | 1200 | 31/03 |
18/PU/1896839 | Avenue des Iles d'Or 15 | 1200 | 31/03 |
18/PU/1896846 | Rue Notre-Dame 39 | 1200 | 31/03 |
18/PU/1896857 | Chaussée de Roodebeek 451 | 1200 | 31/03 |
18/PU/1896867 | Clos des Peupliers 10 | 1200 | 31/03 |
14/IPE/1896825 | Rue du Méridien 79 | 1210 | 31/03 |
14/PU/1896817 | Avenue Georges Petre 38 | 1210 | 31/03 |
04/CL3/1896709 | Rue du Marais 2 | 1000 | 30/03 |
04/IPE/1896751 | Rue des Palais 321 | 1000 | 30/03 |
04/PFD/1896588 | Drève Anna Boch | 1000 | 30/03 |
04/PFU/1896644 | Place du Jeu de Balle | 1000 | 30/03 |
04/PU/1896667 | Rue de Soignies 20 | 1000 | 30/03 |
04/PU/1896748 | Avenue du Pérou 86 | 1000 | 30/03 |
04/SFD/1896747 | Rue Grétry 40 | 1000 | 30/03 |
04/CL2/1896692 | Avenue Houba de Strooper 156-158 | 1020 | 30/03 |
04/PU/1896674 | Avenue de l'Arbre Ballon 1 | 1020 | 30/03 |
01/PU/1896676 | Rue transvaal 69 | 1070 | 30/03 |
12/PU/1896708 | Rue de l'Escaut 105 | 1080 | 30/03 |
03/ENS/1896793 | Avenue Charles-Quint 548 | 1082 | 30/03 |
03/PU/1896800 | Rue Egide Winteroy 13 | 1082 | 30/03 |
04/PU/1896672 | Kruipweg 10 | 1120 | 30/03 |
04/PU/1896716 | Rue de Lombartzyde 20 | 1120 | 30/03 |
04/PU/1896660 | Rue de la Paroisse 20 | 1130 | 30/03 |
17/IPETMP/1896859 | Avenue Delleur 10 | 1170 | 30/03 |
16/AA/1896663 | Avenue Hamoir 19A | 1180 | 30/03 |
16/PU/1896727 | Vieille rue du Moulin 197 | 1180 | 30/03 |
16/PU/1896740 | Chaussée de Saint-Job 511 | 1180 | 30/03 |
07/PU/1896634 | Avenue Albert 228 | 1190 | 30/03 |
07/PU/1896641 | Rue Timmermans 11 | 1190 | 30/03 |
07/PU/1896645 | Avenue Albert 55 | 1190 | 30/03 |
07/PU/1896662 | Chaussée de Bruxelles 400 | 1190 | 30/03 |
07/PU/1896693 | Rue de Mérode 380 | 1190 | 30/03 |
07/PU/1896700 | Avenue Albert 34 | 1190 | 30/03 |
04/CL3/1896545 | Rue de la Loi 9 | 1000 | 29/03 |
04/IPE/1896618 | Rue Royale 47-49 | 1000 | 29/03 |
04/IPE/1896627 | Drève Anna Boch | 1000 | 29/03 |
04/IPEEXT/1896635 | Avenue Emile De Mot 19 | 1000 | 29/03 |
04/PU/1896528 | Rue des Commerçants 55 | 1000 | 29/03 |
04/PU/1896507 | Rue Steyls 110 | 1020 | 29/03 |
15/PFU/1896586 | Avenue Louis Bertrand 61 | 1030 | 29/03 |
15/PU/1896705 | Avenue du Diamant 20 | 1030 | 29/03 |
05/PU/1896679 | Rue du Grand Duc 7 | 1040 | 29/03 |
09/IPEEXT/1896677 | Avenue Armand Huysmans 217 | 1050 | 29/03 |
09/IPETMP/1896550 | Rue Forestière 22 | 1050 | 29/03 |
13/PU/1896591 | Rue Faider 1 A | 1060 | 29/03 |
01/CL2/1896865 | Boulevard Industriel 109 | 1070 | 29/03 |
12/PU/1896537 | Rue de la Meuse 39 | 1080 | 29/03 |
12/PU/1896595 | Chaussée de Gand 508 | 1080 | 29/03 |
08/PU/1896697 | Avenue Charles-Quint 400-402 | 1083 | 29/03 |
10/AC/1896520 | Rue Léon Theodor 126 | 1090 | 29/03 |
04/IPEEXT/1896710 | Rue de la Fusée 40 | 1130 | 29/03 |
06/PU/1896481 | Avenue Henri Conscience 10 | 1140 | 29/03 |
06/PU/1896493 | Rue Hugo Verriest 8 | 1140 | 29/03 |
06/PU/1896501 | Rue Willebrord Van Perck 49 | 1140 | 29/03 |
06/PU/1896536 | Rue Stroobants 5 | 1140 | 29/03 |
19/IPEEXT/1896683 | Avenue de Tervueren 158 | 1150 | 29/03 |
02/PU/1896696 | Avenue Jean François Leemans 52 | 1160 | 29/03 |
16/CL2/1896548 | Rue Victor Allard 74 | 1180 | 29/03 |
16/PU/1896492 | Avenue Groelstveld 4 | 1180 | 29/03 |
16/PU/1896503 | Avenue de Sumatra 21 | 1180 | 29/03 |
16/PU/1896566 | Avenue Groelstveld | 1180 | 29/03 |
16/PU/1896577 | Avenue Docteur Decroly 46 | 1180 | 29/03 |
07/PFD/1896583 | Rue de la Soierie | 1190 | 29/03 |
18/PU/1896541 | Avenue du Capricorne 97 | 1200 | 29/03 |
14/PU/1896575 | Rue de la Bigorne 13 | 1210 | 29/03 |
04/CL3/1896377 | Tunnel Arts-Loi | 1000 | 28/03 |
04/IPEPLP/1896686 | Rue de Pavie 78-106 | 1000 | 28/03 |
04/PFU/1896640 | Rue des Eperonniers 58 | 1000 | 28/03 |
04/IPE/1896540 | Avenue du Comte Moens de Fe... | 1020 | 28/03 |
04/IPE/1896553 | Avenue du comte Moens de Fe... | 1020 | 28/03 |
04/IPE/1896561 | Avenue du comte Moens de Fe... | 1020 | 28/03 |
04/IPE/1896568 | Avenue du comte Moens de Fe... | 1020 | 28/03 |
15/CL2/1896238 | Chaussée de Haecht 395 | 1030 | 28/03 |
15/CL3/1896508 | Grande rue au Bois 68-80 | 1030 | 28/03 |
15/PU/1896252 | Rue Gallait 3 | 1030 | 28/03 |
15/PU/1896292 | Chaussée de Helmet 188-190 | 1030 | 28/03 |
15/PU/1896307 | Place des Bienfaiteurs 8 | 1030 | 28/03 |
15/PU/1896327 | Avenue Huart Hamoir 41 | 1030 | 28/03 |
15/PU/1896339 | Rue Nicolas Defrêcheux 7 | 1030 | 28/03 |
19/IPETMP/1896651 | Tunnel Tervueren | 1040 | 28/03 |
04/SFD/1896290 | Avenue Louise 326 | 1050 | 28/03 |
09/IRPE/1896448 | Avenue de l'Hippodrome 72 | 1050 | 28/03 |
09/IRPE/1896449 | Avenue de l'Hippodrome 72 | 1050 | 28/03 |
09/PU/1896557 | Rue des Mélèzes 27 | 1050 | 28/03 |
OpenPermits s'efforce d'identifier les incohérences des dossiers d'urbanisme et d'environnement. Adresse, dates et cartographie sont analysées et les erreurs indiquées par le symbole afin d'aider les autorités à les corriger.
Dossiers avec erreurs d'encodage, comparatif