OpenPermits.brussels is een gewestelijke website die als doel heeft informatie te verspreiden over aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uitleg en achtergrond
Referentie | Adres | PN |
---|---|---|
04/PFD/1906627 | Emile De Motlaan 19 | 1000 |
04/PU/1907585 | Avenue Emile De Mot 19 | 1000 |
04/IPE/1865394 | Renaissancelaan 16 | 1000 |
04/PU/1897877 | Nachtvlinderslaan 27 | 1000 |
04/PFU/1897642 | Keizerslaan 4 | 1000 |
04/PFU/1866346 | Koninginnegalerij 6 | 1000 |
04/PFU/1907533 | De Brouckèreplein 23-39 | 1000 |
04/IPE/1852211 | Rederskaai 8 | 1000 |
04/IPE/1826283 | Werkhuizenkaai 22-23 | 1000 |
04/PFD/1825881 | Werkhuizenkaai 22 | 1000 |
04/PU/1895278 | Blanchestraat 9 | 1000 |
04/PFD/1904970 | Radstraat 24 | 1000 |
04/IPE/1901481 | Huidevettersstraat 58-62 | 1000 |
04/PU/1900032 | Grasmarkt 71 | 1000 |
04/PFU/1792051 | Paviljoenstraat 2 | 1000 |
04/PU/1865146 | Edouard Kufferathlaan 16 | 1020 |
04/PU/1892204 | Jan Palfynlaan 32 | 1020 |
04/PU/1904183 | Charles Demeerstraat 33 | 1020 |
04/IPE/1709409 | Jan Bollenstraat 84 | 1020 |
04/PU/1898892 | Laneaustraat 50 | 1020 |
04/IPE/1774663 | Kerkeveldstraat 73-89 | 1020 |
15/CL2/1902741 | Roodebeeklaan 117-119 | 1030 |
15/PU/1893309 | Lambermontlaan 115 | 1030 |
15/IPE/1848832 | Koning Albert II laan 27 | 1030 |
15/PFD/1848776 | Koning Albert II laan 27 | 1030 |
15/PU/1898163 | Anatole Francestraat 70 | 1030 |
15/PU/1906256 | Artanstraat 117A | 1030 |
15/PU/1893329 | Dokter Elie Lambottestraat 188-190 | 1030 |
15/PU/1866312 | Emile Wittmannstraat 35 | 1030 |
15/PU/1906892 | Gustave Fussstraat 54 | 1030 |
15/PU/1895907 | Nestor De Tièrestraat 26 | 1030 |
15/PU/1895910 | Nestor De Tièrestraat 51 | 1030 |
15/CL2/1901892 | Rogierstraat 120 | 1030 |
15/PU/1866981 | Koningsstraat 267 | 1030 |
15/PU/1899776 | Vondelstraat 68A | 1030 |
05/PU/1899937 | Kommandant Lothairelaan 40 | 1040 |
05/PU/1904213 | Victor Jacobslaan 12 | 1040 |
05/PU/1896126 | Jourdanplein 33 | 1040 |
05/PU/1903698 | Generaal Capiaumontstraat 24 | 1040 |
05/PU/1904268 | Aduatiekersstraat 89 | 1040 |
05/PU/1904182 | Ruandastraat 10 | 1040 |
04/PU/1910155 | Louizalaan 212 | 1050 |
04/PFD/1906354 | Louizalaan 284-286 | 1050 |
09/PFD/1905951 | Woudlaan | 1050 |
09/CL2/1901277 | Waverse Steenweg 271 | 1050 |
09/CL2/1904860 | Faiderstraat 52 | 1050 |
13/PFD/1903271 | Avenue du Parc | 1060 |
13/PU/1856132 | Charleroise Steenweg 48 | 1060 |
13/PU/1906678 | Waterlose Steenweg 81 | 1060 |
13/PU/1897658 | Bethlehemplein 1-2 | 1060 |
13/PU/1901765 | Garibaldistraat 31 | 1060 |
13/PU/1909727 | Henri Wafelaertsstraat 60 | 1060 |
13/PU/1859760 | Théodore Verhaegenstraat 86 | 1060 |
13/PU/1894096 | Andennestraat 68 | 1060 |
13/PU/1861884 | Sint-Gilliskerkstraat 1-3 | 1060 |
13/PU/1907715 | Overwinningsstraat 46 | 1060 |
13/PU/1861901 | Overwinningsstraat 169-171 | 1060 |
01/IPE/1852977 | Frans van Kalkenlaan 4 | 1070 |
01/PFD/1852509 | Frans van Kalkenlaan 4-6 | 1070 |
01/PFD/1908069 | Brogniezstraat 56 | 1070 |
01/PFD/1824953 | Grondelsstraat 152-156 | 1070 |
01/IPE/1835105 | Grondelsstraat 154 | 1070 |
01/PFD/1897668 | Ontwikkelingsstraat | 1070 |
01/PFD/1900611 | Van Souststraat | 1070 |
12/PU/1906538 | François Sebrechtslaan 1 | 1080 |
12/PU/1786467 | Jean Dubrucqlaan 140-142 | 1080 |
12/PU/1906769 | Sippelberglaan 1 | 1080 |
12/PFD/1912025 | Meelfabrieksplein | 1080 |
12/PU/1892918 | Koolmijnenkaai 82 | 1080 |
12/PU/1824454 | Bouvierstraat 42 | 1080 |
12/CL2/1856500 | Mommaertsstraat 44 | 1080 |
12/PU/1893606 | Piersstraat 129 | 1080 |
12/PU/1905311 | Ransfortstraat 90 | 1080 |
12/PFD/1861013 | Reimond Stijnsstraat 85 | 1080 |
12/PFD/1865748 | Birminghamstraat 30 | 1080 |
12/IPE/1866052 | Manchesterstraat 15 | 1080 |
12/PU/1871797 | Opzichterstraat 260 | 1080 |
11/PU/1895316 | Jetselaan 65 | 1081 |
11/PFD/1905529 | Boulevard Léopold II | 1081 |
11/PU/1914949 | Leopold II-laan 274 | 1081 |
11/PU/1895162 | Félix Vande Sandestraat 6 | 1081 |
11/PU/1909119 | Herkoliersstraat 56 | 1081 |
03/ENS/1896793 | Keizer Karellaan 548 | 1082 |
03/IPE/1857859 | Keizer Karellaan 584 | 1082 |
03/PU/1893337 | Evariste De Meersmanlaan 34 | 1082 |
03/PU/1895087 | Helenalaan 32 | 1082 |
03/PU/1799470 | Josse Goffinlaan 233 | 1082 |
03/PU/1864503 | Gentsesteenweg 1240 | 1082 |
03/LPFD/1900957 | Hogenbosstraat 63 | 1082 |
03/PU/1894956 | Groot-Bijgaardenstraat 230 | 1082 |
03/PU/1856800 | Groot-Bijgaardenstraat 570 | 1082 |
03/PU/1844965 | Kerkstraat 1 | 1082 |
08/PU/1908336 | Beethovenlaan 12 | 1083 |
08/PU/1896108 | Keizer Karellaan 64 | 1083 |
08/PU/1859391 | Jacques Sermonlaan 40 | 1083 |
08/PU/1907307 | Mathieu De Jongelaan 7 | 1083 |
08/PU/1905793 | Mathieu De Jongelaan 11 | 1083 |
08/PU/1910007 | Richard Mazzalaan 2 | 1083 |
08/PU/1902401 | Jetteselaan 295 | 1083 |
08/PU/1905551 | Landsroemlaan 39 | 1083 |
08/PU/1897945 | de Rivierendreef 137-141 | 1083 |
10/PU/1864646 | Démosthène Poplimontlaan 16 | 1090 |
10/PU/1863132 | Gielelaan 20 | 1090 |
10/PU/1865197 | Maurice Dekeyserlaan 4 | 1090 |
10/PU/1900502 | Odon Warlandlaan 61 | 1090 |
10/PU/1899699 | Tentoonstellingslaan 258 | 1090 |
10/PFD/1903380 | Avenue du Sacré-Coeur | 1090 |
10/PU/1899011 | Jetse Steenweg 600 | 1090 |
10/PU/1898431 | Jetse Steenweg 691 | 1090 |
10/PU/1842060 | Edouard Faesstraat 122 | 1090 |
10/PU/1903456 | Frédéric Mohrfeldstraat 21 | 1090 |
10/PU/1907219 | Léopold Procureurstraat 27 | 1090 |
10/PU/1896580 | Vanderborghtstraat 163 | 1090 |
10/CL2/1848273 | Rechtschapenheidsstraat 34 | 1090 |
04/PFD/1902432 | Oorlogskruisenlaan 76-82 | 1120 |
04/PFD/1871800 | Koning Albertlaan 181 | 1120 |
04/IPE/1901536 | Lombardsijdestraat 120 | 1120 |
04/PFD/1841995 | Vilvoordselaan | 1130 |
04/PFD/1893121 | Haachtsesteenweg 2020 | 1130 |
06/PU/1913828 | Provencewandelwegen 69 | 1140 |
06/PU/1906294 | Languedocwandelwegen 54 | 1140 |
06/IPE/1728922 | Henry Dunantlaan 3-9 | 1140 |
06/PFD/1901781 | Jules Bordetlaan 162 | 1140 |
06/PU/1909643 | Haachtsesteenweg 829 | 1140 |
06/PU/1907448 | Leuvensesteenweg 797 | 1140 |
06/PU/1869808 | Godfroid Kurthstraat 67 | 1140 |
06/CL2/1914487 | Jaak Ballingsstraat 36-40 | 1140 |
06/PFD/1901764 | Parijsstraat 1 | 1140 |
19/PU/1894374 | Edmond Parmentierlaan 101 | 1150 |
19/PU/1909523 | Jules de Troozlaan 11 | 1150 |
19/PU/1904947 | Mostincklaan 70 | 1150 |
19/PU/1909364 | Pater Hilariuslaan 19 | 1150 |
19/PU/1908555 | Tervurenlaan 294A | 1150 |
19/PFU/1868424 | Tervurenlaan 305 | 1150 |
19/PU/1909387 | Kamelialaan 8 | 1150 |
19/PU/1900853 | Waterraaflaan 24 | 1150 |
19/PU/1902062 | François Gaystraat 122 | 1150 |
19/PU/1907142 | François Gaystraat 219 | 1150 |
19/PU/1904847 | Konkelstraat 23 | 1150 |
19/PU/1910454 | Leopold Romstraat 10 | 1150 |
02/PU/1910968 | Paul Vanden Thorenlaan 50 | 1160 |
02/IPE/1788004 | Jules Cockxstraat | 1160 |
02/PFD/1785949 | Jules Cockxstraat | 1160 |
02/IPE/1838688 | Driebruggenstraat 122 | 1160 |
02/PFD/1900816 | Rue, Av. Jean Van Horenbeeck 27 - Ter... | 1160 |
17/PU/1903873 | Emile Van Becelaerelaan 75 | 1170 |
17/PFD/1907032 | Léopold Wienerlaan 60 | 1170 |
17/IPE/1899374 | Tumulidreef 22 | 1170 |
17/PU/1892824 | Konijnenwarandestraat 2 | 1170 |
16/PU/1906274 | Brugmannlaan 532 | 1180 |
16/PU/1871443 | Guillaume Herinckxlaan 83 | 1180 |
16/PU/1859955 | Jean en Pierre Carsoellaan 79 | 1180 |
16/PU/1906080 | Jean en Pierre Carsoellaan 118 | 1180 |
16/PU/1905723 | Sumatralaan 26 | 1180 |
16/PU/1895440 | Eikenlaan 164 | 1180 |
16/PU/1899796 | Alphonse Asselbergsstraat 88 | 1180 |
16/PFD/1907699 | Auguste Dansestraat 25 | 1180 |
16/PU/1897857 | Langeveldstraat 162 | 1180 |
16/PU/1904884 | Horzelstraat 307 | 1180 |
07/PU/1896645 | Albertlaan 55 | 1190 |
07/PU/1899583 | Mozartlaan 89 | 1190 |
07/PU/1901522 | Verbindingslaan 57 | 1190 |
07/PU/1865266 | Guillaume Van Haelenlaan 139 | 1190 |
07/PFD/1849282 | Neerstalse Steenweg 294 | 1190 |
07/PU/1870464 | Hoogte Honderdplein 9 | 1190 |
18/IPE/1769448 | Emmanuel Mounierlaan 10 | 1200 |
18/PFD/1765560 | Hippokrateslaan 10 | 1200 |
18/IPE/1851223 | Marcel Thirylaan 14 | 1200 |
18/PU/1859233 | Prekelindenlaan 56-62 | 1200 |
18/PU/1899750 | Meilaan 108 | 1200 |
18/PU/1870581 | Kapellaan 15 | 1200 |
18/PU/1861399 | Tiendagwandlaan 105 | 1200 |
18/PU/1846064 | Laatste-Rustlaan 12 | 1200 |
18/PU/1898720 | Stokkelse Steenweg 187 | 1200 |
18/IPE/1859575 | Veldkapelgaarde 30 | 1200 |
18/PU/1896057 | Priester Jean Heymansstraat 3 | 1200 |
18/PU/1892087 | François Debelderstraat 23 | 1200 |
18/PU/1894710 | Jacques Hotonstraat 44 | 1200 |
18/PU/1901294 | Oeverstraat 95 | 1200 |
18/PU/1851085 | Kasteel Kieffeltstraat 27 | 1200 |
14/PFD/1902535 | Sterrenkundelaan 23 | 1210 |
14/CL2/1904742 | Warmoesstraat 64 | 1210 |
Datum | Gemeenten |
---|---|
03/10 |
Brussel stad, Etterbeek |
04/10 |
Brussel stad, Elsene, Ukkel |
05/10 |
Anderlecht |
06/10 |
Sint-Joost-ten-Node |
10/10 |
Brussel stad, Vorst, Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde |
11/10 |
Brussel stad, Elsene, Ukkel |
12/10 |
Oudergem, Schaarbeek |
13/10 |
Jette, Sint-Lambrechts-Woluwe |
17/10 |
Brussel stad, Elsene, Etterbeek, Sint-Jans-Molenbeek |
18/10 |
Etterbeek, Brussel stad, Elsene, Ukkel |
19/10 |
Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Evere, Sint-Pieters-Woluwe |
20/10 |
Koekelberg, Sint-Joost-ten-Node |
24/10 |
Brussel stad, Vorst, Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde |
25/10 |
Brussel stad, Ganshoren |
26/10 |
Anderlecht, Oudergem, Schaarbeek |
27/10 |
Sint-Lambrechts-Woluwe |
31/10 |
Brussel stad, Elsene |
07/11 |
Brussel stad, Elsene, Etterbeek, Vorst, Sint-Gillis |
08/11 |
Elsene, Ukkel, Sint-Lambrechts-Woluwe |
09/11 |
Anderlecht, Schaarbeek |
Schrijf u in om wekelijks een e-mail te ontvangen die u op de hoogte houdt van openbare onderzoeken rond de locatie van uw keuze.
Maak een wekelijkse waarschuwingReferentie | Adres | PN | Beslissing |
---|---|---|---|
08/PFD/1903013 | Frans Gasthuislaan | 1081 | |
04/PFU/1908501 | Grote Markt 8 | 1000 | |
04/PU/1860388 | Hoogstraat 181 | 1000 | |
04/PU/1862026 | Eedgenotenstraat 26 | 1000 | |
09/PU/1892811 | Waterloose Steenweg 626 | 1050 | |
09/PU/1895566 | Waterloose Steenweg 512 | 1050 | |
01/CL3/1912595 | Klaverstraat (lot1) | 1070 | |
01/PU/1831512 | Sint-Guidostraat 25 | 1070 | |
01/PU/1854323 | Lennikse Baan 47 | 1070 | |
01/PU/1857143 | Neerpedestraat 386 | 1070 | |
04/PU/1844530 | Wimpelbergstraat 35 | 1120 | |
19/IPETMP/1911366 | François Gaystraat 74 | 1150 | |
16/PU/1839741 | Oscar Van Goidtsnovenlaan 21 | 1180 | |
16/PU/1866773 | Coghensquare 5 | 1180 | |
07/PU/1903116 | Onderlinge Bijstandstraat 25 | 1190 | |
07/PU/1903912 | Brits Tweedelegerlaan 201 | 1190 | |
01/PFD/1847351 | Dauwstraat 14A | 1070 | |
15/PFU/1864921 | Louis Bertrandlaan 52-54 | 1030 | |
15/PU/1845795 | Huart Hamoirlaan 23 | 1030 | |
15/PU/1892945 | Fernand Séverinstraat 66 | 1030 | |
05/PU/1847092 | Oudergemlaan 316 | 1040 | |
05/PU/1862015 | de Haernestraat 35 | 1040 | |
05/PU/1901193 | Sint-Pieterssteenweg 274 | 1040 | |
05/PU/1904110 | Fétisstraat 5 | 1040 | |
PU/620970 | Rinsdelleplein 1-11 | 1040 | |
01/PU/1843564 | Kliniekstraat 100 | 1070 | |
04/IPETMP/1912918 | Veeweidestraat 40 | 1070 | |
12/PU/1753656 | Steenweg op Gent 52 | 1080 | |
12/PU/1871134 | Menuetstraat 9 | 1080 | |
12/PU/1893316 | Albert Vanderkinderestraat 2 | 1080 | |
12/PU/1897135 | Samberstraat 21 | 1080 | |
10/AC/1913894 | Jetse laan 284 | 1090 | |
10/PU/1849325 | Thomaesstraat 37 | 1090 | |
10/PU/1859098 | Leopold I straat 394 | 1090 | |
10/PU/1860184 | Heymboschlaan 17 | 1090 | |
10/PU/1860808 | Jules Lahayestraat 189 | 1090 | |
10/PU/1860903 | Corneille Hoornaertstraat 20 | 1090 | |
10/PU/1870064 | Odon Warlandlaan 146 | 1090 | |
10/PU/1897017 | Thomaesstraat 55 | 1090 | |
10/PU/1898410 | Charles Woestelaan 151 | 1090 | |
10/PU/1901425 | François Couteauxstraat 15 | 1090 | |
17/PFU/1846490 | Léopold Wienerlaan 20-26 | 1170 | |
17/PU/1904815 | Jachthoornlaan 105 | 1170 | |
18/CL3/1913453 | Sint-Lambertusstraat 200 | 1200 | |
18/C_MOD/1915347 | Paul Hymanslaan 6 | 1200 | |
18/PU/1848779 | Schepen van Muylderslaan 26 | 1200 | |
18/PU/1870117 | Luitenant Freddy Wampachstraat 2 | 1200 | |
18/PU/1904758 | Aprillaan 62 | 1200 | |
04/PFU/1913078 | Victorialaan | 1000 | |
07/PFD/1894133 | Globelaan 42-50 | 1190 | |
17/PFU/1912587 | Kruisbooglaan | 1170 | |
04/IPEEXT/1914770 | Bischoffsheimlaan 41 | 1000 | |
15/IPE/1913019 | Koninklijke Sinte-Mariastraat 145 | 1030 | |
15/IPE/1913028 | Koninklijke Sinte-Mariastraat 145 | 1030 | |
09/IPE/1911824 | Parnassusgaarde 10B | 1050 | |
09/IPE/1913012 | Borrensstraat 16 | 1050 | |
09/IPEDEC/1911994 | Jean Van Volsemstraat 71 | 1050 | |
01/CL3/1870487 | Internationalelaan - Ontwik... | 1070 | |
01/PU/1901777 | Potaardenbergstraat 107 | 1070 | |
19/AA/1907605 | Groene Corniche 7 | 1150 | |
19/PU/1899190 | Jean Lambottestraat 1B | 1150 | |
19/PU/1899394 | Gerustheidsplein 7/9 | 1150 | |
19/PU/1900845 | Herendal 12-14 | 1150 | |
19/PU/1909474 | Montgolfierlaan 14 | 1150 | |
02/IPE/1911496 | Vorstlaan 213 | 1160 | |
16/PU/1892320 | Val Fleurilaan 16 | 1180 | |
16/PU/1894971 | Biezenlaan | 1180 | |
14/PU/1907690 | Rue Traversière 2 | 1210 | |
14/PU/1910506 | Sint-Lazarusplein 2 | 1210 | |
15/PFU/1912775 | Boulevard Lambermont 411 | 1030 | |
04/IPE/494128 | Glibertstraat 1 | 1000 | |
04/IPETMP/1911805 | Brigittinenstraat 22 | 1000 | |
04/IPETMP/1911555 | Meiseselaan 93 | 1020 | |
15/AA/1892681 | Vergotesquare 47 | 1030 | |
15/AA/1906519 | Sleeckxlaan 81 | 1030 | |
15/PU/1836935 | Destouvellesstraat 61 | 1030 | |
15/PU/1844166 | de Potterstraat 26 | 1030 | |
15/PU/1854537 | Vaderlandsplein 42 | 1030 | |
15/PU/1857415 | Marnestraat 4 | 1030 | |
15/PU/1859212 | Van Schoorstraat 57 | 1030 | |
15/PU/1870068 | Rue Anatole France 123-125 | 1030 | |
04/IPEEXT/1912609 | Wetstraat 107 | 1040 | |
05/IPE/1865561 | Gérardstraat 103 | 1040 | |
09/CL3/1910221 | Kroonlaan 159-165 | 1050 | |
09/PU/1856942 | Generaal Jacqueslaan 58 | 1050 | |
09/PU/1860343 | Venetiëstraat 14 | 1050 | |
09/PU/1864112 | Lariksenstraat 84 | 1050 | |
09/PU/1867320 | Juliette Wytsmanstraat 76 | 1050 | |
09/PU/1894438 | Fernand Neuraystraat 74 | 1050 | |
09/PU/1894642 | George Bergmannlaan 65 | 1050 | |
01/CL2/1896442 | Tweestationsstraat 120 | 1070 | |
01/CL2/1897937 | Bollinckxstraat 20 | 1070 | |
01/C_PLP/1855088 | Scheutveldstraat 5 | 1070 | |
01/C_PLP/1855163 | Jules Graindorlaan 17 | 1070 | |
01/C_PLP/1857067 | Paapsemlaan 18 | 1070 | |
01/IPE/1865934 | Fabriekstraat | 1070 | |
01/IPEMOD/1911303 | Bergense Steenweg 1424 | 1070 | |
01/PU/1838194 | Frans Halsstraat 101a | 1070 | |
08/IPETMP/1911601 | Van Overbekelaan 216 | 1083 | |
06/CL3/1914931 | Chemin de Gastendelle 17 | 1140 |
Referentie | Adres | PN | Indiening |
---|---|---|---|
19/PU/1915445 | Gebroeders Legrainlaan 22 | 1150 | 29/09 |
19/PU/1915450 | Ketelberg 9 | 1150 | 29/09 |
16/PU/1915384 | Jean en Pierre Carsoellaan 118 | 1180 | 29/09 |
16/PU/1915416 | Vanderaeylaan 75A | 1180 | 29/09 |
19/PU/1915364 | 28/09 | ||
04/PFD/1915265 | Sint-Laurensstraat 1 | 1000 | 28/09 |
04/PFU/1915249 | Peterseliestraat 4 | 1000 | 28/09 |
04/PU/1915280 | Eedgenotenstraat 113 | 1000 | 28/09 |
04/IPE/1915342 | Fransmanstraat 122 | 1020 | 28/09 |
09/IPEEXT/1915436 | Pleinlaan 2 | 1050 | 28/09 |
09/PU/1915408 | François Donsstraat 5 | 1050 | 28/09 |
13/PFD/1915270 | Esplanade de l'Europe | 1060 | 28/09 |
13/PU/1915233 | Antoine Bréartstraat 122 | 1060 | 28/09 |
12/IPEEXT/1915369 | Van Meyelstraat 47 | 1080 | 28/09 |
12/IPEEXT/1915423 | Condorlaan | 1080 | 28/09 |
12/IPEMOD/1915432 | Sippelberglaan 1 | 1080 | 28/09 |
12/PFD/1915227 | Louis Mettewielaan 76C | 1080 | 28/09 |
12/PFD/1915313 | Birminghamstraat 19 | 1080 | 28/09 |
12/PFD/1915320 | Louis Mettewielaan 40 | 1080 | 28/09 |
12/PU/1915268 | Edmond de Grimberghestraat 3 | 1080 | 28/09 |
10/PU/1915297 | Leopold I straat 497 | 1090 | 28/09 |
10/PU/1915310 | Broustinlaan 42 | 1090 | 28/09 |
04/IPE/1915407 | Raketstraat 98-100 | 1130 | 28/09 |
16/AA/1915372 | Winston Churchilllaan 144 | 1180 | 28/09 |
16/CL3/1915206 | Groeselenbergstraat 41 | 1180 | 28/09 |
09/PU/1915188 | Franz Merjaystraat 192 | 1050 | 27/09 |
09/PU/1915193 | de Theuxstraat 93 | 1050 | 27/09 |
13/PU/1915012 | Roemeniëstraat 23 | 1060 | 27/09 |
13/PU/1915048 | Clementinalaan 39 | 1060 | 27/09 |
01/ECO/1915180 | Robert Buyckstraat 48 | 1070 | 27/09 |
01/IPEEXT/1915243 | Tweestationsstraat 128 | 1070 | 27/09 |
01/PU/1915148 | Lijstersstraat 70 | 1070 | 27/09 |
01/PU/1915176 | Adolphe Prinsstraat 28 | 1070 | 27/09 |
10/CL3/1915025 | Jetse Steenweg 409 | 1090 | 27/09 |
10/PU/1915340 | Jules Lahayestraat 185 | 1090 | 27/09 |
19/PU/1915182 | Orbanlaan 212 | 1150 | 27/09 |
17/IPETMP/1915300 | Alfred Solvaylaan 14 | 1170 | 27/09 |
16/AA/1915056 | Dieweg 294 | 1180 | 27/09 |
16/C_PLP/1915003 | Waterloosesteenweg 1199 | 1180 | 27/09 |
16/PU/1915095 | Grote Baan 5 | 1180 | 27/09 |
16/PU/1915330 | Coghenlaan 122 | 1180 | 27/09 |
01/AC/1914863 | 26/09 | ||
16/AA/1914860 | 26/09 | ||
04/IPE/1914997 | Schipperijkaai 2 | 1000 | 26/09 |
04/IPE/1915339 | Arteveldestraat 24-46 | 1000 | 26/09 |
04/IPEEXT/1914831 | Anspachlaan 65 | 1000 | 26/09 |
04/IPEEXT/1915261 | Pachecolaan 32 | 1000 | 26/09 |
04/PFD/1914884 | Emile Bockstaellaan 160 | 1020 | 26/09 |
15/CL2/1914821 | Van Ooststraat 63 | 1030 | 26/09 |
15/PU/1914791 | Jules Destréestraat 20 | 1030 | 26/09 |
15/PU/1914872 | Van Hamméestraat 43 | 1030 | 26/09 |
15/PU/1915034 | Clayslaan 92 | 1030 | 26/09 |
05/PFD/1914970 | Square Forte dei Marmi | 1040 | 26/09 |
04/PU/1914827 | Louizalaan 165 | 1050 | 26/09 |
09/PU/1914885 | Bosvoordse Steenweg 11 | 1050 | 26/09 |
09/PU/1914974 | Brouwerijstraat 62-66 | 1050 | 26/09 |
09/PU/1914996 | Schepenenstraat 1 | 1050 | 26/09 |
13/PU/1914988 | Waterlose Steenweg 339 | 1060 | 26/09 |
01/CL3/1914963 | Industrielaan 20 | 1070 | 26/09 |
01/IPEMOD/1914940 | Industrielaan 20 | 1070 | 26/09 |
01/PU/1914804 | Henri Vieuxtempsstraat 1-3 | 1070 | 26/09 |
01/PU/1914869 | Soetkindreef 37 | 1070 | 26/09 |
01/PU/1914912 | Ninoofse Steenweg 385 | 1070 | 26/09 |
12/PU/1914845 | Sonatinestraat 88 | 1080 | 26/09 |
12/PU/1914925 | Pastorijstraat 40 | 1080 | 26/09 |
12/PU/1914994 | Elegiestraat 29 | 1080 | 26/09 |
10/AC/1914865 | Carton de Wiartlaan 75 | 1090 | 26/09 |
10/PU/1915015 | Edouard Faesstraat 39 | 1090 | 26/09 |
04/IPE/1915387 | Vilvoordselaan 450 | 1130 | 26/09 |
06/CL3/1914931 | Chemin de Gastendelle 17 | 1140 | 26/09 |
06/PU/1914799 | Edward Dekosterstraat 123 | 1140 | 26/09 |
19/PU/1915173 | Orbanlaan 100 | 1150 | 26/09 |
16/AA/1914854 | Dieweg 73 | 1180 | 26/09 |
16/IPEEXT/1915019 | De Frélaan 94 | 1180 | 26/09 |
16/IPEPLP/1915426 | Joseph Hazardstraat 15 | 1180 | 26/09 |
18/CL2/1915039 | de Broquevillelaan 167 | 1200 | 26/09 |
18/C_MOD/1915347 | Paul Hymanslaan 6 | 1200 | 26/09 |
18/PFD/1915002 | Westenwindstraat 15 | 1200 | 26/09 |
18/PU/1915213 | Kerselarenbergstraat 3 | 1200 | 26/09 |
04/IPEEXT/1914770 | Bischoffsheimlaan 41 | 1000 | 25/09 |
04/PU/1914697 | Ieperlaan 35 | 1000 | 25/09 |
15/IPE/1914813 | Smaragdlaan 43 | 1030 | 25/09 |
15/PU/1914722 | Vanderlindenstraat 67 | 1030 | 25/09 |
05/PU/1915354 | Keltenlaan 40 | 1040 | 25/09 |
05/PU/1915374 | Bruylantsstraat 6 | 1040 | 25/09 |
09/PFU/1914823 | Waverse Steenweg 249 | 1050 | 25/09 |
09/PU/1914745 | Louis Hymansstraat 20 | 1050 | 25/09 |
01/PU/1914768 | Bizetplein 35 | 1070 | 25/09 |
11/PU/1914949 | Leopold II-laan 274 | 1081 | 25/09 |
06/IPE/1915046 | Lodewijk Van Boeckelstraat 13 | 1140 | 25/09 |
06/IPE/1915157 | Lodewijk Van Boeckelstraat 15 | 1140 | 25/09 |
19/AA/1915123 | Laurierlaan 21 | 1150 | 25/09 |
19/PU/1914965 | Maurice Liétartstraat 30-32 | 1150 | 25/09 |
02/PU/1914794 | Charles Schallerlaan 83 | 1160 | 25/09 |
02/PU/1914815 | Auguste Oleffelaan 15 | 1160 | 25/09 |
17/PU/1914702 | Dries 7 | 1170 | 25/09 |
16/IPE/1914956 | Horzelstraat | 1180 | 25/09 |
16/IPE/1914981 | Horzelstraat | 1180 | 25/09 |
16/PU/1914671 | Jean en Pierre Carsoellaan 176 | 1180 | 25/09 |
16/PU/1914797 | Waterloosesteenweg 1478 | 1180 | 25/09 |
OpenPermits probeert inconsistenties in plannings- en milieudossiers op te sporen. Adressen, data en kaarten worden geanalyseerd en fouten gemarkeerd met een symbool, zodat de autoriteiten deze kunnen verbeteren.
Bestanden met incorrecte gegevens, vergelijking