OpenPermits.brussels is een gewestelijke website die als doel heeft informatie te verspreiden over aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uitleg en achtergrond
Referentie | Adres | PN |
---|---|---|
04/CL2/1830598 | Koninginnelaan 203 | 1000 |
04/PU/1853749 | Koninginnelaan 203 | 1000 |
04/PFD/1835430 | Zaterdagplein | 1000 |
04/PU/1787723 | Slachthuisstraat 7-9 | 1000 |
04/PU/1773018 | Harmoniestraat 10-10A | 1000 |
04/PU/1823098 | Kazernestraat 90 | 1000 |
04/PU/1822821 | Loofstraat 20-22 | 1000 |
04/PU/1856985 | Kartuizersstraat 60 | 1000 |
04/PU/1856122 | Koopliedenstraat 35-37 | 1000 |
04/PU/1850788 | Koninginnelaan 234 | 1020 |
04/PU/1858074 | Citroenbomenlaan 44 | 1020 |
04/PU/1846612 | Emile Bockstaellaan 36 | 1020 |
04/PU/1838111 | Hubert Stiernetstraat 46 | 1020 |
15/PU/1833381 | Kolonel Picquartlaan 55-57 | 1030 |
15/PU/1838223 | Daillylaan 81 | 1030 |
15/PU/1846997 | Emile Verhaerenlaan 65 | 1030 |
15/PU/1849391 | Louis Bertrandlaan 41 | 1030 |
15/PU/1848627 | Paul Deschanellaan 31 | 1030 |
15/PU/1791023 | Kerselarenlaan 26 | 1030 |
15/PU/1844159 | Algemeen Stemrechtlaan 67 | 1030 |
15/PU/1786349 | Helmetsesteenweg 328 | 1030 |
04/PFD/1849577 | Prinses Elisabethplein 7 | 1030 |
15/PU/1836935 | Destouvellesstraat 61 | 1030 |
15/PU/1847754 | Gallaitstraat 74 | 1030 |
15/PU/1836488 | Koninklijke Sinte-Mariastraat 118 | 1030 |
15/PU/1798772 | Rubensstraat 75 | 1030 |
15/PU/1831086 | Notelaarstraat 214-216 | 1030 |
05/PU/1858484 | Tervurenlaan 32 | 1040 |
05/PU/1837108 | Nerviërslaan 41 | 1040 |
05/PU/1854942 | Sint-Pieterssteenweg 12 | 1040 |
05/PU/1847785 | Sint-Pieterssteenweg 311 | 1040 |
05/PFD/1862890 | Beckersstraat 6 | 1040 |
04/IPE/1853790 | Belliardstraat 49-55 | 1040 |
04/PFD/1853617 | Belliardstraat 49-55 | 1040 |
05/PU/1836010 | Kommandant Ponthierstraat 86 | 1040 |
05/PU/1860319 | Graystraat 4 | 1040 |
05/PU/1847653 | Generaal Tombeurstraat 2 | 1040 |
05/PU/1864947 | Chambérystraat 64 | 1040 |
05/PU/1862015 | de Haernestraat 35 | 1040 |
05/PU/1835644 | Maaiersstraat 46 | 1040 |
05/PU/1855227 | Reigersvlietstraat 14 | 1040 |
04/PU/1828641 | Avenue Louise 183 | 1050 |
09/CL2/1860218 | Waterloose Steenweg 438 | 1050 |
13/PU/1820084 | Charleroise Steenweg 185 | 1060 |
13/PU/1840468 | Vorstse Steenweg 188 | 1060 |
13/PU/1858652 | Waterlose Steenweg 263 | 1060 |
13/PU/1860351 | Afrikastraat 10 | 1060 |
13/PU/1852948 | Bosquetstraat 30 | 1060 |
13/PU/1854238 | Emile Feronstraat 131 | 1060 |
13/PU/1856585 | Henri Wafelaertsstraat 50 | 1060 |
13/PU/1851584 | Théodore Verhaegenstraat 43 | 1060 |
13/IPE/1854663 | Vlogaertstraat 22-26 | 1060 |
13/PU/1861035 | de Mérodestraat 96 | 1060 |
13/PU/1861884 | Sint-Gilliskerkstraat 3 | 1060 |
13/PU/1864914 | Spinnerijstraat 17 | 1060 |
13/PU/1853123 | Halvemaanstraat 8 | 1060 |
01/IPE/1862471 | Nellie Melbalaan 54 | 1070 |
01/IPE/1724127 | Industrielaan 16 | 1070 |
01/PFD/1724020 | Industrielaan 16 | 1070 |
01/CL2/1864752 | Paapsemlaan 8 | 1070 |
01/PU/1850144 | Sylvain Dupuislaan 145 | 1070 |
01/PU/1799899 | Bergense Steenweg 115-117 | 1070 |
01/PU/1848830 | Bergense Steenweg 1217-1221 | 1070 |
01/PFD/1848860 | Peterbospark | 1070 |
01/PFD/1695942 | Biestebroekkaai 111 | 1070 |
01/PU/1851523 | Alexandre Pierrardstraat 3-5 | 1070 |
01/PU/1848345 | Barastraat 226-230 | 1070 |
01/PFD/1838101 | Brogniezstraat 44-46 | 1070 |
01/ECO/1858194 | Vogelenzangstraat 125 | 1070 |
01/PU/1848632 | Pierre Vandevoordestraat 5 | 1070 |
01/PU/1838508 | Ropsy Chaudronstraat 39 | 1070 |
01/PU/1825356 | Birminghamstraat 293 | 1070 |
01/IPE/1858246 | Doverstraat 114 | 1070 |
01/IPE/1840364 | Veeweidestraat 100 | 1070 |
01/PU/1851134 | Zonnebloemenstraat 15e | 1070 |
01/PU/1845191 | Veeartsenstraat 73 | 1070 |
12/PFD/1857138 | Scheutboschlaan | 1080 |
12/PU/1854086 | Jubelfeestlaan 133 | 1080 |
12/PU/1849866 | Steenweg op Jette 285 | 1080 |
12/CL2/1744523 | Ninoofsesteenweg 1078 | 1080 |
12/PU/1717374 | Hertogin van Brabantplaats 5 | 1080 |
12/CL2/1842033 | Delaunoystraat 52 | 1080 |
12/PFD/1864401 | Melpomenestraat 4-44 | 1080 |
12/PU/1861581 | Picardstraat 55 | 1080 |
12/PU/1862244 | Piersstraat 29 | 1080 |
12/CL2/1840437 | Van Malderstraat 24 | 1080 |
12/PU/1801467 | Vanderstichelenstraat 27 | 1080 |
12/PU/1856506 | Pastorijstraat 56 | 1080 |
10/PU/1836276 | Heilig-Hartlaan 53 | 1090 |
10/PU/1856834 | Ingrid Bergmangaarde 4 | 1090 |
10/PU/1864237 | Tuinwijkplein 6 | 1090 |
10/PU/1859398 | Audrey Hepburnstraat 7 | 1090 |
10/PU/1842060 | Edouard Faesstraat 122 | 1090 |
10/PU/1866762 | Esseghemstraat 143 | 1090 |
10/PU/1861415 | Ferdinand Lenoirstraat 70 | 1090 |
10/PU/1858043 | Leopold Peretstraat 30 | 1090 |
10/PU/1847068 | Théophile De Baisieuxstraat 112 | 1090 |
10/CL2/1867893 | Bosstraat | 1090 |
04/PU/1847020 | Harenberg 116 | 1130 |
04/PU/1835320 | Vliegveldstraat 72 | 1130 |
06/PU/1857835 | Léon Grosjeanlaan 5 | 1140 |
06/PU/1797726 | Haachtsesteenweg 1234 | 1140 |
06/PU/1856321 | Laurent Vandenhovenstraat 13 | 1140 |
19/PU/1854558 | Oppemlaan 6 | 1150 |
19/PU/1863178 | Perspectieflaan 29 | 1150 |
19/PU/1864696 | Laurierlaan 4 | 1150 |
19/PU/1853766 | Nijvelsedreef 131 | 1150 |
19/PU/1840509 | François Gaystraat 253 | 1150 |
19/PU/1859539 | Langestraat 32 | 1150 |
19/PU/1861011 | Leopold Romstraat 40 | 1150 |
19/PU/1780642 | Terkamerenstraat 217 | 1150 |
02/PU/1859753 | Jean François Leemanslaan 7 | 1160 |
02/PFD/1851714 | Jean Van Horenbeecklaan 30-56 | 1160 |
02/PU/1859201 | Tervuursesteenweg 61 | 1160 |
02/PU/1859132 | Tervuursesteenweg 147 | 1160 |
02/PU/1860420 | Watermaalsesteenweg 42 | 1160 |
02/PU/1860425 | Watermaalsesteenweg 44 | 1160 |
02/PU/1859101 | Charles Passtraat 6 | 1160 |
17/PFU/1846490 | Léopold Wienerlaan 20-26 | 1170 |
17/PU/1863912 | Schallebijterslaan 10 | 1170 |
17/PU/1866517 | Hazelaarslaan 70 | 1170 |
17/PFD/1863797 | Gemeentelijke Godshuisstraat 26 | 1170 |
17/PFU/1851772 | Salviastraat | 1170 |
17/PFD/1837671 | Tenreuken | 1170 |
16/CL2/1865706 | Hamoirlaan 8A | 1180 |
16/PU/1855058 | de Foestraetslaan 71 | 1180 |
16/PU/1864471 | Dieweg 250-252 | 1180 |
16/PU/1863367 | Beeckmanstraat 62 | 1180 |
16/PU/1862560 | Vanderkinderestraat 86 | 1180 |
16/CL2/1864695 | Vanderkinderestraat 92 | 1180 |
16/PU/1868026 | Van Beversquare 3 | 1180 |
07/PU/1850143 | Neerstalse Steenweg 76 | 1190 |
07/PU/1864218 | Rodenbachstraat 69 | 1190 |
07/PU/1857750 | de Fierlantstraat 147 | 1190 |
07/PFD/1842422 | Kaboutersstraat | 1190 |
07/PU/1832188 | Vroegegroentenstraat 77 | 1190 |
18/PFD/1839889 | de Broquevillelaan | 1200 |
18/PU/1855525 | Kantelenlaan 18 | 1200 |
18/PU/1854102 | Kruisdagenlaan 107-109 | 1200 |
18/IPE/1841020 | Yorkshirelaan 14-20 | 1200 |
18/PU/1841857 | Albert Marinusgaarde 15 | 1200 |
18/PU/1828796 | Crocqstraat 29 | 1200 |
18/PU/1856240 | Onze-Lieve-Vrouwstraat 44 | 1200 |
18/PU/1842773 | Vootstraat 22 | 1200 |
18/CL2/1866167 | Atticastraat | 1200 |
14/PFD/1863626 | Middaglijnstraat 77-79 | 1210 |
Datum | Gemeenten |
---|---|
07/02 |
Brussel stad, Etterbeek, Vorst, Sint-Gillis |
08/02 |
Brussel stad, Elsene, Ukkel |
09/02 |
Schaarbeek |
14/02 |
Brussel stad, Elsene, Sint-Jans-Molenbeek, Watermaal-Bosvoorde |
15/02 |
Brussel stad, Etterbeek, Ganshoren, Elsene, Ukkel |
16/02 |
Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Evere, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Pieters-Woluwe |
17/02 |
Jette |
21/02 |
Brussel stad, Elsene, Vorst, Sint-Gillis |
22/02 |
Brussel stad |
23/02 |
Schaarbeek |
24/02 |
Sint-Lambrechts-Woluwe |
28/02 |
Brussel stad, Etterbeek |
07/03 |
Etterbeek, Vorst, Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde |
08/03 |
Brussel stad, Schaarbeek, Etterbeek, Elsene, Ukkel |
09/03 |
Anderlecht, Oudergem, Schaarbeek |
15/03 |
Etterbeek, Brussel stad, Elsene |
16/03 |
Sint-Agatha-Berchem, Evere, Sint-Joost-ten-Node |
17/03 |
Koekelberg, Sint-Lambrechts-Woluwe |
Schrijf u in om wekelijks een e-mail te ontvangen die u op de hoogte houdt van openbare onderzoeken rond de locatie van uw keuze.
Maak een wekelijkse waarschuwingReferentie | Adres | PN | Beslissing |
---|---|---|---|
05/PU/1854345 | Peter Benoitstraat 36 | 1040 | |
09/PFD/1858985 | Triomflaan | 1050 | |
10/PU/1712774 | Léon Theodorstraat 19 | 1090 | |
10/PU/1830390 | Antoine Baeckstraat 69 | 1090 | |
10/PU/1833083 | Edouard De Grijsestraat 23 | 1090 | |
10/PU/1856001 | Edouard De Grijsestraat 29 | 1090 | |
10/PU/1857674 | Onze-Lieve-Vrouw Van Lourde... 78 | 1090 | |
10/PU/1859418 | Heldenmoedstraat 5 | 1090 | |
10/PU/1862987 | Honoré Longtinstraat 87 | 1090 | |
04/SFD/1866121 | Frans Vekemansstraat 207 | 1120 | |
02/SFD/1867752 | Isidore Gérardlaan 9 | 1160 | |
16/PFU/1867352 | Eikenboslaan | 1180 | |
16/PU/1833799 | Alsembergsesteenweg 633-635 | 1180 | |
16/PU/1857320 | Braamstruikenlaan 8 | 1180 | |
18/CL3/1870417 | Meilaan 129 | 1200 | |
18/PU/1824908 | Vandenhovenstraat 71 | 1200 | |
16/CL3/1870046 | |||
04/IPE/1867670 | Stevinstraat 8 | 1000 | |
04/PFU/1852224 | Atomiumlaan | 1000 | |
09/IPEPLP/1821876 | Wiertzstraat 60 | 1050 | |
09/PU/1845089 | Brugmannlaan 220 | 1050 | |
01/CL2/1870545 | Processiestraat 16 | 1070 | |
01/CL3/1870498 | Ropsy Chaudronstraat 21 | 1070 | |
01/CL3/1870509 | Scherdemaalstraat 41 | 1070 | |
01/CL3/1870523 | Lennikse Baan | 1070 | |
01/SFD/1867975 | Edmond Delcourtstraat 27 | 1070 | |
06/PU/1798874 | Lindestraat 191-201B | 1140 | |
06/PU/1858566 | Frans Van Cutsemstraat 30 | 1140 | |
06/PU/1865116 | Leuvensesteenweg 767 | 1140 | |
PU/702977 | Hendrik Consciencelaan 170-172 | 1140 | |
19/IPEDEC/1865284 | Bovenberg 118 | 1150 | |
19/SFD/1842292 | Tervurenlaan 381 | 1150 | |
02/PFD/1847902 | Edmond Van Nieuwenhuyselaan 2-6 | 1160 | |
16/CL3/1870039 | Victor-Emmanuel III laan 4 | 1180 | |
16/CL3/1870042 | Van Beverlaan 19 | 1180 | |
16/CL3/1870066 | Zonnebloemlaan 65 | 1180 | |
16/CL3/1870072 | Gabriellestraat 82 | 1180 | |
16/CL3/1870080 | de Foestraetslaan 28A | 1180 | |
07/PU/1854366 | Albertlaan 76 | 1190 | |
04/CL3/1861624 | Hoornestraat 4 | 1000 | |
04/PFD/1828256 | Vilvoordselaan 296 | 1000 | |
04/PFU/1869614 | Wetstraat | 1000 | |
01/PFD/1821462 | Delwartstraat | 1070 | |
01/PFD/1822131 | Klaverstraat | 1070 | |
12/PFD/1835803 | Vandermaelenstraat | 1080 | |
12/PU/1847461 | Prinsesstraat 14 | 1080 | |
12/PU/1847476 | Sint-Jozefstraat 8 | 1080 | |
03/PU/1834225 | Keizer Karellaan 480 | 1082 | |
06/CL3/1867334 | Jan-Baptist Desmethstraat 18 | 1140 | |
19/AA/1866351 | Horizonlaan 34 | 1150 | |
19/AA/1868202 | Varenlaan 15 | 1150 | |
19/AA/1868252 | Grasperklaan 17 | 1150 | |
19/PU/1826736 | Tervurenlaan 222 | 1150 | |
19/PU/1844926 | Vossenlaan 12 | 1150 | |
19/PU/1850142 | Grootveldlaan 189 | 1150 | |
19/PU/1850891 | Murikgaarde 12 | 1150 | |
19/PU/1854655 | Bosstraat 261 | 1150 | |
19/PU/1860106 | Kerkstraat 167 | 1150 | |
19/PU/1861657 | Eglantierenlaan 88 | 1150 | |
19/PU/1867558 | Orbanlaan 159 | 1150 | |
19/PU/1867780 | André Fauchillestraat 12 | 1150 | |
02/PU/1853763 | Krijgskundestraat 4 | 1160 | |
07/IPETMP/1866296 | Montenegrostraat 21 | 1190 | |
07/PU/1827791 | Wielemans Ceuppenslaan 33 | 1190 | |
07/PU/1846891 | Vroegegroentenstraat 49 | 1190 | |
18/CL3/1869175 | Erfprinslaan 185 | 1200 | |
18/PFD/1825155 | Atticastraat | 1200 | |
04/IPETMP/1865573 | Auguste Ortsstraat 3-4 | 1000 | |
04/PFU/1856990 | Koningsstraat 101-107 | 1000 | |
04/PU/1827129 | Oude Graanmarkt 33 | 1000 | |
04/PU/1847227 | Waterloolaan 25 | 1000 | |
04/PU/1851736 | Kuregemsestraat 16 | 1000 | |
04/PU/1866897 | Grevelingenstraat 39 | 1000 | |
04/PU/1769590 | Claessensstraat 41 | 1020 | |
04/PU/1821911 | Alfred Stevensstraat 67 | 1020 | |
04/PU/1843625 | de Smet de Naeyerlaan 553-555 | 1020 | |
04/PU/1847800 | Wannekouterlaan 8 | 1020 | |
PU/630358 | Richard Neyberghlaan 198 | 1020 | |
15/CL2/1852162 | Chaumontelstraat 20-22 | 1030 | |
05/IPETMP/1865863 | Tervurenlaan 110 | 1040 | |
04/PU/1707769 | Franklin Rooseveltlaan 23 | 1050 | |
04/PU/1845963 | Louizalaan 230 | 1050 | |
09/C_PLP/1847929 | Waaglaan 56 | 1050 | |
09/PU/1712762 | Drievuldigheidsvoorplein 9 | 1050 | |
09/PU/1801513 | Jaargetijdenlaan 32 | 1050 | |
09/PU/1827570 | Amerikaanse straat 122 | 1050 | |
09/PU/1842515 | Graystraat 225 | 1050 | |
13/C_PLP/1851092 | Brugmannlaan 10 | 1060 | |
01/CL3/1865754 | Luchtvaartsquare 23-27 | 1070 | |
01/C_EXT/1868411 | Henri-Joseph Genessestraat 34 bte.9 | 1070 | |
01/C_PLP/1831752 | Heyvaertstraat 108 | 1070 | |
01/C_PLP/1831768 | Heyvaertstraat 104-106 | 1070 | |
01/IPE/1831562 | Olympische dreef 15 | 1070 | |
01/IPEDEC/1868541 | Blauweregendreef | 1070 | |
12/SFD/1865310 | Kortrijkstraat 61 | 1080 | |
10/CL2/1825723 | Vanderperrenstraat 15 | 1090 | |
04/PU/1857567 | Wimpelbergstraat 48 | 1120 | |
17/IPETMP/1861775 | Aronskelkenlaan 8-10 | 1160 | |
16/CL3/1869745 | Roosendaelstraat 246 | 1180 | |
16/PU/1837173 | Kriekenputstraat 69 | 1180 |
Referentie | Adres | PN | Indiening |
---|---|---|---|
04/PU/1870653 | Barchonstraat 11 | 1000 | 03/02 |
04/PU/1870663 | Grasmarkt 26 | 1000 | 03/02 |
13/PU/1870662 | Charleroise Steenweg 9 | 1060 | 03/02 |
17/PU/1870650 | Théophile Vander Elststraat 26 | 1170 | 03/02 |
16/PU/1870597 | Grasmusstraat 34 | 1180 | 03/02 |
16/PU/1870605 | Sint-Jobsesteenweg 626 | 1180 | 03/02 |
16/PU/1870648 | de Wansijnstraat 18 | 1180 | 03/02 |
16/PU/1870661 | Lisbloemenstraat 17 | 1180 | 03/02 |
04/IPE/1870592 | Stevinstraat 8 | 1000 | 02/02 |
15/PFD/1870587 | Rue du Saphir | 1030 | 02/02 |
05/PU/1870593 | Louis Hapstraat 131 | 1040 | 02/02 |
04/PU/1870469 | Waaglaan 131 | 1050 | 02/02 |
09/PU/1870572 | Jaargetijdenlaan 14 | 1050 | 02/02 |
13/PU/1870467 | Vanderschrickstraat 23 | 1060 | 02/02 |
01/CL2/1870545 | Processiestraat 16 | 1070 | 02/02 |
12/IPE/1870566 | Havenlaan 16 | 1080 | 02/02 |
10/IPETMP/1870557 | Laarbeeklaan 101 | 1090 | 02/02 |
19/PFU/1870494 | Val des Epinettes 1a | 1150 | 02/02 |
17/PU/1870512 | Jachthoornlaan 72 | 1170 | 02/02 |
16/AA/1870575 | Groeselenbergstraat 55 | 1180 | 02/02 |
07/PU/1870432 | Pierre Decosterstraat 53 | 1190 | 02/02 |
07/PU/1870447 | Brits Tweedelegerlaan 201 | 1190 | 02/02 |
07/PU/1870456 | Vanden Corputstraat 55 | 1190 | 02/02 |
07/PU/1870464 | Hoogte Honderdplein 9 | 1190 | 02/02 |
07/PU/1870478 | Neerstalse Steenweg 331 | 1190 | 02/02 |
07/PU/1870508 | Zijdeweverijstraat 22 | 1190 | 02/02 |
07/PU/1870516 | de Mérodestraat 376 | 1190 | 02/02 |
18/PU/1870543 | Slotlaan 41 | 1200 | 02/02 |
18/PU/1870581 | Kapellaan 15 | 1200 | 02/02 |
18/PU/1870602 | Stokkelse Steenweg 89 | 1200 | 02/02 |
18/PU/1870610 | Linthoutstraat 111 | 1200 | 02/02 |
14/CL3/1870445 | Bonneelsstraat 13 | 1210 | 02/02 |
14/PU/1870520 | Staartsterstraat 2A | 1210 | 02/02 |
10/CL3/1870286 | 01/02 | ||
04/PU/1870313 | Wolstraat 34 | 1000 | 01/02 |
04/PU/1870320 | Meiseselaan 11 | 1020 | 01/02 |
09/PU/1870349 | Giststraat 23 | 1050 | 01/02 |
09/PU/1870435 | Scarronstraat 45 | 1050 | 01/02 |
13/IPETMP/1870437 | Sint-Bernardusstraat 114 | 1060 | 01/02 |
13/PU/1870355 | André Hennebicqstraat 8 | 1060 | 01/02 |
01/C_PLP/1870551 | Processiestraat 16 | 1070 | 01/02 |
01/IPEEXT/1870446 | Sylvain Dupuislaan 433 | 1070 | 01/02 |
01/PU/1870419 | Voorstraat 10 | 1070 | 01/02 |
12/IPE/1870522 | Edmond Machtenslaan 182-186 | 1080 | 01/02 |
10/PU/1870550 | Edouard Faesstraat 114 | 1090 | 01/02 |
04/IPEEXT/1870341 | Sint Lendriksborre 3 | 1120 | 01/02 |
04/PU/1870300 | Verdunstraat | 1130 | 01/02 |
19/AA/1870630 | Witte Vrouwenlaan 125 | 1150 | 01/02 |
19/PFD/1870405 | Alexis Mousinstraat 2 | 1150 | 01/02 |
02/PU/1870462 | Papiermolenstraat 37 | 1160 | 01/02 |
02/PU/1870470 | Waversesteenweg 1225A | 1160 | 01/02 |
16/AA/1870408 | Geleytsbeekstraat 228 | 1180 | 01/02 |
16/CL2/1870336 | Waterloosesteenweg 717A | 1180 | 01/02 |
16/PU/1870279 | Marie Depagestraat 18 | 1180 | 01/02 |
16/PU/1870291 | Kolonel Chaltinstraat 49 | 1180 | 01/02 |
16/PU/1870296 | Beeckmanstraat 90 | 1180 | 01/02 |
16/PU/1870305 | Winston Churchilllaan 82 | 1180 | 01/02 |
16/PU/1870314 | Gabriellestraat 109 | 1180 | 01/02 |
16/PU/1870328 | de Huldenbergstraat 14 | 1180 | 01/02 |
16/PU/1870339 | Wolvendaellaan 45 | 1180 | 01/02 |
07/CL3/1870354 | Pierre Decosterstraat 25 | 1190 | 01/02 |
07/PU/1870348 | Monte-Carlolaan 83 | 1190 | 01/02 |
07/PU/1870350 | Penelopelaan 21 | 1190 | 01/02 |
18/CL3/1870417 | Meilaan 129 | 1200 | 01/02 |
18/PU/1870416 | Marie-Josélaan 70 | 1200 | 01/02 |
14/PFD/1870403 | Hoevestraat 51 | 1210 | 01/02 |
14/PU/1870327 | Koningsstraat 151 | 1210 | 01/02 |
10/CL3/1870224 | 31/01 | ||
10/CL3/1870228 | 31/01 | ||
16/CL3/1870046 | 31/01 | ||
16/PU/1870126 | 31/01 | ||
04/IPE/1870394 | Gierstraat 77 | 1000 | 31/01 |
04/PFU/1870222 | Avenue de Diane | 1000 | 31/01 |
04/PU/1870083 | Wasserijstraat 57 | 1000 | 31/01 |
04/PU/1870096 | Moorsledestraat 225 | 1020 | 31/01 |
15/PU/1870068 | Anatole Francestraat 123 | 1030 | 31/01 |
15/PU/1870110 | Lambermontlaan 132 | 1030 | 31/01 |
15/PU/1870168 | de Moerkerkestraat 16 | 1030 | 31/01 |
15/PU/1870173 | Haachtsesteenweg 282 | 1030 | 31/01 |
05/CL2/1870387 | Sint Michielswarande 30E | 1040 | 31/01 |
05/PU/1870160 | de Haernestraat 188 | 1040 | 31/01 |
09/PU/1870198 | Elizastraat 15 | 1050 | 31/01 |
09/PU/1870273 | Molièrelaan 237 | 1050 | 31/01 |
09/PU/1870284 | Rue de la Concorde 50-52 | 1050 | 31/01 |
13/PU/1870187 | Andennestraat 15 | 1060 | 31/01 |
01/PU/1870210 | Joseph Van Boterdaelstraat 23 | 1070 | 31/01 |
08/CL3/1870235 | Bosstraat 12 | 1083 | 31/01 |
10/CL2/1870182 | Eugène Toussaintstraat 89 | 1090 | 31/01 |
10/CL3/1870237 | Heilig-Hartlaan 8 | 1090 | 31/01 |
10/IPETMP/1870271 | Laarbeeklaan 101 | 1090 | 31/01 |
10/PU/1870270 | Léon Theodorstraat 80 | 1090 | 31/01 |
19/AA/1870608 | Eglantierenlaan 88 | 1150 | 31/01 |
17/PU/1870201 | Auguste Beernaertstraat 35 | 1170 | 31/01 |
16/CL3/1870039 | Victor-Emmanuel III laan 4 | 1180 | 31/01 |
16/CL3/1870042 | Van Beverlaan 19 | 1180 | 31/01 |
16/CL3/1870066 | Zonnebloemlaan 65 | 1180 | 31/01 |
16/CL3/1870072 | Gabriellestraat 82 | 1180 | 31/01 |
16/CL3/1870080 | de Foestraetslaan 28A | 1180 | 31/01 |
16/PFD/1870221 | Jean en Pierre Carsoellaan 4 | 1180 | 31/01 |
16/PFU/1870211 | Square des Héros | 1180 | 31/01 |
OpenPermits probeert inconsistenties in plannings- en milieudossiers op te sporen. Adressen, data en kaarten worden geanalyseerd en fouten gemarkeerd met een symbool, zodat de autoriteiten deze kunnen verbeteren.
Bestanden met incorrecte gegevens, vergelijking