OpenPermits.brussels is een gewestelijke website die als doel heeft informatie te verspreiden over aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uitleg en achtergrond
Referentie | Adres | PN |
---|---|---|
04/PU/1859085 | Lloyd Georgelaan 14 | 1000 |
04/CL2/1830598 | Koninginnelaan 203 | 1000 |
04/PU/1853749 | Koninginnelaan 203 | 1000 |
04/PU/1856887 | Antwerpsesteenweg 412 | 1000 |
04/PFD/1835430 | Zaterdagplein | 1000 |
04/PFU/1847204 | Van Helmontstraat 6-22 et 7 - 43 | 1000 |
04/PU/1787723 | Slachthuisstraat 7-9 | 1000 |
04/PU/1773018 | Harmoniestraat 10-10A | 1000 |
04/PU/1823098 | Kazernestraat 90 | 1000 |
04/PU/1822821 | Loofstraat 20-22 | 1000 |
04/PU/1856985 | Kartuizersstraat 60 | 1000 |
04/PU/1856122 | Koopliedenstraat 35-37 | 1000 |
04/PFD/1849066 | Eikstraat 13-17 | 1000 |
04/PU/1857054 | Rommelaerelaan 131 | 1020 |
04/PU/1850788 | Koninginnelaan 234 | 1020 |
04/PU/1858074 | Citroenbomenlaan 44 | 1020 |
04/PU/1846612 | Emile Bockstaellaan 36 | 1020 |
04/CL2/1847974 | Dieudonné Lefèvrestraat 2 | 1020 |
04/PU/1838111 | Hubert Stiernetstraat 46 | 1020 |
15/PU/1833381 | Kolonel Picquartlaan 55-57 | 1030 |
15/PU/1838223 | Daillylaan 81 | 1030 |
15/PU/1846997 | Emile Verhaerenlaan 65 | 1030 |
15/PU/1849391 | Louis Bertrandlaan 41 | 1030 |
15/PU/1848627 | Paul Deschanellaan 31 | 1030 |
15/PU/1791023 | Kerselarenlaan 26 | 1030 |
15/PU/1844159 | Algemeen Stemrechtlaan 67 | 1030 |
15/PU/1786349 | Helmetsesteenweg 328 | 1030 |
04/PFD/1849577 | Prinses Elisabethplein 7 | 1030 |
15/PU/1836935 | Destouvellesstraat 61 | 1030 |
15/PU/1847754 | Gallaitstraat 74 | 1030 |
15/PU/1836488 | Koninklijke Sinte-Mariastraat 118 | 1030 |
15/PU/1798772 | Rubensstraat 75 | 1030 |
15/PU/1831086 | Notelaarstraat 214-216 | 1030 |
05/PU/1858484 | Tervurenlaan 32 | 1040 |
05/PU/1837108 | Nerviërslaan 41 | 1040 |
05/PU/1854942 | Sint-Pieterssteenweg 12 | 1040 |
05/PU/1847785 | Sint-Pieterssteenweg 311 | 1040 |
05/PFD/1862890 | Beckersstraat 6 | 1040 |
04/IPE/1853790 | Belliardstraat 49-55 | 1040 |
04/PFD/1853617 | Belliardstraat 49-55 | 1040 |
05/PU/1836010 | Kommandant Ponthierstraat 86 | 1040 |
05/PU/1860319 | Graystraat 4 | 1040 |
05/PU/1847653 | Generaal Tombeurstraat 2 | 1040 |
05/PU/1864947 | Chambérystraat 64 | 1040 |
05/PU/1862015 | de Haernestraat 35 | 1040 |
05/PU/1854446 | Pervijzestraat 30 | 1040 |
05/PU/1863107 | Tervaetestraat 76 | 1040 |
05/CL2/1867912 | de Theuxstraat 118-136 | 1040 |
04/PFD/1850103 | Wetstraat 175 | 1040 |
05/PU/1865792 | Atrebatenstraat 87 | 1040 |
05/PU/1835644 | Maaiersstraat 46 | 1040 |
05/PU/1855227 | Reigersvlietstraat 14 | 1040 |
04/PU/1828641 | Avenue Louise 183 | 1050 |
04/PU/1868733 | Louizalaan 423 | 1050 |
04/PU/1868810 | Louizalaan 518 | 1050 |
09/CL2/1764154 | Rue Maria Malibran 61 | 1050 |
13/PU/1864788 | Hallepoortlaan 32 | 1060 |
13/PU/1826983 | Vorstse Steenweg 100 | 1060 |
13/PU/1829099 | Waterlose Steenweg 208-210 | 1060 |
13/PFD/1856450 | Heldenplein 5 | 1060 |
13/PU/1857851 | Blanchestraat 39 | 1060 |
13/PU/1860498 | Maurice Wilmottestraat 18 | 1060 |
13/PU/1715985 | Schotlandstraat 69 | 1060 |
13/PU/1841660 | Parmastraat 10 | 1060 |
01/IPE/1862471 | Nellie Melbalaan 54 | 1070 |
01/IPE/1724127 | Industrielaan 16 | 1070 |
01/PFD/1724020 | Industrielaan 16 | 1070 |
01/CL2/1864752 | Paapsemlaan 8 | 1070 |
01/PU/1850144 | Sylvain Dupuislaan 145 | 1070 |
01/PU/1799899 | Bergense Steenweg 115-117 | 1070 |
01/PU/1848830 | Bergense Steenweg 1217-1221 | 1070 |
01/PU/1851523 | Alexandre Pierrardstraat 3-5 | 1070 |
01/PU/1848345 | Barastraat 226-230 | 1070 |
01/PU/1848632 | Pierre Vandevoordestraat 5 | 1070 |
01/PU/1838508 | Ropsy Chaudronstraat 39 | 1070 |
01/PU/1825356 | Birminghamstraat 293 | 1070 |
01/IPE/1858246 | Doverstraat 114 | 1070 |
01/IPE/1840364 | Veeweidestraat 100 | 1070 |
01/PU/1851134 | Zonnebloemenstraat 15e | 1070 |
01/PU/1845191 | Veeartsenstraat 73 | 1070 |
12/PFD/1857138 | Scheutboschlaan | 1080 |
12/CL2/1842033 | Delaunoystraat 52 | 1080 |
12/PFD/1864401 | Melpomenestraat 4-44 | 1080 |
12/CL2/1840437 | Van Malderstraat 24 | 1080 |
12/CL2/1855237 | Gosseliesstraat 3 | 1080 |
12/CL2/1867174 | de Ribaucourtstraat 66 | 1080 |
10/PU/1836276 | Heilig-Hartlaan 53 | 1090 |
10/PU/1856834 | Ingrid Bergmangaarde 4 | 1090 |
10/PU/1864237 | Tuinwijkplein 6 | 1090 |
10/PU/1859398 | Audrey Hepburnstraat 7 | 1090 |
10/PU/1842060 | Edouard Faesstraat 122 | 1090 |
10/PU/1866762 | Esseghemstraat 143 | 1090 |
10/PU/1861415 | Ferdinand Lenoirstraat 70 | 1090 |
10/PU/1858043 | Leopold Peretstraat 30 | 1090 |
10/PU/1847068 | Théophile De Baisieuxstraat 112 | 1090 |
10/CL2/1867893 | Bosstraat | 1090 |
04/PU/1847020 | Harenberg 116 | 1130 |
04/PU/1835320 | Vliegveldstraat 72 | 1130 |
06/IPE/1838547 | Oud-Strijderslaan 260 | 1140 |
06/PFD/1840316 | Haachtsesteenweg 1248-1252 | 1140 |
06/IPE/1835558 | Kolonel Bourgstraat 133 | 1140 |
06/PFD/1832745 | Kolonel Bourgstraat 133 | 1140 |
19/ECO/1863607 | Luchtvaartlaan 70 | 1150 |
02/PU/1868896 | Daniel Boonlaan 61 | 1160 |
02/PU/1867535 | Jean Accentlaan 30 | 1160 |
02/PFD/1851714 | Jean Van Horenbeecklaan 30-56 | 1160 |
02/PU/1868447 | Louis Vercauterenlaan 27 | 1160 |
02/PU/1859201 | Tervuursesteenweg 61 | 1160 |
02/PU/1859132 | Tervuursesteenweg 147 | 1160 |
02/PU/1785767 | Tervuursesteenweg 159 | 1160 |
02/PU/1860420 | Watermaalsesteenweg 42 | 1160 |
02/PU/1860425 | Watermaalsesteenweg 44 | 1160 |
02/PU/1859743 | Waversesteenweg 1227A | 1160 |
02/PU/1778952 | Appelbloesemgaarde 93 | 1160 |
02/PU/1859101 | Charles Passtraat 6 | 1160 |
02/PU/1867680 | René Christiaensstraat 11 | 1160 |
02/PU/1860693 | Oude Molenstraat 36 | 1160 |
17/PFU/1846490 | Léopold Wienerlaan 20-26 | 1170 |
17/PU/1862968 | Klokjeslaan 27 | 1170 |
17/PU/1863912 | Schallebijterslaan 10 | 1170 |
17/PFD/1863797 | Gemeentelijke Godshuisstraat 26 | 1170 |
17/PFU/1851772 | Salviastraat | 1170 |
17/PFD/1837671 | Tenreuken | 1170 |
16/PU/1868194 | Kamerdellelaan 29 | 1180 |
16/PU/1855058 | de Foestraetslaan 71 | 1180 |
16/PU/1864471 | Dieweg 250-252 | 1180 |
16/PU/1860845 | Gendarmendreef 145 | 1180 |
16/PU/1863367 | Beeckmanstraat 62 | 1180 |
16/PU/1862560 | Vanderkinderestraat 86 | 1180 |
16/PU/1857448 | Georges Marlowsquare 34 | 1180 |
16/PU/1868026 | Van Beversquare 3 | 1180 |
07/PU/1856045 | Zevenbunderslaan 324 | 1190 |
07/PU/1862011 | Guillaume Van Haelenlaan 139 | 1190 |
07/PU/1858076 | Alsembergse Steenweg 358 | 1190 |
07/IPE/1793674 | Neerstalse Steenweg 184 | 1190 |
07/PFD/1794071 | Neerstalse Steenweg 184 | 1190 |
07/IPE/1854661 | Neerstalse Steenweg 228C | 1190 |
07/PU/1852268 | de Mérodestraat 446 | 1190 |
07/PU/1847953 | Zijdeweverijstraat 18 | 1190 |
07/PFD/1842422 | Kaboutersstraat | 1190 |
18/PFD/1839889 | de Broquevillelaan | 1200 |
18/CL2/1844020 | Kraainemse laan 50 | 1200 |
18/PU/1855525 | Kantelenlaan 18 | 1200 |
18/PU/1854102 | Kruisdagenlaan 107-109 | 1200 |
18/IPE/1841020 | Yorkshirelaan 14-20 | 1200 |
18/PU/1841857 | Albert Marinusgaarde 15 | 1200 |
18/PU/1828796 | Crocqstraat 29 | 1200 |
18/PU/1856240 | Onze-Lieve-Vrouwstraat 44 | 1200 |
18/PU/1842773 | Vootstraat 22 | 1200 |
18/CL2/1866167 | Atticastraat | 1200 |
14/PFD/1863626 | Middaglijnstraat 77-79 | 1210 |
Datum | Gemeenten |
---|---|
09/02 |
Schaarbeek |
14/02 |
Brussel stad, Elsene, Sint-Jans-Molenbeek, Watermaal-Bosvoorde |
15/02 |
Brussel stad, Etterbeek, Ganshoren, Elsene, Ukkel |
16/02 |
Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Evere, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Pieters-Woluwe |
17/02 |
Jette |
21/02 |
Brussel stad, Elsene, Vorst, Sint-Gillis |
22/02 |
Brussel stad |
23/02 |
Schaarbeek |
24/02 |
Sint-Lambrechts-Woluwe |
28/02 |
Brussel stad, Etterbeek |
07/03 |
Etterbeek, Vorst, Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde |
08/03 |
Brussel stad, Schaarbeek, Etterbeek, Elsene, Ukkel |
09/03 |
Anderlecht, Oudergem, Schaarbeek |
15/03 |
Etterbeek, Brussel stad, Elsene |
16/03 |
Sint-Agatha-Berchem, Evere, Sint-Joost-ten-Node |
17/03 |
Koekelberg, Sint-Lambrechts-Woluwe |
21/03 |
Vorst, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis |
22/03 |
Brussel stad, Ganshoren, Elsene |
23/03 |
Anderlecht, Schaarbeek |
24/03 |
Jette |
Schrijf u in om wekelijks een e-mail te ontvangen die u op de hoogte houdt van openbare onderzoeken rond de locatie van uw keuze.
Maak een wekelijkse waarschuwingReferentie | Adres | PN | Beslissing |
---|---|---|---|
04/CL3/1860778 | Perulaan 80 | 1000 | |
04/IPEEXT/1868282 | Waterloolaan 38 | 1000 | |
04/PFU/1834331 | Boterstraat 32 | 1000 | |
09/IPEEXT/1870831 | Viaductstraat 6-22 | 1050 | |
09/PFU/1825187 | Vautierstraat 62 | 1050 | |
09/PU/1844621 | Herdersstraat 43 | 1050 | |
09/PU/1848528 | Fernand Neuraystraat 9 | 1050 | |
09/PU/1848897 | Jean Paquotstraat 23 | 1050 | |
09/PU/1851921 | Gulden-Vlieslaan 34 | 1050 | |
09/PU/1854766 | François Roffiaenstraat 34 | 1050 | |
01/IPEEXT/1870446 | Sylvain Dupuislaan 433 | 1070 | |
04/SOC/1829933 | Waterranonkelstraat | 1130 | |
06/IPETMP/1868683 | Artemislaan 9 | 1140 | |
06/SFD/1868825 | Godfroid Kurthstraat 25 | 1140 | |
19/IPETMP/1867660 | Witte Vrouwenlaan 2-3 | 1150 | |
19/PU/1842106 | Snippendal 32 | 1150 | |
19/PU/1846415 | Grote Prijzenlaan 116 | 1150 | |
19/PU/1851267 | Félix De Keusterstraat 37 | 1150 | |
19/PU/1854548 | Paradijsvogellaan 123 | 1150 | |
19/PU/1855299 | Verbrandendreef 26 | 1150 | |
19/PU/1864217 | Orbanlaan 19 | 1150 | |
19/PU/1867649 | Van Crombrugghelaan 115 | 1150 | |
02/IPETMP/1867636 | Leopold Florent Lambinlaan 1,2,4,5 | 1160 | |
02/IPETMP/1867642 | Henri Van Antwerpenstraat 1 | 1160 | |
02/IPETMP/1867653 | Emile Rotiersstraat 7 | 1160 | |
16/IPETMP/1868368 | Lindenlaan 24 | 1180 | |
18/PU/1862211 | Verbindingstraat 19 | 1200 | |
04/PFU/1862077 | Lakensestraat 73-75 | 1000 | |
04/PU/1775579 | Onderrichtsstraat 15-17 | 1000 | |
04/SFD/1868600 | Zwarte Lievevrouwstraat 2-4 | 1000 | |
PU/642686 | Koningsstraat 101 | 1000 | |
04/IPEEXT/1864037 | Modelwijklaan | 1020 | |
04/PU/1839289 | Wannekouterlaan 125 | 1020 | |
05/PU/1857377 | Sint Michielswarande 97 | 1040 | |
05/PU/1858271 | Morgenlandstraat 30 | 1040 | |
05/PU/1859780 | Maaiersstraat 4 | 1040 | |
04/PU/1798811 | Louizalaan 156 | 1050 | |
09/PU/1829412 | Maria Malibranstraat 73 | 1050 | |
09/PU/1850695 | Elzas-Lotharingenstraat 27 | 1050 | |
09/PU/1854393 | Gewijde-Boomstraat 113-115 | 1050 | |
01/CL2/1836410 | Emile Carpentierstraat 85 | 1070 | |
01/CL2/1847318 | Van Souststraat 125-133 | 1070 | |
01/CL3/1864804 | Nijverheidskaai 170 | 1070 | |
01/IPEDEC/1860246 | Marius Renardlaan 27A | 1070 | |
01/PFD/1825463 | Clemenceaulaan 114-124 | 1070 | |
11/SFD/1868457 | Klein-Berchemstraat 1 | 1081 | |
03/PU/1835036 | Kasterlindenstraat 110 | 1082 | |
03/PU/1855222 | Armand De Neuterstraat 26 | 1082 | |
03/PU/1861179 | Potaardestraat 70 | 1082 | |
03/PU/1863743 | Bloemkwekersstraat 43 | 1082 | |
03/PU/1867366 | Alcyonstraat 92 | 1082 | |
04/PU/1810559 | Laskouter | 1120 | |
04/PFD/1841728 | Moestuinstraat | 1130 | |
06/IPEPLP/1868574 | Hendrik Consciencelaan 212 | 1140 | |
02/SFD/1850647 | Mezenlaan 12 | 1160 | |
16/SFD/1869210 | De Frélaan 190-190A | 1180 | |
07/PFD/653061 | Lusambostraat 36-62 | 1190 | |
07/SFD/1826717 | Wielemans Ceuppenslaan 173 | 1190 | |
18/PFD/1826698 | Woluwedal 58 | 1200 | |
14/CL3/1870445 | Bonneelsstraat 13 | 1210 | |
04/PU/1801574 | Araucarialaan 105 | 1020 | |
04/PU/1834430 | de Busleydenlaan 1A | 1020 | |
15/CL3/1866209 | Hollestraat 19-27 | 1030 | |
15/IPETMP/1868647 | Huart Hamoirlaan 136 | 1030 | |
09/IPE/1850501 | Renbaanlaan 72 | 1050 | |
09/IPE/1855574 | Waterloose Steenweg 363 | 1050 | |
09/IPE/1862267 | Waterloose Steenweg 363 | 1050 | |
09/IPEEXT/1869630 | Molièrelaan 238 | 1050 | |
09/PU/1831819 | Raymond Blyckaertsplein 4-5 | 1050 | |
09/PU/1844878 | Kroonlaan 445 | 1050 | |
13/IPE/1855569 | Waterlose Steenweg 363 | 1050 | |
01/PU/1827856 | Paul Jansonlaan 20 | 1070 | |
01/PU/1840281 | Gounodlaan 6 | 1070 | |
10/PU/1791263 | Rue Tilmont 27-29 | 1090 | |
10/PU/1833739 | Leopold I straat 339 | 1090 | |
10/PU/1837634 | Léon Theodorstraat 247 | 1090 | |
19/PFU/1745054 | Jean Deraeckstraat 1 | 1150 | |
19/SFD/1868831 | François Gaystraat 310 | 1150 | |
02/ENS/1858497 | Vorstlaan 278 | 1160 | |
02/PP/1860870 | Edmond Van Nieuwenhuyselaan | 1160 | |
17/IPE/1861632 | Cedersstraat 4-6 | 1170 | |
07/PU/1845028 | Bondgenotenstraat 40 | 1190 | |
07/PU/1846884 | Alsembergse Steenweg 358 | 1190 | |
07/PU/1849186 | Vorstsesteenweg 245 | 1190 | |
07/PU/1859604 | Neerstalse Steenweg 26-26A | 1190 | |
07/PU/1862294 | Zevenbunderslaan 121 | 1190 | |
18/IPE/1866944 | Kimweg | 1200 | |
18/PU/1838863 | Ter Kamerenstraat 248 | 1200 | |
18/PU/1842127 | Linthoutstraat 99 | 1200 | |
18/PU/1846464 | Raymond de Meesterlaan 25 | 1200 | |
18/PU/1852684 | Crocqstraat 33 | 1200 | |
18/PU/1860686 | de Broquevillelaan 72 | 1200 | |
18/PU/1863525 | Oeverstraat 49 | 1200 | |
05/PU/1854345 | Peter Benoitstraat 36 | 1040 | |
09/IPE/1850538 | Renbaanlaan 72 | 1050 | |
09/PFD/1858985 | Triomflaan | 1050 | |
01/IPETMP/1863482 | Chomé-Wynsstraat 5 | 1070 | |
03/IPETMP/1868593 | Josse Goffinlaan 26 | 1082 | |
03/PU/1826906 | Strijdersstraat 97 | 1082 | |
03/PU/1830892 | Joseph Mertensstraat 40 | 1082 |
Referentie | Adres | PN | Indiening |
---|---|---|---|
12/PU/1871127 | Ransfortstraat 42 | 1080 | 08/02 |
12/PU/1871134 | Menuetstraat 9 | 1080 | 08/02 |
16/AA/1871139 | Bosveldweg 41 | 1180 | 08/02 |
16/AA/1871144 | Alphonse XIII laan 49 | 1180 | 08/02 |
16/CL3/1871060 | Homborchveld/Ballegeer/Krie... | 1180 | 08/02 |
16/PFU/1871119 | De Frélaan 11 | 1180 | 08/02 |
16/PU/1871067 | Waterloosesteenweg 1589C | 1180 | 08/02 |
16/PU/1871072 | Prins van Oranjelaan 97A | 1180 | 08/02 |
16/PU/1871086 | Coghenlaan 145 | 1180 | 08/02 |
07/CL3/1871136 | Gerijstraat 11 | 1190 | 08/02 |
07/IPETMP/1871110 | Wijnoogstdreef 6 | 1190 | 08/02 |
14/CL2/1871113 | Grensstraat 34 | 1210 | 08/02 |
04/IPEEXT/1870996 | Emile De Motlaan 19 | 1000 | 07/02 |
04/IPETMP/1871078 | Arteveldestraat 68 | 1000 | 07/02 |
04/PU/1870911 | Populierstraat 19 | 1000 | 07/02 |
04/PU/1870969 | Reper-Vrevenstraat 83 | 1020 | 07/02 |
15/PU/1870906 | Notelaarstraat 122 | 1030 | 07/02 |
15/PU/1870921 | Gallaitstraat 107 | 1030 | 07/02 |
15/PU/1870926 | Josafatstraat 144-146 | 1030 | 07/02 |
15/PU/1870957 | Schietschijfstraat 50 | 1030 | 07/02 |
13/CL2/1870983 | Dejonckerstraat 15 | 1060 | 07/02 |
01/IPEEXT/1871064 | Marius Renardlaan 25-29B | 1070 | 07/02 |
01/PU/1870892 | Chaussée de mons 1081 | 1070 | 07/02 |
01/PU/1870935 | Clemenceaulaan 13 | 1070 | 07/02 |
01/PU/1870985 | Boulevard de la révision 2 | 1070 | 07/02 |
01/PU/1871031 | Lennikse Baan 955B | 1070 | 07/02 |
12/PU/1870904 | Bruggestraat 30 | 1080 | 07/02 |
10/AC/1871018 | Edouard Faesstraat 88 | 1090 | 07/02 |
10/IPE/1871005 | Edouard Faesstraat 53 | 1090 | 07/02 |
17/PU/1870937 | Hazelaarslaan 50 | 1170 | 07/02 |
17/PU/1870952 | Dries 7 | 1170 | 07/02 |
17/PU/1870955 | Théophile Vander Elststraat 69 | 1170 | 07/02 |
16/AA/1870967 | Eikenboslaan 1 | 1180 | 07/02 |
16/AA/1871008 | de Foestraetslaan 33 | 1180 | 07/02 |
16/AA/1871013 | ten Horenlaan 7 | 1180 | 07/02 |
16/AA/1871040 | Ohaindal 5 | 1180 | 07/02 |
16/AA/1871044 | Achille Reisdorfflaan 48 | 1180 | 07/02 |
14/PU/1870944 | Leuvense Steenweg 42 | 1210 | 07/02 |
04/PFU/1870725 | Kunstberg 14 | 1000 | 06/02 |
04/PU/1870813 | Stephensonstraat 128 | 1000 | 06/02 |
04/PU/1870865 | Dinantstraat 41A | 1000 | 06/02 |
04/IPEEXT/1870987 | Modelwijklaan | 1020 | 06/02 |
04/PFU/1870737 | Avenue du Hallier | 1020 | 06/02 |
04/PU/1870840 | Maria-Christinastraat 129 | 1020 | 06/02 |
15/IPETMP/1870716 | Victor Lefèvrestraat 27 | 1030 | 06/02 |
05/PFD/1870839 | Skepterstraat 90 | 1040 | 06/02 |
04/IPETMP/1870733 | Louizalaan 298 | 1050 | 06/02 |
09/ENS/1871132 | Waterloose Steenweg 640 | 1050 | 06/02 |
09/IPEEXT/1870831 | Viaductstraat 6-22 | 1050 | 06/02 |
09/PU/1871038 | Paul Lautersstraat 22 | 1050 | 06/02 |
09/PU/1871062 | Livornostraat 89 | 1050 | 06/02 |
12/C_PLP/1870799 | Steenweg op Gent 439 | 1080 | 06/02 |
12/IPE/1870822 | Zaadstraat 39 | 1080 | 06/02 |
08/GOU_PU/1870863 | Oscar Maesschalckstraat 17 | 1083 | 06/02 |
08/PU/1870767 | Sint-Martinusgaarde 13 | 1083 | 06/02 |
10/PU/1870823 | Adolphe Vandenschrieckstraat 94 | 1090 | 06/02 |
04/IPETMP/1870830 | Ransbeekstraat 310 | 1120 | 06/02 |
06/PU/1870766 | Zaventemstraat 60 | 1140 | 06/02 |
02/IPETMP/1870723 | Waversesteenweg 1089 | 1160 | 06/02 |
17/PU/1870783 | Schallebijterslaan 11 | 1170 | 06/02 |
16/AA/1870814 | De Frélaan 96A | 1180 | 06/02 |
16/CL2/1870781 | Alsembergsesteenweg 652 | 1180 | 06/02 |
16/IPETMP/1870887 | Sumatralaan 21 | 1180 | 06/02 |
16/PFU/1870713 | Terhulpensesteenweg 51-57 | 1180 | 06/02 |
07/PFD/1870824 | Meyerbeerstraat 15 | 1190 | 06/02 |
18/CL3/1870720 | Schepen van Muylderslaan 31 | 1200 | 06/02 |
14/IPETMP/1870754 | Ginestestraat 3 | 1210 | 06/02 |
14/PU/1870812 | Kleine Dalstraat 44 | 1210 | 06/02 |
04/SFD/1870843 | Steenstraat 52 | 1000 | 04/02 |
15/PFU/1870710 | Koninginneplein 14-16 | 1030 | 04/02 |
04/PFD/1870697 | Kunstlaan 46 | 1000 | 03/02 |
04/PU/1870653 | Barchonstraat 11 | 1000 | 03/02 |
04/PU/1870663 | Grasmarkt 26 | 1000 | 03/02 |
04/PU/1870717 | Koning Albert II laan 24 | 1000 | 03/02 |
15/IPE/1870761 | Frédéric Pelletierstraat 33-37 | 1030 | 03/02 |
13/PU/1870662 | Charleroise Steenweg 9 | 1060 | 03/02 |
12/PU/1870688 | Delaunoystraat 163-167 | 1080 | 03/02 |
08/PU/1870711 | Amaryllissenstraat 21 | 1083 | 03/02 |
10/AC/1870699 | Charles Woestelaan 186 | 1090 | 03/02 |
10/AC/1870706 | Laarbeeklaan 103 | 1090 | 03/02 |
10/CL3/1870686 | Vanderperrenstraat 20-30 | 1090 | 03/02 |
19/AA/1870751 | Grootveldlaan 156 | 1150 | 03/02 |
02/PU/1870939 | Guy-Jean Verachtertstraat 10 | 1160 | 03/02 |
17/PU/1870650 | Théophile Vander Elststraat 26 | 1170 | 03/02 |
17/PU/1870677 | Jagersveld 5 | 1170 | 03/02 |
16/PU/1870597 | Grasmusstraat 34 | 1180 | 03/02 |
16/PU/1870605 | Sint-Jobsesteenweg 626 | 1180 | 03/02 |
16/PU/1870648 | de Wansijnstraat 18 | 1180 | 03/02 |
16/PU/1870661 | Lisbloemenstraat 17 | 1180 | 03/02 |
07/IPE/1870902 | Van Volxemlaan 126 | 1190 | 03/02 |
18/PU/1870700 | Heydenberglaan 9 | 1200 | 03/02 |
14/PFD/1870709 | Kunstlaan 1 | 1210 | 03/02 |
04/IPE/1870592 | Stevinstraat 8 | 1000 | 02/02 |
04/PFD/1870968 | Picardstraat 3 | 1000 | 02/02 |
04/PFU/1870929 | Vlaamsesteenweg 8 | 1000 | 02/02 |
04/PU/1870738 | Gerechtsplein 1 | 1000 | 02/02 |
04/PU/1870760 | Maurice Lemonnierlaan 1 | 1000 | 02/02 |
04/PU/1870772 | Welgelegenstraat 29 | 1000 | 02/02 |
04/PU/1870808 | Zuidlaan | 1000 | 02/02 |
04/PU/1870768 | Dieudonné Lefèvrestraat 51 | 1020 | 02/02 |
OpenPermits probeert inconsistenties in plannings- en milieudossiers op te sporen. Adressen, data en kaarten worden geanalyseerd en fouten gemarkeerd met een symbool, zodat de autoriteiten deze kunnen verbeteren.
Bestanden met incorrecte gegevens, vergelijking