OpenPermits.brussels is een gewestelijke website die als doel heeft informatie te verspreiden over aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uitleg en achtergrond
Referentie | Adres | PN |
---|---|---|
04/PU/1902720 | Kloosterdreef 33 | 1000 |
04/PFD/1906627 | Emile De Motlaan 19 | 1000 |
04/IPE/1909353 | Avenue de Vilvorde 55 | 1000 |
04/IPE/1865394 | Renaissancelaan 16 | 1000 |
04/PU/1897877 | Nachtvlinderslaan 27 | 1000 |
04/PU/1871410 | Diesdellelaan 19 | 1000 |
04/PU/1864367 | Maurice Lemonnierlaan 119 | 1000 |
04/PU/1866921 | Waterloolaan 33 | 1000 |
04/PFU/1897642 | Keizerslaan 4 | 1000 |
04/PU/1867723 | Antwerpsesteenweg 9A | 1000 |
04/PU/1856887 | Antwerpsesteenweg 412 | 1000 |
04/PU/1784962 | Korte Beenhouwersstraat 15-19 | 1000 |
04/PFU/1907533 | De Brouckèreplein 23-39 | 1000 |
04/PU/1898674 | Sint-Goriksplein 2 | 1000 |
04/PFD/1903261 | Vossenplein 11-16 | 1000 |
04/PFU/1893392 | Brandhoutkaai 29-33 | 1000 |
04/IPE/1852211 | Rederskaai 8 | 1000 |
04/PU/1895278 | Blanchestraat 9 | 1000 |
04/PU/1904863 | Jakob Jordaensstraat 12 | 1000 |
04/PFU/1848820 | Arteveldestraat 70 | 1000 |
04/PU/1869940 | Vlaamsesteenweg 167 | 1000 |
04/PU/1857311 | Lakensestraat 50 | 1000 |
04/PFD/1904970 | Radstraat 24 | 1000 |
04/PFU/1850075 | Bogaardenstraat 34-40 | 1000 |
04/PU/1896528 | Koopliedenstraat 55 | 1000 |
04/PU/1892457 | Fabrieksstraat 17 | 1000 |
04/IPE/1901481 | Huidevettersstraat 58-62 | 1000 |
04/PFU/1861530 | Eikstraat 13-17 | 1000 |
04/PU/1903761 | Grootgodshuisstraat 3A | 1000 |
04/PU/1897432 | Olivetenhof 2-4 | 1000 |
04/PU/1903554 | Meerstraat 48 | 1000 |
04/PU/1900032 | Grasmarkt 71 | 1000 |
04/PFU/1792051 | Paviljoenstraat 2 | 1000 |
04/IPE/1870394 | Gierstraat 77 | 1000 |
04/PFD/1866270 | Gierstraat 77 | 1000 |
04/PU/1865146 | Edouard Kufferathlaan 16 | 1020 |
04/CL2/1906974 | Houba de Strooperlaan 150-152 | 1020 |
04/PU/1892204 | Jan Palfynlaan 32 | 1020 |
04/PU/1904183 | Charles Demeerstraat 33 | 1020 |
04/PU/1868908 | Jacobs-Fontainestraat 29 | 1020 |
04/IPE/1709409 | Jan Bollenstraat 84 | 1020 |
04/PU/1898892 | Laneaustraat 50 | 1020 |
04/PU/1897276 | Médoristraat 11 | 1020 |
04/PU/1866246 | Pierre Strauwenstraat 14 | 1020 |
04/PU/1870969 | Reper-Vrevenstraat 83 | 1020 |
04/PFD/1703221 | Molenbeeksestraat 113-121 | 1020 |
04/IPE/1774663 | Kerkeveldstraat 73-89 | 1020 |
15/PU/1869320 | Emile Maxlaan 87- 89 | 1030 |
15/CL2/1902741 | Roodebeeklaan 117-119 | 1030 |
15/IPE/1848832 | Koning Albert II laan 27 | 1030 |
15/PFD/1848776 | Koning Albert II laan 27 | 1030 |
15/CL2/1833031 | Helmetsesteenweg 289 | 1030 |
15/PU/1855923 | Helmetsesteenweg 289 | 1030 |
15/CL2/1832293 | Grote Bosstraat 165 | 1030 |
15/PU/1860337 | Koninginneplein 12 | 1030 |
15/PU/1867204 | Anatole Francestraat 124 | 1030 |
15/PU/1866829 | Auguste Lambiottestraat 28-30 | 1030 |
15/PU/1871506 | François-Joseph Navezstraat 91-93 | 1030 |
15/PU/1895327 | Jollystraat 123-131 | 1030 |
15/PU/1862784 | Joseph Wautersstraat 9 | 1030 |
15/PU/1869759 | Portaelsstraat 49 | 1030 |
15/CL2/1901892 | Rogierstraat 120 | 1030 |
15/PU/1855918 | Groenstraat 183 | 1030 |
15/PU/1871439 | Marnestraat 15 | 1030 |
15/CL2/1905546 | Distelsstraat 19 | 1030 |
15/PU/1862764 | Radiumstraat 39 - 41 | 1030 |
05/PU/1899937 | Kommandant Lothairelaan 40 | 1040 |
05/PU/1904213 | Victor Jacobslaan 12 | 1040 |
05/PU/1896126 | Jourdanplein 33 | 1040 |
05/CL2/1911129 | Kolonel Van Gelestraat 10 | 1040 |
05/PU/1903698 | Generaal Capiaumontstraat 24 | 1040 |
04/IPE/1839323 | Wetstraat 91-105 | 1040 |
04/PFU/1839236 | Wetstraat 91-105 | 1040 |
05/PU/1904268 | Aduatiekersstraat 89 | 1040 |
05/PU/1904182 | Ruandastraat 10 | 1040 |
04/PU/1898263 | Franklin Rooseveltlaan 93 | 1050 |
09/PU/1907451 | Generaal Geneesheer Derachelaan 122 | 1050 |
09/ECO/1903242 | Legrandlaan 45 | 1050 |
04/PU/1910155 | Louizalaan 212 | 1050 |
04/PU/1903628 | Louizalaan 216 | 1050 |
09/PU/1908162 | Mauricelaan 8 | 1050 |
09/ENS/1907634 | Hogeschoollaan 19 | 1050 |
09/PU/1896714 | Elsense Steenweg 25 | 1050 |
09/PU/1901927 | Waterloose Steenweg 381 | 1050 |
09/PU/1863008 | Fernand Cocqplein 24 | 1050 |
09/PU/1903164 | Amerikaanse straat 197 | 1050 |
09/PFU/1905881 | Ernest Solvaystraat 20 | 1050 |
09/PU/1905171 | Juliette Wytsmanstraat 27 | 1050 |
09/PU/1904099 | Maximilienstraat 30 | 1050 |
09/PU/1904286 | Scarronstraat 27 | 1050 |
09/PU/1895867 | Opperstraat 16 | 1050 |
09/PU/1826490 | Gewijde-Boomstraat 82 | 1050 |
09/PU/1902775 | Lakenweversstraat 68 | 1050 |
09/PFD/1905882 | Troonstraat 121-125 | 1050 |
13/PU/1896127 | Jean Volderslaan 24-28 | 1060 |
13/PU/1903238 | Charleroise Steenweg 165 | 1060 |
13/PU/1905402 | Emile Feronstraat 51 | 1060 |
13/PU/1906457 | Morisstraat 64 | 1060 |
13/PFD/1900200 | Albaniëstraat 81 | 1060 |
13/PU/1870187 | Andennestraat 15 | 1060 |
13/PU/1866853 | Belgradostraat 108 | 1060 |
13/PU/1906570 | de Mérodestraat 207 | 1060 |
13/PU/1904869 | Ruslandstraat 45 | 1060 |
13/PU/1906513 | Serviëstraat 13 | 1060 |
13/PU/1907308 | Ijskelderstraat 22 | 1060 |
13/PU/1860125 | Overwinningsstraat 203 | 1060 |
13/PU/1900154 | Halvemaanstraat 14-16 | 1060 |
13/PU/1845052 | Fortstraat 67-67A | 1060 |
01/IPE/1852977 | Frans van Kalkenlaan 4 | 1070 |
01/PFD/1852509 | Frans van Kalkenlaan 4-6 | 1070 |
01/PFD/1904469 | Bergense Steenweg 700-706 | 1070 |
01/PU/1862835 | Bergense Steenweg 1159 | 1070 |
01/PFD/1908069 | Brogniezstraat 56 | 1070 |
01/PU/1858458 | Jean Notéstraat 2 | 1070 |
01/PU/1896017 | Jorezstraat 43 | 1070 |
01/PU/1892914 | Romanie Van Dyckstraat 36 | 1070 |
01/PU/1852047 | Van Wambekestraat 13 | 1070 |
01/PU/1847017 | Veeweidestraat 9 | 1070 |
01/PU/1868840 | Geestdriftstraat 13 | 1070 |
01/PU/1864643 | Processiestraat 89 | 1070 |
01/PFD/1824953 | Grondelsstraat 152-156 | 1070 |
01/IPE/1835105 | Grondelsstraat 154 | 1070 |
01/PFD/1897668 | Ontwikkelingsstraat | 1070 |
01/PU/1870419 | Voorstraat 10 | 1070 |
01/PFD/1905742 | Station STIB Ceria | 1070 |
01/PFD/1900611 | Van Souststraat | 1070 |
12/CL2/1893992 | Joseph Lemairelaan 16 | 1080 |
12/IPE/1866011 | Edmond de Grimberghestraat 34 | 1080 |
12/CL2/1856500 | Mommaertsstraat 44 | 1080 |
12/PFD/1861013 | Reimond Stijnsstraat 85 | 1080 |
12/PFD/1865748 | Birminghamstraat 30 | 1080 |
12/IPE/1866052 | Manchesterstraat 15 | 1080 |
11/PFD/1905529 | Boulevard Léopold II | 1081 |
11/IPE/1871650 | Eugène Simonisplein 24 | 1081 |
11/CL2/1906681 | François Hellinckxstraat 24 | 1081 |
03/ENS/1896793 | Keizer Karellaan 548 | 1082 |
03/IPE/1857859 | Keizer Karellaan 584 | 1082 |
03/PU/1893337 | Evariste De Meersmanlaan 34 | 1082 |
03/PU/1895087 | Helenalaan 32 | 1082 |
03/PU/1799470 | Josse Goffinlaan 233 | 1082 |
03/PU/1864503 | Gentsesteenweg 1240 | 1082 |
03/LPFD/1900957 | Hogenbosstraat 63 | 1082 |
03/PU/1894956 | Groot-Bijgaardenstraat 230 | 1082 |
03/PU/1856800 | Groot-Bijgaardenstraat 570 | 1082 |
03/PU/1844965 | Kerkstraat 1 | 1082 |
10/PU/1864646 | Démosthène Poplimontlaan 16 | 1090 |
10/PU/1863132 | Gielelaan 20 | 1090 |
10/PU/1865197 | Maurice Dekeyserlaan 4 | 1090 |
10/PU/1900502 | Odon Warlandlaan 61 | 1090 |
10/PU/1899699 | Tentoonstellingslaan 258 | 1090 |
10/PFD/1903380 | Avenue du Sacré-Coeur | 1090 |
10/PU/1899011 | Jetse Steenweg 600 | 1090 |
10/PU/1898431 | Jetse Steenweg 691 | 1090 |
10/PU/1842060 | Edouard Faesstraat 122 | 1090 |
10/PU/1903456 | Frédéric Mohrfeldstraat 21 | 1090 |
10/PU/1907219 | Léopold Procureurstraat 27 | 1090 |
10/PU/1896580 | Vanderborghtstraat 163 | 1090 |
10/CL2/1848273 | Rechtschapenheidsstraat 34 | 1090 |
04/PFD/1871800 | Koning Albertlaan 181 | 1120 |
04/PU/1856701 | Koning Albertlaan 212 | 1120 |
04/IPE/1901536 | Lombardsijdestraat 120 | 1120 |
04/PFD/1905293 | Haachtsesteenweg | 1130 |
04/PU/1897756 | Haachtsesteenweg 1475 | 1130 |
04/PFD/1893121 | Haachtsesteenweg 2020 | 1130 |
04/SOC/1908690 | Middelweg 7, 15 et 19 | 1130 |
04/PU/1866979 | Verdunstraat 247 | 1130 |
06/IPE/1728922 | Henry Dunantlaan 3-9 | 1140 |
06/PFD/1901781 | Jules Bordetlaan 162 | 1140 |
19/IPE/1898990 | Bovenberg 120A | 1150 |
02/PU/1908903 | Guillaume Detrochlaan 3 | 1160 |
02/PU/1909418 | Henri de Brouckèrelaan 117 | 1160 |
02/PU/1908870 | Jean Vanhaelenlaan 10 | 1160 |
02/PU/1910968 | Paul Vanden Thorenlaan 50 | 1160 |
02/PU/1864357 | Gebroeders Goemaerelaan 33 | 1160 |
02/PU/1899448 | Vorstlaan 199 | 1160 |
02/PFU/1905452 | Chaussée de Wavre | 1160 |
02/IPE/1788004 | Jules Cockxstraat | 1160 |
02/PFD/1785949 | Jules Cockxstraat | 1160 |
02/PU/1908675 | Hertogendal 339 | 1160 |
02/IPE/1838688 | Driebruggenstraat 122 | 1160 |
02/PFD/1900816 | Rue, Av. Jean Van Horenbeeck 27 - Ter... | 1160 |
02/PU/1902975 | Chaussée de Watermael | 1160 |
17/PFD/1907032 | Léopold Wienerlaan 60 | 1170 |
17/IPE/1899374 | Tumulidreef 22 | 1170 |
17/PU/1901796 | Eigenhuisstraat 1 | 1170 |
17/PU/1892824 | Konijnenwarandestraat 2 | 1170 |
17/PU/1903483 | Drie Lindenstraat 95 | 1170 |
17/PU/1904801 | Buksboomstraat 38 | 1170 |
17/PU/1908212 | Vinkstraat 87-123 | 1170 |
16/PU/1906274 | Brugmannlaan 532 | 1180 |
16/PU/1871443 | Guillaume Herinckxlaan 83 | 1180 |
16/IPE/1781661 | Jean Burgerslaan 3-4 | 1180 |
16/PU/1859955 | Jean en Pierre Carsoellaan 79 | 1180 |
16/PU/1906080 | Jean en Pierre Carsoellaan 118 | 1180 |
16/PU/1902941 | D'Orbaixlaan 21A | 1180 |
16/PU/1905723 | Sumatralaan 26 | 1180 |
16/PU/1902252 | Floridalaan 62 | 1180 |
16/PU/1895440 | Eikenlaan 164 | 1180 |
16/IPE/1904696 | Wilderoselaarslaan 43 | 1180 |
16/PU/1902503 | Alsembergsesteenweg 1256 | 1180 |
16/PU/1896788 | Waterloosesteenweg 717b, 717c, 719 -... | 1180 |
16/PU/1786682 | Sint-Jobsplein 26-27 | 1180 |
16/PU/1899796 | Alphonse Asselbergsstraat 88 | 1180 |
16/PU/1897857 | Langeveldstraat 162 | 1180 |
16/PU/1903441 | Vanderkinderestraat 112 | 1180 |
16/PU/1904884 | Horzelstraat 307 | 1180 |
07/PU/1894811 | Alexandre Bertrandlaan 13 | 1190 |
07/PU/1897291 | Brugmannlaan 159 | 1190 |
07/PFD/1855936 | Generaal Dumonceaulaan 40-44 | 1190 |
07/PFD/1849282 | Neerstalse Steenweg 294 | 1190 |
07/PU/1894857 | Rodenbachstraat 70 | 1190 |
07/PU/1898858 | Roosendaelstraat 176 | 1190 |
07/PU/1895798 | Laroussesquare 37 | 1190 |
18/PFD/1825891 | Arianelaan | 1200 |
18/PFD/1892247 | Veldkapellaan 40 | 1200 |
18/PFD/1836021 | Emile Vanderveldelaan | 1200 |
18/PFD/1892311 | Henri-Victor Wolvenslaan 11 à 50 | 1200 |
18/IPE/1851223 | Marcel Thirylaan 14 | 1200 |
18/PFD/1906628 | Tollaan 64 | 1200 |
18/IPE/1859575 | Veldkapelgaarde 30 | 1200 |
18/PFD/1899028 | Lynxbinnenhof 5 | 1200 |
14/PFD/1902535 | Sterrenkundelaan 23 | 1210 |
14/CL2/1790873 | Braemtstraat 70 | 1210 |
14/CL2/1904742 | Warmoesstraat 64 | 1210 |
14/PFU/1899564 | Koningsstraat 288 | 1210 |
14/CL2/1901286 | Verboeckhavenstraat 62 | 1210 |
14/PU/1905709 | Verboeckhavenstraat 62 | 1210 |
14/PU/1898117 | Gemeentestraat 15 | 1210 |
Datum | Gemeenten |
---|---|
21/09 |
Oudergem, Schaarbeek |
22/09 |
Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe |
26/09 |
Brussel stad, Vorst, Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde |
27/09 |
Anderlecht, Brussel stad, Ganshoren, Elsene |
28/09 |
Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Evere, Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe |
03/10 |
Brussel stad, Etterbeek |
04/10 |
Brussel stad, Elsene, Ukkel |
05/10 |
Anderlecht |
06/10 |
Sint-Joost-ten-Node |
10/10 |
Brussel stad, Vorst, Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde |
11/10 |
Brussel stad, Elsene, Ukkel |
12/10 |
Oudergem, Schaarbeek |
13/10 |
Jette, Koekelberg, Sint-Lambrechts-Woluwe |
17/10 |
Brussel stad, Elsene, Etterbeek, Sint-Jans-Molenbeek |
18/10 |
Etterbeek, Brussel stad, Elsene, Ukkel |
19/10 |
Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Evere, Sint-Pieters-Woluwe |
20/10 |
Sint-Joost-ten-Node |
24/10 |
Brussel stad, Vorst, Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde |
25/10 |
Brussel stad, Ganshoren |
26/10 |
Anderlecht, Oudergem, Schaarbeek |
27/10 |
Sint-Lambrechts-Woluwe |
31/10 |
Brussel stad |
Schrijf u in om wekelijks een e-mail te ontvangen die u op de hoogte houdt van openbare onderzoeken rond de locatie van uw keuze.
Maak een wekelijkse waarschuwingReferentie | Adres | PN | Beslissing |
---|---|---|---|
04/PFD/1900090 | Broekstraat 113 | 1000 | |
04/PFU/1856470 | Grotehertstraat 10 | 1000 | |
05/PU/1905285 | Nieuwelaan 127 | 1040 | |
19/CL3/1912740 | Stuyvenberg 78 | 1150 | |
10/IPEDEC/1906167 | Station MIVB Belgica | 1090 | |
01/PFD/1865935 | Rue des Goujons non-attribué à ce jour | 1070 | |
04/IPEDEC/1906350 | Station Stuyvenbergh | 1020 | |
04/CL3/1908481 | Blanchestraat 2 | 1000 | |
09/AA/1906697 | Robert Goldschmidtsquare 56 | 1050 | |
09/IPEDEC/1912123 | Zomerstraat 81 | 1050 | |
09/IPETMP/1912406 | Kroonlaan 496 | 1050 | |
09/PU/1824481 | Emile de Becolaan 112 | 1050 | |
09/PU/1863015 | Emile Banningstraat 7 | 1050 | |
09/PU/1868919 | Edinburgstraat 10 | 1050 | |
12/PFD/1846123 | Paalstraat 1-61 | 1080 | |
02/PU/1860604 | Kleine Wijngaardstraat 151 | 1160 | |
02/PU/1896636 | Drie Fonteinengaarde 4 | 1160 | |
07/IPETMP/1911196 | Lainésquare 9 | 1190 | |
04/IPEEXT/1913124 | Wetstraat 5 | 1000 | |
04/IPEEXT/1913491 | Anspachlaan 65 | 1000 | |
04/IPE/1910532 | Belliardstraat 21 | 1040 | |
01/CL3/1914031 | Wayezstraat 200 | 1070 | |
03/CL2/1901756 | Gentsesteenweg 1198 | 1082 | |
03/IPETMP/1914088 | Rue des Fleuristes 143-145 | 1082 | |
06/SFD/1892538 | Edward Stuckensstraat 88 | 1140 | |
19/PU/1893534 | Jules Du Jardinlaan 29 | 1150 | |
19/PU/1895319 | Geluksdreef 14 | 1150 | |
19/PU/1912405 | Nijvelsedreef 166 | 1150 | |
02/PU/1848564 | Sloordelle 19 | 1160 | |
17/PFU/1830431 | Terhulpsesteenweg 181-183 | 1170 | |
16/PU/1899355 | Vossegatlaan 37-43 | 1180 | |
18/ECO/1834749 | Hertogstraat 133-135 | 1200 | |
18/IPETMP/1905783 | Brand Whitlocklaan 152 | 1200 | |
14/IPEEXT/1913417 | Willemsstraat 14-16 | 1210 | |
14/PU/1844189 | Middaglijnstraat 4 | 1210 | |
14/PU/1865314 | Poststraat 74 | 1210 | |
14/PU/1866184 | Armand Steurssquare 21 | 1210 | |
14/PU/1872420 | Maria-Theresiastraat 59 | 1210 | |
14/PU/1897447 | Rue Verte 68-72 | 1210 | |
14/PU/1898644 | de Liedekerkestraat 102 | 1210 | |
14/PU/1907672 | Koningsstraat 173 | 1210 | |
12/PFD/1857138 | Scheutboschlaan | 1080 | |
04/IPEDEC/1906087 | Station MIVB Koning Boudewijn | 1020 | |
04/CL3/1911653 | Chililaan 13 | 1000 | |
04/IPEDEC/1722479 | Wiertzstraat 60 | 1000 | |
04/IPEDEC/1830315 | Nieuwstraat 123 | 1000 | |
04/PFD/1868941 | Kapellemarkt | 1000 | |
04/PFU/1850457 | Lombardstraat 30-32 | 1000 | |
04/PU/1794196 | Karel de Grotelaan 41 | 1000 | |
04/PU/1838652 | Avenue des Courses 35-37 | 1000 | |
04/PU/1871272 | Franklinstraat 133 | 1000 | |
04/PU/1832972 | Félix Sterckxstraat 41 | 1020 | |
04/PU/1854048 | Tuinbouwersstraat 61 | 1020 | |
04/PU/1869806 | Alfred Stevensstraat 82 | 1020 | |
15/PU/1828496 | Auguste Lambiottestraat 57 | 1030 | |
15/PU/1831446 | Luzernestraat 26 | 1030 | |
15/PU/1868573 | Fernand Séverinstraat 52 | 1030 | |
04/IPEEXT/1911743 | Wetstraat 34-36 | 1040 | |
05/IPETMP/1912869 | de Gerlachestraat 37 | 1040 | |
05/PU/1832881 | Vijverstraat 107-121 | 1040 | |
05/PU/1837968 | Generaal Henrystraat 130/132 | 1040 | |
05/PU/1870160 | de Haernestraat 190 | 1040 | |
13/PU/1835793 | Théodore Verhaegenstraat 10-12 | 1060 | |
13/PU/1868705 | de Mérodestraat 258A | 1060 | |
13/PU/1903277 | Parmastraat 43 | 1060 | |
11/PU/1899726 | Jetselaan 106 | 1081 | |
11/PU/1900635 | Omer Lepreuxstraat 4 | 1081 | |
08/PU/1903670 | Keizer Karellaan 150 | 1083 | |
04/PU/1852382 | Ransbeekstraat 310 | 1120 | |
04/IPEEXT/1912254 | Raketstraat 60 | 1130 | |
19/PFD/1828145 | Paulalaan | 1150 | |
02/AA/1907349 | Watermaalsesteenweg 14 | 1160 | |
02/PU/1857704 | René Stevenslaan 121 | 1160 | |
02/PU/1860432 | Triomflaan 109 | 1160 | |
02/PU/1870898 | Dorpelingstraat 3 | 1160 | |
02/PU/1893591 | Tervuursesteenweg 74 | 1160 | |
02/PU/1896047 | Triomflaan 111 | 1160 | |
02/PU/1901112 | Jean François Leemanslaan 45-47 | 1160 | |
02/PU/1904407 | Tedescolaan 1 | 1160 | |
02/PU/1907309 | Léon Vande Woesteynestraat 3 | 1160 | |
17/PU/1703807 | Brabantse Prinsenlaan 54 | 1170 | |
17/PU/1892743 | Terhulpsesteenweg 202 | 1170 | |
17/PU/1895231 | Toeristenstraat 3 | 1170 | |
17/PU/1900517 | Terhulpsesteenweg 443 | 1170 | |
17/PU/1910515 | Wolvindreef 1 | 1170 | |
17/PU/1911903 | Kolonialelaan 58 | 1170 | |
16/IPETMP/1912879 | Vleeskersenstraat 45 | 1180 | |
16/PU/1866666 | Alsembergsesteenweg 572-576 | 1180 | |
16/PU/1897615 | Joseph Jongenlaan 35 | 1180 | |
16/PU/1900245 | Olivier Strebelleplein | 1180 | |
16/PU/1904021 | Drie Koningenstraat 142 | 1180 | |
PU/693281 | Wijngaardstraat 17 | 1190 | |
18/ENS/1858678 | Georges Henrilaan 357 | 1200 | |
18/PU/1831325 | Kerselarenlaan 152 | 1200 | |
18/PU/1852508 | Emile Vanderveldelaan 29 | 1200 | |
18/PU/1866763 | Kantelenlaan 19 | 1200 | |
14/IPEDEC/690345 | Kruidtuin Tunnel | 1210 | |
04/PFU/1858562 | Rue de la Bourse | 1000 | |
09/PFD/1904006 | Rue du Prince Albert | 1050 | |
04/IPE/1857287 | Veronesestraat 21 | 1000 |
Referentie | Adres | PN | Indiening |
---|---|---|---|
04/PU/1914349 | Vilvoordselaan | 1000 | 21/09 |
04/PU/1914376 | Grotehertstraat 16 | 1000 | 21/09 |
15/PU/1914383 | Auguste Sniedersstraat 8 | 1030 | 21/09 |
04/IPEMOD/1914351 | Haachtsesteenweg 1442 | 1130 | 21/09 |
07/PU/1914360 | Neerstalse Steenweg 344 | 1190 | 21/09 |
04/CL3/1914204 | Werkhuizenkaai 112 | 1000 | 20/09 |
04/PFD/1914321 | Jozef II-straat 14 | 1000 | 20/09 |
04/PU/1914257 | Beenhouwersstraat 31 | 1000 | 20/09 |
04/PU/1914264 | Waterloolaan 93 | 1000 | 20/09 |
04/PU/1914374 | Radstraat 13 | 1000 | 20/09 |
15/PU/1914323 | Weldoenersplein 8 | 1030 | 20/09 |
04/PU/1914307 | Louizalaan 176 | 1050 | 20/09 |
05/ECO/1914266 | Graystraat 126 | 1050 | 20/09 |
09/CL3/1914165 | Generaal Jacqueslaan 202A | 1050 | 20/09 |
09/CL3/1914239 | Elsense Steenweg 137 | 1050 | 20/09 |
09/PFD/1914265 | Boulevard du Triomphe | 1050 | 20/09 |
13/PU/1914276 | Spinnerijstraat 4 | 1060 | 20/09 |
01/IPE/1914268 | Frans Halssquare 3 | 1070 | 20/09 |
01/IPEEXT/1914207 | Bergense Steenweg 1421 | 1070 | 20/09 |
10/CL3/1914271 | Odon Warlandlaan 110 | 1090 | 20/09 |
06/PU/1914218 | Laurent Vandenhovenstraat 27 | 1140 | 20/09 |
19/PFD/1914319 | Rue de la Limite | 1150 | 20/09 |
16/AA/1914148 | Robert Scottstraat 13 | 1180 | 20/09 |
16/IPEEXT/1914424 | Waterloosesteenweg 762-764 | 1180 | 20/09 |
16/PU/1914140 | Tillensblok 9 | 1180 | 20/09 |
16/PU/1914151 | Hoeflaan 31 | 1180 | 20/09 |
16/PU/1914197 | De Frélaan 171 | 1180 | 20/09 |
16/PU/1914210 | Rue Victor Allard 28 | 1180 | 20/09 |
16/PU/1914259 | Godshuizenlaan 226 | 1180 | 20/09 |
18/PU/1914368 | Stafhouder Braffortstraat 28 | 1200 | 20/09 |
04/IPEEXT/1914109 | Anspachlaan 65 | 1000 | 19/09 |
04/IPEEXT/1914113 | Kreupelenstraat 10 | 1000 | 19/09 |
04/PU/1914059 | Zuidlaan 45 | 1000 | 19/09 |
04/PU/1914084 | Brabançonnelaan 42 | 1000 | 19/09 |
04/SFD/1914367 | Steenstraat 52 | 1000 | 19/09 |
15/CL2/1913939 | Georges Rodenbachlaan 56 | 1030 | 19/09 |
15/CL2/1913984 | Paul Devignestraat 21 | 1030 | 19/09 |
15/CL2/1914173 | Diamantlaan 168 | 1030 | 19/09 |
15/PU/1914038 | Haachtsesteenweg 602 | 1030 | 19/09 |
15/PU/1914038 | Haachtsesteenweg 602 | 1030 | 19/09 |
15/PU/1914047 | Victor Vanderhoeftstraat 6 | 1030 | 19/09 |
05/PU/1914272 | de Haernestraat 24 | 1040 | 19/09 |
09/PFU/1913980 | Elsense Steenweg 168 | 1050 | 19/09 |
09/PU/1914015 | Boondaalse Steenweg 351 | 1050 | 19/09 |
09/PU/1914222 | Amerikaanse straat 92 | 1050 | 19/09 |
01/IPEEXT/1914081 | Bergense Steenweg 627 | 1070 | 19/09 |
01/PFD/1913967 | Olympische dreef 15 | 1070 | 19/09 |
12/CL2/1913995 | Steenweg op Merchtem 80 | 1080 | 19/09 |
12/PU/1914028 | Jean Dubrucqlaan 38 | 1080 | 19/09 |
12/PU/1914080 | Louis Mettewielaan 74 | 1080 | 19/09 |
03/IPETMP/1914088 | Rue des Fleuristes 143-145 | 1082 | 19/09 |
10/AC/1914039 | Leopold I straat 442 | 1090 | 19/09 |
10/C_PLP/1913989 | Pierre Timmermansstraat 34 | 1090 | 19/09 |
10/IPEEXT/1914358 | Tentoonstellingslaan 315-321 | 1090 | 19/09 |
19/AA/1914329 | Fazantenparklaan 47 | 1150 | 19/09 |
19/CL2/1914341 | Julius Caesarlaan 77 | 1150 | 19/09 |
19/PU/1914235 | Van Crombrugghelaan 85 | 1150 | 19/09 |
16/CL3/1914017 | Albert Lancasterlaan 97 | 1180 | 19/09 |
06/IPEEXT/1914120 | Abdissenstraat 15 | 1190 | 19/09 |
04/IPETMP/1914370 | Brandhoutkaai 5-7 | 1000 | 18/09 |
04/IPEEXT/1914023 | Maria-Christinastraat 83 | 1020 | 18/09 |
04/IPEMOD/1913832 | Wetstraat 34-36 | 1040 | 18/09 |
05/PU/1913901 | Jourdanplein 54 | 1040 | 18/09 |
05/PU/1914183 | Generaal Lemanstraat 34 | 1040 | 18/09 |
05/PU/1914198 | Eskadronstraat 45 | 1040 | 18/09 |
09/IPETMP/1914187 | Terkamerendalsquare 18 | 1050 | 18/09 |
09/PU/1914043 | Waverse Steenweg 156 | 1050 | 18/09 |
13/IPEEXT/1914159 | Europaesplanade 27 | 1060 | 18/09 |
13/PU/1913868 | Joseph Claesstraat 81 | 1060 | 18/09 |
13/PU/1914002 | Onderwijsstraat 158 | 1060 | 18/09 |
01/IPEEXT/1914013 | Olympische dreef 15 | 1070 | 18/09 |
03/CL2/1913916 | Technologiestraat 51 | 1082 | 18/09 |
10/AC/1913894 | Jetse laan 284 | 1090 | 18/09 |
04/IPETMP/1914353 | Ransbeekstraat 310 | 1120 | 18/09 |
04/PFD/1913884 | Vilvoordselaan | 1130 | 18/09 |
06/PU/1913848 | Frans Van Cutsemstraat 108 | 1140 | 18/09 |
06/PU/1913881 | Alfons Vande Maelestraat 9 | 1140 | 18/09 |
06/PU/1913937 | Godfroid Kurthstraat 44 | 1140 | 18/09 |
17/PU/1913909 | Kolonialelaan 72 | 1170 | 18/09 |
