OpenPermits.brussels est un site régional dont l'objectif est de diffuser les informations relatives aux demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement en Région de Bruxelles-Capitale. Explications et mise en contexte
Référence | Adresse | CP |
---|---|---|
04/CL2/1830598 | Avenue de la Reine 203 | 1000 |
04/PU/1853749 | Avenue de la Reine 203 | 1000 |
04/PFD/1835430 | Place du Samedi | 1000 |
04/PU/1787723 | Rue de l'Abattoir 7-9 | 1000 |
04/PU/1773018 | Rue de l'Harmonie 10-10A | 1000 |
04/PU/1823098 | Rue de la Caserne 90 | 1000 |
04/PU/1822821 | Rue de la Verdure 20-22 | 1000 |
04/PU/1856985 | Rue des Chartreux 60 | 1000 |
04/PU/1856122 | Rue des Commerçants 35-37 | 1000 |
04/PU/1850788 | Avenue de la Reine 234 | 1020 |
04/PU/1858074 | Avenue des Citronniers 44 | 1020 |
04/PU/1846612 | Boulevard Emile Bockstael 36 | 1020 |
04/PU/1838111 | Rue Hubert Stiernet 46 | 1020 |
15/PU/1833381 | Avenue Colonel Picquart 55-57 | 1030 |
15/PU/1838223 | Avenue Dailly 81 | 1030 |
15/PU/1846997 | Avenue Emile Verhaeren 65 | 1030 |
15/PU/1849391 | Avenue Louis Bertrand 41 | 1030 |
15/PU/1848627 | Avenue Paul Deschanel 31 | 1030 |
15/PU/1791023 | Avenue des Cerisiers 26 | 1030 |
15/PU/1844159 | Avenue du Suffrage Universel 67 | 1030 |
15/PU/1786349 | Chaussée de Helmet 328 | 1030 |
04/PFD/1849577 | Place Princesse Elisabeth 7 | 1030 |
15/PU/1836935 | Rue Destouvelles 61 | 1030 |
15/PU/1847754 | Rue Gallait 74 | 1030 |
15/PU/1836488 | Rue Royale-Sainte-Marie 118 | 1030 |
15/PU/1798772 | Rue Rubens 75 | 1030 |
15/PU/1831086 | Rue du Noyer 214-216 | 1030 |
05/PU/1858484 | Avenue de Tervueren 32 | 1040 |
05/PU/1837108 | Avenue des Nerviens 41 | 1040 |
05/PU/1854942 | Chaussée Saint-Pierre 12 | 1040 |
05/PU/1847785 | Chaussée Saint-Pierre 311 | 1040 |
05/PFD/1862890 | Rue Beckers 6 | 1040 |
04/IPE/1853790 | Rue Belliard 49-55 | 1040 |
04/PFD/1853617 | Rue Belliard 49-55 | 1040 |
05/PU/1836010 | Rue Commandant Ponthier 86 | 1040 |
05/PU/1860319 | Rue Gray 4 | 1040 |
05/PU/1847653 | Rue Général Tombeur 2 | 1040 |
05/PU/1864947 | Rue de Chambéry 64 | 1040 |
05/PU/1862015 | Rue de Haerne 35 | 1040 |
05/PU/1835644 | Rue des Moissonneurs 46 | 1040 |
05/PU/1855227 | Rue du Reigersvliet 14 | 1040 |
04/PU/1828641 | Avenue Louise 183 | 1050 |
09/CL2/1860218 | Chaussée de Waterloo 438 | 1050 |
13/PU/1820084 | Chaussée de Charleroi 185 | 1060 |
13/PU/1840468 | Chaussée de Forest 188 | 1060 |
13/PU/1858652 | Chaussée de Waterloo 263 | 1060 |
13/PU/1860351 | Rue Africaine 10 | 1060 |
13/PU/1852948 | Rue Bosquet 30 | 1060 |
13/PU/1854238 | Rue Emile Feron 131 | 1060 |
13/PU/1856585 | Rue Henri Wafelaerts 50 | 1060 |
13/PU/1851584 | Rue Théodore Verhaegen 43 | 1060 |
13/IPE/1854663 | Rue Vlogaert 22-26 | 1060 |
13/PU/1861035 | Rue de Mérode 96 | 1060 |
13/PU/1861884 | Rue de l'Eglise Saint-Gilles 3 | 1060 |
13/PU/1864914 | Rue de la Filature 17 | 1060 |
13/PU/1853123 | Rue du Croissant 8 | 1060 |
01/IPE/1862471 | Avenue Nellie Melba 54 | 1070 |
01/IPE/1724127 | Boulevard Industriel 16 | 1070 |
01/PFD/1724020 | Boulevard Industriel 16 | 1070 |
01/CL2/1864752 | Boulevard Paepsem 8 | 1070 |
01/PU/1850144 | Boulevard Sylvain Dupuis 145 | 1070 |
01/PU/1799899 | Chaussée de Mons 115-117 | 1070 |
01/PU/1848830 | Chaussée de Mons 1217-1221 | 1070 |
01/PFD/1848860 | Parc du Peterbos | 1070 |
01/PFD/1695942 | Quai de Biestebroeck 111 | 1070 |
01/PU/1851523 | Rue Alexandre Pierrard 3-5 | 1070 |
01/PU/1848345 | Rue Bara 226-230 | 1070 |
01/PFD/1838101 | Rue Brogniez 44-46 | 1070 |
01/ECO/1858194 | Rue Chant d'Oiseaux 125 | 1070 |
01/PU/1848632 | Rue Pierre Vandevoorde 5 | 1070 |
01/PU/1838508 | Rue Ropsy Chaudron 39 | 1070 |
01/PU/1825356 | Rue de Birmingham 293 | 1070 |
01/IPE/1858246 | Rue de Douvres 114 | 1070 |
01/IPE/1840364 | Rue de Veeweyde 100 | 1070 |
01/PU/1851134 | Rue des Tournesols 15e | 1070 |
01/PU/1845191 | Rue des Vétérinaires 73 | 1070 |
12/PFD/1857138 | Avenue du Scheutbosch | 1080 |
12/PU/1854086 | Boulevard du Jubilé 133 | 1080 |
12/PU/1849866 | Chaussée de Jette 285 | 1080 |
12/CL2/1744523 | Chaussée de Ninove 1078 | 1080 |
12/PU/1717374 | Place de la Duchesse de Brabant 5 | 1080 |
12/CL2/1842033 | Rue Delaunoy 52 | 1080 |
12/PFD/1864401 | Rue Melpomène 4-44 | 1080 |
12/PU/1861581 | Rue Picard 55 | 1080 |
12/PU/1862244 | Rue Piers 29 | 1080 |
12/CL2/1840437 | Rue Van Malder 24 | 1080 |
12/PU/1801467 | Rue Vanderstichelen 27 | 1080 |
12/PU/1856506 | Rue du Presbytère 56 | 1080 |
10/PU/1836276 | Avenue du Sacré-Coeur 53 | 1090 |
10/PU/1856834 | Clos Ingrid Bergman 4 | 1090 |
10/PU/1864237 | Rond-Point de la Cité Jardin 6 | 1090 |
10/PU/1859398 | Rue Audrey Hepburn 7 | 1090 |
10/PU/1842060 | Rue Edouard Faes 122 | 1090 |
10/PU/1866762 | Rue Esseghem 143 | 1090 |
10/PU/1861415 | Rue Ferdinand Lenoir 70 | 1090 |
10/PU/1858043 | Rue Léopold Peret 30 | 1090 |
10/PU/1847068 | Rue Théophile De Baisieux 112 | 1090 |
10/CL2/1867893 | Rue du Bois | 1090 |
04/PU/1847020 | Harenberg 116 | 1130 |
04/PU/1835320 | Rue de l'Aérodrome 72 | 1130 |
06/PU/1857835 | Avenue Léon Grosjean 5 | 1140 |
06/PU/1797726 | Chaussée de Haecht 1234 | 1140 |
06/PU/1856321 | Rue Laurent Vandenhoven 13 | 1140 |
19/PU/1854558 | Avenue d'Ophem 6 | 1150 |
19/PU/1863178 | Avenue de la Perspective 29 | 1150 |
19/PU/1864696 | Avenue des Lauriers 4 | 1150 |
19/PU/1853766 | Drève de Nivelles 131 | 1150 |
19/PU/1840509 | Rue François Gay 253 | 1150 |
19/PU/1859539 | Rue Longue 32 | 1150 |
19/PU/1861011 | Rue Léopold Rom 40 | 1150 |
19/PU/1780642 | Rue de la Cambre 217 | 1150 |
02/PU/1859753 | Avenue Jean François Leemans 7 | 1160 |
02/PFD/1851714 | Avenue Jean Van Horenbeeck 30-56 | 1160 |
02/PU/1859201 | Chaussée de Tervuren 61 | 1160 |
02/PU/1859132 | Chaussée de Tervuren 147 | 1160 |
02/PU/1860420 | Chaussée de Watermael 42 | 1160 |
02/PU/1860425 | Chaussée de Watermael 44 | 1160 |
02/PU/1859101 | Rue Charles Pas 6 | 1160 |
17/PFU/1846490 | Avenue Léopold Wiener 20-26 | 1170 |
17/PU/1863912 | Avenue des Lucanes 10 | 1170 |
17/PU/1866517 | Avenue des Noisetiers 70 | 1170 |
17/PFD/1863797 | Rue de l'Hospice Communal 26 | 1170 |
17/PFU/1851772 | Rue des Salvias | 1170 |
17/PFD/1837671 | Tenreuken | 1170 |
16/CL2/1865706 | Avenue Hamoir 8A | 1180 |
16/PU/1855058 | Avenue de Foestraets 71 | 1180 |
16/PU/1864471 | Dieweg 250-252 | 1180 |
16/PU/1863367 | Rue Beeckman 62 | 1180 |
16/PU/1862560 | Rue Vanderkindere 86 | 1180 |
16/CL2/1864695 | Rue Vanderkindere 92 | 1180 |
16/PU/1868026 | Square Van Bever 3 | 1180 |
07/PU/1850143 | Chaussée de Neerstalle 76 | 1190 |
07/PU/1864218 | Rue Rodenbach 69 | 1190 |
07/PU/1857750 | Rue de Fierlant 147 | 1190 |
07/PFD/1842422 | Rue des Lutins | 1190 |
07/PU/1832188 | Rue des Primeurs 77 | 1190 |
18/PFD/1839889 | Avenue de Broqueville | 1200 |
18/PU/1855525 | Avenue des Créneaux 18 | 1200 |
18/PU/1854102 | Avenue des Rogations 107-109 | 1200 |
18/IPE/1841020 | Avenue du Yorkshire 14-20 | 1200 |
18/PU/1841857 | Clos Albert Marinus 15 | 1200 |
18/PU/1828796 | Rue Crocq 29 | 1200 |
18/PU/1856240 | Rue Notre-Dame 44 | 1200 |
18/PU/1842773 | Rue Voot 22 | 1200 |
18/CL2/1866167 | Rue d'Attique | 1200 |
14/PFD/1863626 | Rue du Méridien 77-79 | 1210 |
Date | Communes |
---|---|
07/02 |
Bruxelles-Ville, Etterbeek, Forest, Saint-Gilles |
08/02 |
Bruxelles-Ville, Ixelles, Uccle |
09/02 |
Schaerbeek |
14/02 |
Bruxelles-Ville, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Watermael-Boitsfort |
15/02 |
Bruxelles-Ville, Etterbeek, Ganshoren, Ixelles, Uccle |
16/02 |
Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwe-Saint-Pierre |
17/02 |
Jette |
21/02 |
Bruxelles-Ville, Ixelles, Forest, Saint-Gilles |
22/02 |
Bruxelles-Ville |
23/02 |
Schaerbeek |
24/02 |
Woluwe-Saint-Lambert |
28/02 |
Bruxelles-Ville, Etterbeek |
07/03 |
Etterbeek, Forest, Saint-Gilles, Watermael-Boitsfort |
08/03 |
Bruxelles-Ville, Schaerbeek, Etterbeek, Ixelles, Uccle |
09/03 |
Anderlecht, Auderghem, Schaerbeek |
15/03 |
Etterbeek, Bruxelles-Ville, Ixelles |
16/03 |
Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Saint-Josse-ten-Noode |
17/03 |
Koekelberg, Woluwe-Saint-Lambert |
Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail hebdomadaire qui vous informe des enquêtes publiques autour du lieu de votre choix.
Créer une alerte hebdomadaireRéférence | Adresse | CP | Décision |
---|---|---|---|
05/PU/1854345 | Rue Peter Benoit 36 | 1040 | |
09/PFD/1858985 | Boulevard du Triomphe | 1050 | |
10/PU/1712774 | Rue Léon Theodor 19 | 1090 | |
10/PU/1830390 | Rue Antoine Baeck 69 | 1090 | |
10/PU/1833083 | Rue Edouard De Grijse 23 | 1090 | |
10/PU/1856001 | Rue Edouard De Grijse 29 | 1090 | |
10/PU/1857674 | Avenue Notre-Dame de Lourdes 78 | 1090 | |
10/PU/1859418 | Rue de l'Héroïsme 5 | 1090 | |
10/PU/1862987 | Rue Honoré Longtin 87 | 1090 | |
04/SFD/1866121 | Rue François Vekemans 207 | 1120 | |
02/SFD/1867752 | Avenue Isidore Gérard 9 | 1160 | |
16/PFU/1867352 | Avenue de la Chênaie | 1180 | |
16/PU/1833799 | Chaussée d'Alsemberg 633-635 | 1180 | |
16/PU/1857320 | Avenue des Ronces 8 | 1180 | |
18/CL3/1870417 | Avenue de Mai 129 | 1200 | |
18/PU/1824908 | Rue Vandenhoven 71 | 1200 | |
16/CL3/1870046 | |||
04/IPE/1867670 | Rue Stevin 8 | 1000 | |
04/PFU/1852224 | Parc d'Osseghem | 1000 | |
09/IPEPLP/1821876 | Rue Wiertz 60 | 1050 | |
09/PU/1845089 | Avenue Brugmann 220 | 1050 | |
01/CL2/1870545 | Rue de la Procession 16 | 1070 | |
01/CL3/1870498 | Rue Ropsy Chaudron 21 | 1070 | |
01/CL3/1870509 | Rue de Scherdemael 41 | 1070 | |
01/CL3/1870523 | Avenue Simone Veil | 1070 | |
01/SFD/1867975 | Rue Edmond Delcourt 27 | 1070 | |
06/PU/1798874 | Rue du Tilleul 191-201B | 1140 | |
06/PU/1858566 | Rue Frans Van Cutsem 30 | 1140 | |
06/PU/1865116 | Chaussée de Louvain 767 | 1140 | |
PU/702977 | Avenue Henri Conscience 170-172 | 1140 | |
19/IPEDEC/1865284 | Bovenberg 118 | 1150 | |
19/SFD/1842292 | Avenue de Tervueren 381 | 1150 | |
02/PFD/1847902 | Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 2-6 | 1160 | |
16/CL3/1870039 | Avenue Victor-Emmanuel III 4 | 1180 | |
16/CL3/1870042 | Avenue Van Bever 19 | 1180 | |
16/CL3/1870066 | Avenue de l'Hélianthe 65 | 1180 | |
16/CL3/1870072 | Rue Gabrielle 82 | 1180 | |
16/CL3/1870080 | Avenue de Foestraets 28A | 1180 | |
07/PU/1854366 | Avenue Albert 76 | 1190 | |
04/CL3/1861624 | Rue de Hornes 4 | 1000 | |
04/PFD/1828256 | Avenue de Vilvorde 296 | 1000 | |
04/PFU/1869614 | Parc de Bruxelles | 1000 | |
01/PFD/1821462 | Rue Delwart | 1070 | |
01/PFD/1822131 | Rue des Trèfles | 1070 | |
12/PFD/1835803 | Rue Vandermaelen | 1080 | |
12/PU/1847461 | Rue de la Princesse 14 | 1080 | |
12/PU/1847476 | Rue Saint-Joseph 8 | 1080 | |
03/PU/1834225 | Avenue Charles-Quint 480 | 1082 | |
06/CL3/1867334 | Rue Jean-Baptiste Desmeth 18 | 1140 | |
19/AA/1866351 | Avenue de l'Horizon 34 | 1150 | |
19/AA/1868202 | Avenue des Fougères 15 | 1150 | |
19/AA/1868252 | Avenue de la Pelouse 17 | 1150 | |
19/PU/1826736 | Avenue de Tervueren 222 | 1150 | |
19/PU/1844926 | Avenue des Alezans 12 | 1150 | |
19/PU/1850142 | Avenue Grandchamp 189 | 1150 | |
19/PU/1850891 | Clos du Mouron 12 | 1150 | |
19/PU/1854655 | Rue au Bois 261 | 1150 | |
19/PU/1860106 | Rue de l'Eglise 167 | 1150 | |
19/PU/1861657 | Avenue des Eglantines 88 | 1150 | |
19/PU/1867558 | Avenue Orban 159 | 1150 | |
19/PU/1867780 | Rue André Fauchille 12 | 1150 | |
02/PU/1853763 | Rue de la Stratégie 4 | 1160 | |
07/IPETMP/1866296 | Rue du Monténégro 21 | 1190 | |
07/PU/1827791 | Avenue Wielemans Ceuppens 33 | 1190 | |
07/PU/1846891 | Rue des Primeurs 49 | 1190 | |
18/CL3/1869175 | Avenue du Prince Héritier 185 | 1200 | |
18/PFD/1825155 | Rue d'Attique | 1200 | |
04/IPETMP/1865573 | Rue Auguste Orts 3-4 | 1000 | |
04/PFU/1856990 | Rue Royale 101-107 | 1000 | |
04/PU/1827129 | Rue du Vieux Marché aux Grains 33 | 1000 | |
04/PU/1847227 | Boulevard de Waterloo 25 | 1000 | |
04/PU/1851736 | Rue de Cureghem 16 | 1000 | |
04/PU/1866897 | Rue de Gravelines 39 | 1000 | |
04/PU/1769590 | Rue Claessens 41 | 1020 | |
04/PU/1821911 | Rue Alfred Stevens 67 | 1020 | |
04/PU/1843625 | Boulevard de Smet de Naeyer 553-555 | 1020 | |
04/PU/1847800 | Avenue Wannecouter 8 | 1020 | |
PU/630358 | Avenue Richard Neybergh 198 | 1020 | |
15/CL2/1852162 | Rue Chaumontel 20-22 | 1030 | |
05/IPETMP/1865863 | Avenue de Tervueren 110 | 1040 | |
04/PU/1707769 | Avenue Franklin Roosevelt 23 | 1050 | |
04/PU/1845963 | Avenue Louise 230 | 1050 | |
09/C_PLP/1847929 | Avenue du Pesage 56 | 1050 | |
09/PU/1712762 | Parvis de la Trinité 9 | 1050 | |
09/PU/1801513 | Avenue des Saisons 32 | 1050 | |
09/PU/1827570 | Rue Américaine 122 | 1050 | |
09/PU/1842515 | Rue Gray 225 | 1050 | |
13/C_PLP/1851092 | Avenue Brugmann 10 | 1060 | |
01/CL3/1865754 | Square de l'Aviation 23-27 | 1070 | |
01/C_EXT/1868411 | Rue Henri-Joseph Genesse 34 bte.9 | 1070 | |
01/C_PLP/1831752 | Rue Heyvaert 108 | 1070 | |
01/C_PLP/1831768 | Rue Heyvaert 104-106 | 1070 | |
01/IPE/1831562 | Drève Olympique 15 | 1070 | |
01/IPEDEC/1868541 | Allée des Glycines | 1070 | |
12/SFD/1865310 | Rue de Courtrai 61 | 1080 | |
10/CL2/1825723 | Rue Vanderperren 15 | 1090 | |
04/PU/1857567 | Rue du Wimpelberg 48 | 1120 | |
17/IPETMP/1861775 | Avenue des Arums 8-10 | 1160 | |
16/CL3/1869745 | Rue Roosendael 246 | 1180 | |
16/PU/1837173 | Rue du Kriekenput 69 | 1180 |
Référence | Adresse | CP | Dépôt |
---|---|---|---|
04/PU/1870653 | Rue de Barchon 11 | 1000 | 03/02 |
04/PU/1870663 | Rue du Marché aux Herbes 26 | 1000 | 03/02 |
13/PU/1870662 | Chaussée de Charleroi 9 | 1060 | 03/02 |
17/PU/1870650 | Rue Théophile Vander Elst 26 | 1170 | 03/02 |
16/PU/1870597 | Rue de la Fauvette 34 | 1180 | 03/02 |
16/PU/1870605 | Chaussée de Saint-Job 626 | 1180 | 03/02 |
16/PU/1870648 | Rue de Wansijn 18 | 1180 | 03/02 |
16/PU/1870661 | Rue des Glaïeuls 17 | 1180 | 03/02 |
04/IPE/1870592 | Rue Stevin 8 | 1000 | 02/02 |
15/PFD/1870587 | Rue du Saphir | 1030 | 02/02 |
05/PU/1870593 | Rue Louis Hap 131 | 1040 | 02/02 |
04/PU/1870469 | Avenue du Pesage 131 | 1050 | 02/02 |
09/PU/1870572 | Avenue des Saisons 14 | 1050 | 02/02 |
13/PU/1870467 | Rue Vanderschrick 23 | 1060 | 02/02 |
01/CL2/1870545 | Rue de la Procession 16 | 1070 | 02/02 |
12/IPE/1870566 | Avenue du Port 16 | 1080 | 02/02 |
10/IPETMP/1870557 | Avenue du Laerbeek 101 | 1090 | 02/02 |
19/PFU/1870494 | Val des Epinettes 1a | 1150 | 02/02 |
17/PU/1870512 | Avenue du Cor de Chasse 72 | 1170 | 02/02 |
16/AA/1870575 | Rue Groeselenberg 55 | 1180 | 02/02 |
07/PU/1870432 | Rue Pierre Decoster 53 | 1190 | 02/02 |
07/PU/1870447 | Boulevard de la Deuxième Ar... 201 | 1190 | 02/02 |
07/PU/1870456 | Rue Vanden Corput 55 | 1190 | 02/02 |
07/PU/1870464 | Place Altitude Cent 9 | 1190 | 02/02 |
07/PU/1870478 | Chaussée de Neerstalle 331 | 1190 | 02/02 |
07/PU/1870508 | Rue de la Soierie 22 | 1190 | 02/02 |
07/PU/1870516 | Rue de Mérode 376 | 1190 | 02/02 |
18/PU/1870543 | Avenue du Castel 41 | 1200 | 02/02 |
18/PU/1870581 | Avenue de la Chapelle 15 | 1200 | 02/02 |
18/PU/1870602 | Chaussée de Stockel 89 | 1200 | 02/02 |
18/PU/1870610 | Rue de Linthout 111 | 1200 | 02/02 |
14/CL3/1870445 | Rue Bonneels 13 | 1210 | 02/02 |
14/PU/1870520 | Rue de la Comète 2A | 1210 | 02/02 |
10/CL3/1870286 | 01/02 | ||
04/PU/1870313 | Rue aux Laines 34 | 1000 | 01/02 |
04/PU/1870320 | Avenue de Meysse 11 | 1020 | 01/02 |
09/PU/1870349 | Rue de la Levure 23 | 1050 | 01/02 |
09/PU/1870435 | Rue Scarron 45 | 1050 | 01/02 |
13/IPETMP/1870437 | Rue Saint-Bernard 114 | 1060 | 01/02 |
13/PU/1870355 | Rue André Hennebicq 8 | 1060 | 01/02 |
01/C_PLP/1870551 | Rue de la Procession 16 | 1070 | 01/02 |
01/IPEEXT/1870446 | Boulevard Sylvain Dupuis 433 | 1070 | 01/02 |
01/PU/1870419 | Rue du Sillon 10 | 1070 | 01/02 |
12/IPE/1870522 | Boulevard Edmond Machtens 182-186 | 1080 | 01/02 |
10/PU/1870550 | Rue Edouard Faes 114 | 1090 | 01/02 |
04/IPEEXT/1870341 | Font Saint Landry 3 | 1120 | 01/02 |
04/PU/1870300 | Rue de Verdun | 1130 | 01/02 |
19/AA/1870630 | Avenue des Dames Blanches 125 | 1150 | 01/02 |
19/PFD/1870405 | Rue Alexis Mousin 2 | 1150 | 01/02 |
02/PU/1870462 | Rue du Moulin à Papier 37 | 1160 | 01/02 |
02/PU/1870470 | Chaussée de Wavre 1225A | 1160 | 01/02 |
16/AA/1870408 | Rue Geleytsbeek 228 | 1180 | 01/02 |
16/CL2/1870336 | Chaussée de Waterloo 717A | 1180 | 01/02 |
16/PU/1870279 | Rue Marie Depage 18 | 1180 | 01/02 |
16/PU/1870291 | Rue Colonel Chaltin 49 | 1180 | 01/02 |
16/PU/1870296 | Rue Beeckman 90 | 1180 | 01/02 |
16/PU/1870305 | Avenue Winston Churchill 82 | 1180 | 01/02 |
16/PU/1870314 | Rue Gabrielle 109 | 1180 | 01/02 |
16/PU/1870328 | Rue de Huldenberg 14 | 1180 | 01/02 |
16/PU/1870339 | Avenue Wolvendael 45 | 1180 | 01/02 |
07/CL3/1870354 | Rue Pierre Decoster 25 | 1190 | 01/02 |
07/PU/1870348 | Avenue de Monte Carlo 83 | 1190 | 01/02 |
07/PU/1870350 | Avenue Pénélope 21 | 1190 | 01/02 |
18/CL3/1870417 | Avenue de Mai 129 | 1200 | 01/02 |
18/PU/1870416 | Avenue Marie-José 70 | 1200 | 01/02 |
14/PFD/1870403 | Rue de la Ferme 51 | 1210 | 01/02 |
14/PU/1870327 | Rue Royale 151 | 1210 | 01/02 |
10/CL3/1870224 | 31/01 | ||
10/CL3/1870228 | 31/01 | ||
16/CL3/1870046 | 31/01 | ||
16/PU/1870126 | 31/01 | ||
04/IPE/1870394 | Rue du Vautour 77 | 1000 | 31/01 |
04/PFU/1870222 | Avenue de Diane | 1000 | 31/01 |
04/PU/1870083 | Rue du Lavoir 57 | 1000 | 31/01 |
04/PU/1870096 | Rue de Moorslede 225 | 1020 | 31/01 |
15/PU/1870068 | Rue Anatole France 123 | 1030 | 31/01 |
15/PU/1870110 | Boulevard Lambermont 132 | 1030 | 31/01 |
15/PU/1870168 | Rue de Moerkerke 16 | 1030 | 31/01 |
15/PU/1870173 | Chaussée de Haecht 282 | 1030 | 31/01 |
05/CL2/1870387 | Cours Saint Michel 30E | 1040 | 31/01 |
05/PU/1870160 | Rue de Haerne 188 | 1040 | 31/01 |
09/PU/1870198 | Rue Elise 15 | 1050 | 31/01 |
09/PU/1870273 | Avenue Molière 237 | 1050 | 31/01 |
09/PU/1870284 | Rue de la Concorde 50-52 | 1050 | 31/01 |
13/PU/1870187 | Rue d'Andenne 15 | 1060 | 31/01 |
01/PU/1870210 | Rue Joseph Van Boterdael 23 | 1070 | 31/01 |
08/CL3/1870235 | Rue au Bois 12 | 1083 | 31/01 |
10/CL2/1870182 | Rue Eugène Toussaint 89 | 1090 | 31/01 |
10/CL3/1870237 | Avenue du Sacré-Coeur 8 | 1090 | 31/01 |
10/IPETMP/1870271 | Avenue du Laerbeek 101 | 1090 | 31/01 |
10/PU/1870270 | Rue Léon Theodor 80 | 1090 | 31/01 |
19/AA/1870608 | Avenue des Eglantines 88 | 1150 | 31/01 |
17/PU/1870201 | Rue Auguste Beernaert 35 | 1170 | 31/01 |
16/CL3/1870039 | Avenue Victor-Emmanuel III 4 | 1180 | 31/01 |
16/CL3/1870042 | Avenue Van Bever 19 | 1180 | 31/01 |
16/CL3/1870066 | Avenue de l'Hélianthe 65 | 1180 | 31/01 |
16/CL3/1870072 | Rue Gabrielle 82 | 1180 | 31/01 |
16/CL3/1870080 | Avenue de Foestraets 28A | 1180 | 31/01 |
16/PFD/1870221 | Avenue Jean et Pierre Carsoel 4 | 1180 | 31/01 |
16/PFU/1870211 | Square des Héros | 1180 | 31/01 |
OpenPermits s'efforce d'identifier les incohérences des dossiers d'urbanisme et d'environnement. Adresse, dates et cartographie sont analysées et les erreurs indiquées par le symbole afin d'aider les autorités à les corriger.
Dossiers avec erreurs d'encodage, comparatif