OpenPermits.brussels est un site régional dont l'objectif est de diffuser les informations relatives aux demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement en Région de Bruxelles-Capitale. Explications et mise en contexte
Référence | Adresse | CP |
---|---|---|
04/PU/1902720 | Allée du Cloître 33 | 1000 |
04/PFD/1906627 | Avenue Emile De Mot 19 | 1000 |
04/IPE/1909353 | Avenue de Vilvorde 55 | 1000 |
04/IPE/1865394 | Avenue de la Renaissance 16 | 1000 |
04/PU/1897877 | Avenue des Phalènes 27 | 1000 |
04/PU/1864367 | Boulevard Maurice Lemonnier 119 | 1000 |
04/PU/1866921 | Boulevard de Waterloo 33 | 1000 |
04/PFU/1897642 | Boulevard de l'Empereur 4 | 1000 |
04/PFU/1907533 | Place De Brouckère 23-39 | 1000 |
04/IPE/1852211 | Quai des Armateurs 8 | 1000 |
04/PU/1895278 | Rue Blanche 9 | 1000 |
04/PU/1904863 | Rue Jacques Jordaens 12 | 1000 |
04/PU/1869940 | Rue de Flandre 167 | 1000 |
04/PU/1857311 | Rue de Laeken 50 | 1000 |
04/PFD/1904970 | Rue de la Roue 24 | 1000 |
04/PU/1896528 | Rue des Commerçants 55 | 1000 |
04/PU/1892457 | Rue des Fabriques 17 | 1000 |
04/IPE/1901481 | Rue des Tanneurs 58-62 | 1000 |
04/PU/1903761 | Rue du Grand Hospice 3A | 1000 |
04/PU/1897432 | Rue du Jardin des Olives 2-4 | 1000 |
04/PU/1900032 | Rue du Marché aux Herbes 71 | 1000 |
04/PFU/1792051 | Rue du Pavillon 2 | 1000 |
04/IPE/1870394 | Rue du Vautour 77 | 1000 |
04/PFD/1866270 | Rue du Vautour 77 | 1000 |
04/PU/1865146 | Avenue Edouard Kufferath 16 | 1020 |
04/PU/1892204 | Avenue Jean Palfyn 32 | 1020 |
04/PU/1904183 | Rue Charles Demeer 33 | 1020 |
04/PU/1868908 | Rue Jacobs-Fontaine 29 | 1020 |
04/IPE/1709409 | Rue Jan Bollen 84 | 1020 |
04/PU/1898892 | Rue Laneau 50 | 1020 |
04/PU/1897276 | Rue Médori 11 | 1020 |
04/PU/1866246 | Rue Pierre Strauwen 14 | 1020 |
04/PU/1870969 | Rue Reper-Vreven 83 | 1020 |
04/IPE/1774663 | Rue du Champ de l'Eglise 73-89 | 1020 |
15/PU/1869320 | Avenue Emile Max 87- 89 | 1030 |
15/CL2/1902741 | Avenue de Roodebeek 117-119 | 1030 |
15/IPE/1848832 | Boulevard du Roi Albert II 27 | 1030 |
15/PFD/1848776 | Boulevard du Roi Albert II 27 | 1030 |
15/CL2/1833031 | Chaussée de Helmet 289 | 1030 |
15/PU/1855923 | Chaussée de Helmet 289 | 1030 |
15/CL2/1832293 | Grande rue au Bois 165 | 1030 |
15/PU/1860337 | Place de la Reine 12 | 1030 |
15/PU/1867204 | Rue Anatole France 124 | 1030 |
15/PU/1866829 | Rue Auguste Lambiotte 28-30 | 1030 |
15/PU/1871506 | Rue François-Joseph Navez 91-93 | 1030 |
15/PU/1895327 | Rue Jolly 123-131 | 1030 |
15/PU/1862784 | Rue Joseph Wauters 9 | 1030 |
15/PU/1869759 | Rue Portaels 49 | 1030 |
15/CL2/1901892 | Rue Rogier 120 | 1030 |
15/PU/1855918 | Rue Verte 183 | 1030 |
15/PU/1871439 | Rue de la Marne 15 | 1030 |
15/CL2/1905546 | Rue des Chardons 19 | 1030 |
15/PU/1862764 | Rue du Radium 39 - 41 | 1030 |
05/PU/1899937 | Avenue Commandant Lothaire 40 | 1040 |
05/PU/1904213 | Avenue Victor Jacobs 12 | 1040 |
05/PU/1896126 | Place Jourdan 33 | 1040 |
05/CL2/1911129 | Rue Colonel Van Gele 10 | 1040 |
05/PU/1903698 | Rue Général Capiaumont 24 | 1040 |
04/IPE/1839323 | Rue de la Loi 91-105 | 1040 |
04/PFU/1839236 | Rue de la Loi 91-105 | 1040 |
05/PU/1904268 | Rue des Aduatiques 89 | 1040 |
05/PU/1904182 | Rue du Ruanda 10 | 1040 |
09/PU/1907451 | Avenue Général Médecin Derache 122 | 1050 |
09/ECO/1903242 | Avenue Legrand 45 | 1050 |
04/PU/1910155 | Avenue Louise 212 | 1050 |
09/PU/1908162 | Avenue Maurice 8 | 1050 |
09/ENS/1907634 | Avenue de l'Université 19 | 1050 |
09/PU/1896714 | Chaussée d'Ixelles 25 | 1050 |
09/PU/1901927 | Chaussée de Waterloo 381 | 1050 |
09/PU/1863008 | Place Fernand Cocq 24 | 1050 |
09/PU/1903164 | Rue Américaine 197 | 1050 |
09/PFU/1905881 | Rue Ernest Solvay 20 | 1050 |
09/PU/1905171 | Rue Juliette Wytsman 27 | 1050 |
09/PU/1904099 | Rue Maximilien 30 | 1050 |
09/PU/1904286 | Rue Scarron 27 | 1050 |
09/PU/1895867 | Rue Souveraine 16 | 1050 |
09/PU/1826490 | Rue de l'Arbre Bénit 82 | 1050 |
09/PU/1902775 | Rue des Drapiers 68 | 1050 |
09/PFD/1905882 | Rue du Trône 121-125 | 1050 |
13/PU/1896127 | Avenue Jean Volders 24-28 | 1060 |
13/PU/1903238 | Chaussée de Charleroi 165 | 1060 |
13/PU/1905402 | Rue Emile Feron 51 | 1060 |
13/PU/1906457 | Rue Moris 64 | 1060 |
13/PFD/1900200 | Rue d'Albanie 81 | 1060 |
13/PU/1870187 | Rue d'Andenne 15 | 1060 |
13/PU/1866853 | Rue de Belgrade 108 | 1060 |
13/PU/1906570 | Rue de Mérode 207 | 1060 |
13/PU/1904869 | Rue de Russie 45 | 1060 |
13/PU/1906513 | Rue de Serbie 13 | 1060 |
13/PU/1907308 | Rue de la Glacière 22 | 1060 |
13/PU/1860125 | Rue de la Victoire 203 | 1060 |
13/PU/1900154 | Rue du Croissant 14-16 | 1060 |
13/PU/1845052 | Rue du Fort 67-67A | 1060 |
01/IPE/1852977 | Avenue Frans van Kalken 4 | 1070 |
01/PFD/1852509 | Avenue Frans van Kalken 4-6 | 1070 |
01/PFD/1904469 | Chaussée de Mons 700-706 | 1070 |
01/PU/1862835 | Chaussée de Mons 1159 | 1070 |
01/PFD/1908069 | Rue Brogniez 56 | 1070 |
01/PU/1858458 | Rue Jean Noté 2 | 1070 |
01/PU/1896017 | Rue Jorez 43 | 1070 |
01/PU/1892914 | Rue Romanie Van Dyck 36 | 1070 |
01/PU/1852047 | Rue Van Wambeke 13 | 1070 |
01/PU/1847017 | Rue de Veeweyde 9 | 1070 |
01/PU/1868840 | Rue de l'Enthousiasme 13 | 1070 |
01/PU/1864643 | Rue de la Procession 89 | 1070 |
01/PFD/1824953 | Rue des Goujons 152-156 | 1070 |
01/IPE/1835105 | Rue des Goujons 154 | 1070 |
01/PFD/1897668 | Rue du Développement | 1070 |
01/PU/1870419 | Rue du Sillon 10 | 1070 |
01/PFD/1905742 | Station STIB Ceria | 1070 |
01/PFD/1900611 | Van Souststraat | 1070 |
12/CL2/1893992 | Avenue Joseph Lemaire 16 | 1080 |
12/IPE/1866011 | Rue Edmond de Grimberghe 34 | 1080 |
12/CL2/1856500 | Rue Mommaerts 44 | 1080 |
12/PFD/1861013 | Rue Reimond Stijns 85 | 1080 |
12/PFD/1865748 | Rue de Birmingham 30 | 1080 |
12/IPE/1866052 | Rue de Manchester 15 | 1080 |
11/PFD/1905529 | Boulevard Léopold II | 1081 |
11/IPE/1871650 | Place Eugène Simonis 24 | 1081 |
03/ENS/1896793 | Avenue Charles-Quint 548 | 1082 |
03/IPE/1857859 | Avenue Charles-Quint 584 | 1082 |
03/PU/1893337 | Avenue Evariste De Meersman 34 | 1082 |
03/PU/1895087 | Avenue Hélène 32 | 1082 |
03/PU/1799470 | Avenue Josse Goffin 233 | 1082 |
03/PU/1864503 | Chaussée de Gand 1240 | 1082 |
03/LPFD/1900957 | Rue Hogenbos 63 | 1082 |
03/PU/1894956 | Rue de Grand-Bigard 230 | 1082 |
03/PU/1856800 | Rue de Grand-Bigard 570 | 1082 |
03/PU/1844965 | Rue de l'Eglise 1 | 1082 |
10/PU/1864646 | Avenue Démosthène Poplimont 16 | 1090 |
10/PU/1863132 | Avenue Giele 20 | 1090 |
10/PU/1865197 | Avenue Maurice Dekeyser 4 | 1090 |
10/PU/1900502 | Avenue Odon Warland 61 | 1090 |
10/PU/1899699 | Avenue de l'Exposition 258 | 1090 |
10/PFD/1903380 | Avenue du Sacré-Coeur | 1090 |
10/PU/1899011 | Chaussée de Jette 600 | 1090 |
10/PU/1898431 | Chaussée de Jette 691 | 1090 |
10/PU/1842060 | Rue Edouard Faes 122 | 1090 |
10/PU/1903456 | Rue Frédéric Mohrfeld 21 | 1090 |
10/PU/1907219 | Rue Léopold Procureur 27 | 1090 |
10/PU/1896580 | Rue Vanderborght 163 | 1090 |
10/CL2/1848273 | Rue de la Loyauté 34 | 1090 |
04/PFD/1871800 | Avenue du Roi Albert 181 | 1120 |
04/IPE/1901536 | Rue de Lombartzyde 120 | 1120 |
04/PFD/1905293 | Chaussée de Haecht | 1130 |
04/PFD/1893121 | Chaussée de Haecht 2020 | 1130 |
04/SOC/1908690 | Middelweg 7, 15 et 19 | 1130 |
06/IPE/1728922 | Avenue Henry Dunant 3-9 | 1140 |
06/PFD/1901781 | Avenue Jules Bordet 162 | 1140 |
19/IPE/1898990 | Bovenberg 120A | 1150 |
02/PU/1908903 | Avenue Guillaume Detroch 3 | 1160 |
02/PU/1909418 | Avenue Henri de Brouckère 117 | 1160 |
02/PU/1908870 | Avenue Jean Vanhaelen 10 | 1160 |
02/PU/1910968 | Avenue Paul Vanden Thoren 50 | 1160 |
02/PU/1864357 | Avenue des Frères Goemaere 33 | 1160 |
02/PU/1899448 | Boulevard du Souverain 199 | 1160 |
02/PFU/1905452 | Chaussée de Wavre | 1160 |
02/IPE/1788004 | Rue Jules Cockx | 1160 |
02/PFD/1785949 | Rue Jules Cockx | 1160 |
02/PU/1908675 | Rue Valduc 339 | 1160 |
02/IPE/1838688 | Rue des Trois Ponts 122 | 1160 |
02/PFD/1900816 | Rue, Av. Jean Van Horenbeeck 27 - Ter... | 1160 |
02/PU/1902975 | Chaussée de Watermael | 1160 |
17/PFD/1907032 | Avenue Léopold Wiener 60 | 1170 |
17/IPE/1899374 | Drève des Tumuli 22 | 1170 |
17/PU/1901796 | Rue Eigenhuis 1 | 1170 |
17/PU/1892824 | Rue des Garennes 2 | 1170 |
17/PU/1903483 | Rue des Trois Tilleuls 95 | 1170 |
17/PU/1904801 | Rue du Buis 38 | 1170 |
17/PU/1908212 | Rue du Pinson 87-123 | 1170 |
16/PU/1906274 | Avenue Brugmann 532 | 1180 |
16/PU/1871443 | Avenue Guillaume Herinckx 83 | 1180 |
16/IPE/1781661 | Avenue Jean Burgers 3-4 | 1180 |
16/PU/1859955 | Avenue Jean et Pierre Carsoel 79 | 1180 |
16/PU/1906080 | Avenue Jean et Pierre Carsoel 118 | 1180 |
16/PU/1902941 | Avenue d'Orbaix 21A | 1180 |
16/PU/1905723 | Avenue de Sumatra 26 | 1180 |
16/PU/1902252 | Avenue de la Floride 62 | 1180 |
16/PU/1895440 | Avenue des Chênes 164 | 1180 |
16/IPE/1904696 | Avenue des Eglantiers 43 | 1180 |
16/PU/1902503 | Chaussée d'Alsemberg 1256 | 1180 |
16/PU/1896788 | Chaussée de Waterloo 717b, 717c, 719... | 1180 |
16/PU/1786682 | Place de Saint-Job 26-27 | 1180 |
16/PU/1899796 | Rue Alphonse Asselbergs 88 | 1180 |
16/PU/1897857 | Rue Langeveld 162 | 1180 |
16/PU/1903441 | Rue Vanderkindere 112 | 1180 |
16/PU/1904884 | Rue du Bourdon 307 | 1180 |
07/PU/1894811 | Avenue Alexandre Bertrand 13 | 1190 |
07/PU/1897291 | Avenue Brugmann 159 | 1190 |
07/PFD/1855936 | Avenue Général Dumonceau 40-44 | 1190 |
07/PFD/1849282 | Chaussée de Neerstalle 294 | 1190 |
07/PU/1894857 | Rue Rodenbach 70 | 1190 |
07/PU/1898858 | Rue Roosendael 176 | 1190 |
07/PU/1895798 | Square Larousse 37 | 1190 |
18/PFD/1825891 | Avenue Ariane | 1200 |
18/PFD/1892247 | Avenue Chapelle-aux-Champs 40 | 1200 |
18/PFD/1836021 | Avenue Emile Vandervelde | 1200 |
18/PFD/1892311 | Avenue Henri-Victor Wolvens 11 à 50 | 1200 |
18/IPE/1851223 | Avenue Marcel Thiry 14 | 1200 |
18/PFD/1906628 | Avenue du Péage 64 | 1200 |
18/IPE/1859575 | Clos Chapelle-aux-Champs 30 | 1200 |
18/PFD/1899028 | Clos du Lynx 5 | 1200 |
14/PFD/1902535 | Avenue de l'Astronomie 23 | 1210 |
14/CL2/1790873 | Rue Braemt 70 | 1210 |
14/CL2/1904742 | Rue Potagère 64 | 1210 |
14/PFU/1899564 | Rue Royale 288 | 1210 |
14/CL2/1901286 | Rue Verboeckhaven 62 | 1210 |
14/PU/1905709 | Rue Verboeckhaven 62 | 1210 |
14/PU/1898117 | Rue de la Commune 15 | 1210 |
Date | Communes |
---|---|
26/09 |
Bruxelles-Ville, Forest, Saint-Gilles, Watermael-Boitsfort |
27/09 |
Anderlecht, Bruxelles-Ville, Ganshoren, Ixelles |
28/09 |
Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre |
03/10 |
Bruxelles-Ville, Etterbeek |
04/10 |
Bruxelles-Ville, Ixelles, Uccle |
05/10 |
Anderlecht |
06/10 |
Saint-Josse-ten-Noode |
10/10 |
Bruxelles-Ville, Forest, Saint-Gilles, Watermael-Boitsfort |
11/10 |
Bruxelles-Ville, Ixelles, Uccle |
12/10 |
Auderghem, Schaerbeek |
13/10 |
Jette, Koekelberg, Woluwe-Saint-Lambert |
17/10 |
Bruxelles-Ville, Ixelles, Etterbeek, Molenbeek-Saint-Jean |
18/10 |
Etterbeek, Bruxelles-Ville, Ixelles, Uccle |
19/10 |
Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Woluwe-Saint-Pierre |
20/10 |
Saint-Josse-ten-Noode |
24/10 |
Bruxelles-Ville, Forest, Saint-Gilles, Watermael-Boitsfort |
25/10 |
Bruxelles-Ville, Ganshoren |
26/10 |
Anderlecht, Auderghem, Schaerbeek |
27/10 |
Woluwe-Saint-Lambert |
31/10 |
Bruxelles-Ville, Ixelles |
Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail hebdomadaire qui vous informe des enquêtes publiques autour du lieu de votre choix.
Créer une alerte hebdomadaireRéférence | Adresse | CP | Décision |
---|---|---|---|
01/CL3/1856110 | Chaussée de Ninove 301-303 | 1070 | |
07/PU/1847614 | Rue de Bourgogne 88 | 1190 | |
04/IPEEXT/1914109 | Boulevard Anspach 65 | 1000 | |
04/IPEEXT/1914113 | Rue des Boiteux 10 | 1000 | |
04/PFD/1900090 | Rue du Marais 113 | 1000 | |
04/PFU/1856470 | Rue du Grand Cerf 10 | 1000 | |
15/CL3/1837886 | Rue Royale-Sainte-Marie 200 | 1030 | |
05/PU/1905285 | Avenue Nouvelle 127 | 1040 | |
09/IPEEXT/1912927 | Avenue de la Couronne 6-10 | 1050 | |
09/IPETMP/1910520 | Chaussée de Boondael 499-501 | 1050 | |
09/PU/1867032 | Rue des Drapiers 43 | 1050 | |
09/PU/1867201 | Avenue Louise 52 | 1050 | |
09/PU/1868766 | Chaussée d'Ixelles 78 | 1050 | |
09/PU/1871714 | Rue des Hellènes 61 | 1050 | |
09/PU/1893543 | Avenue de l'Hippodrome 90-94 | 1050 | |
09/PU/1901000 | Chaussée d'Ixelles 280A | 1050 | |
13/CL2/1910172 | Chaussée de Waterloo 287 | 1060 | |
01/CL3/1902936 | Place de Sainte-Adresse 12 | 1070 | |
19/CL3/1912740 | Stuyvenberg 78 | 1150 | |
06/IPEEXT/1914120 | Rue des Abbesses 15 | 1190 | |
10/IPEDEC/1906167 | Station STIB Belgica | 1090 | |
01/PFD/1865935 | Rue des Goujons non-attribué à ce jour | 1070 | |
04/IPEDEC/1906350 | Station Stuyvenbergh | 1020 | |
04/CL3/1908481 | Rue Blanche 2 | 1000 | |
09/AA/1906697 | Square Robert Goldschmidt 56 | 1050 | |
09/IPEDEC/1912123 | Rue de l'Eté 81 | 1050 | |
09/IPETMP/1912406 | Avenue de la Couronne 496 | 1050 | |
09/PU/1824481 | Avenue Emile de Beco 112 | 1050 | |
09/PU/1863015 | Rue Emile Banning 7 | 1050 | |
09/PU/1868919 | Rue d'Edimbourg 10 | 1050 | |
12/PFD/1846123 | Rue de la Borne 1-61 | 1080 | |
02/PU/1860604 | Rue de la Vignette 151 | 1160 | |
02/PU/1896636 | Clos des Trois Fontaines 4 | 1160 | |
07/IPETMP/1911196 | Square Lainé 9 | 1190 | |
04/IPEEXT/1913124 | Rue de la Loi 5 | 1000 | |
04/IPEEXT/1913491 | Boulevard Anspach 65 | 1000 | |
04/IPE/1910532 | Rue Belliard 21 | 1040 | |
01/CL3/1914031 | Rue Wayez 200 | 1070 | |
03/CL2/1901756 | Chaussée de Gand 1198 | 1082 | |
03/IPETMP/1914088 | Rue des Fleuristes 143-145 | 1082 | |
06/SFD/1892538 | Rue Edouard Stuckens 88 | 1140 | |
19/PU/1893534 | Avenue Jules Du Jardin 29 | 1150 | |
19/PU/1895319 | Drève du Bonheur 14 | 1150 | |
19/PU/1912405 | Drève de Nivelles 166 | 1150 | |
02/PU/1848564 | Allée des Colzas 19 | 1160 | |
17/PFU/1830431 | Chaussée de La Hulpe 181-183 | 1170 | |
16/PU/1899355 | Avenue du Vossegat 37-43 | 1180 | |
18/ECO/1834749 | Rue du Duc 133-135 | 1200 | |
18/IPE/1762896 | Place de l'Alma 4 | 1200 | |
18/IPETMP/1905783 | Boulevard Brand Whitlock 152 | 1200 | |
14/IPEEXT/1913417 | Rue Willems 14-16 | 1210 | |
14/PU/1844189 | Rue du Méridien 4 | 1210 | |
14/PU/1865314 | Rue de la Poste 74 | 1210 | |
14/PU/1866184 | Square Armand Steurs 21 | 1210 | |
14/PU/1872420 | Rue Marie-Thérèse 59 | 1210 | |
14/PU/1897447 | Rue Verte 68-72 | 1210 | |
14/PU/1898644 | Rue de Liedekerke 102 | 1210 | |
14/PU/1907672 | Rue Royale 173 | 1210 | |
12/PFD/1857138 | Avenue du Scheutbosch | 1080 | |
04/IPEDEC/1906087 | Station STIB Roi Baudouin | 1020 | |
04/CL3/1911653 | Avenue du Chili 13 | 1000 | |
04/IPEDEC/1722479 | Rue Wiertz 60 | 1000 | |
04/IPEDEC/1830315 | Rue Neuve 123 | 1000 | |
04/PFD/1868941 | Place de la Chapelle | 1000 | |
04/PFU/1850457 | Rue du Lombard 30-32 | 1000 | |
04/PU/1794196 | Boulevard Charlemagne 41 | 1000 | |
04/PU/1838652 | Avenue des Courses 35-37 | 1000 | |
04/PU/1871272 | Rue Franklin 133 | 1000 | |
04/PU/1832972 | Rue Félix Sterckx 41 | 1020 | |
04/PU/1854048 | Rue des Horticulteurs 61 | 1020 | |
04/PU/1869806 | Rue Alfred Stevens 82 | 1020 | |
15/PU/1828496 | Rue Auguste Lambiotte 57 | 1030 | |
15/PU/1831446 | Rue de la Luzerne 26 | 1030 | |
15/PU/1868573 | Rue Fernand Séverin 52 | 1030 | |
04/IPEEXT/1911743 | Rue de la Loi 34-36 | 1040 | |
05/IPETMP/1912869 | Rue de Gerlache 37 | 1040 | |
05/PU/1832881 | Rue de l'Etang 107-121 | 1040 | |
05/PU/1837968 | Rue Général Henry 130/132 | 1040 | |
05/PU/1870160 | Rue de Haerne 190 | 1040 | |
13/PU/1835793 | Rue Théodore Verhaegen 10-12 | 1060 | |
13/PU/1868705 | Rue de Mérode 258A | 1060 | |
13/PU/1903277 | Rue de Parme 43 | 1060 | |
11/PU/1899726 | Avenue de Jette 106 | 1081 | |
11/PU/1900635 | Rue Omer Lepreux 4 | 1081 | |
08/PU/1903670 | Avenue Charles-Quint 150 | 1083 | |
04/PU/1852382 | Rue de Ransbeek 310 | 1120 | |
04/IPEEXT/1912254 | Rue de la Fusée 60 | 1130 | |
19/PFD/1828145 | Avenue Paule | 1150 | |
02/AA/1907349 | Chaussée de Watermael 14 | 1160 | |
02/PU/1857704 | Avenue René Stevens 121 | 1160 | |
02/PU/1860432 | Boulevard du Triomphe 109 | 1160 | |
02/PU/1870898 | Rue du Villageois 3 | 1160 | |
02/PU/1893591 | Chaussée de Tervuren 74 | 1160 | |
02/PU/1896047 | Boulevard du Triomphe 111 | 1160 | |
02/PU/1901112 | Avenue Jean François Leemans 45-47 | 1160 | |
02/PU/1904407 | Avenue Tedesco 1 | 1160 | |
02/PU/1907309 | Rue Léon Vande Woesteyne 3 | 1160 | |
17/PU/1703807 | Avenue des Princes Brabançons 54 | 1170 | |
17/PU/1892743 | Chaussée de La Hulpe 202 | 1170 | |
17/PU/1895231 | Rue des Touristes 3 | 1170 |
Référence | Adresse | CP | Dépôt |
---|---|---|---|
04/CL3/1914555 | Rue de la verdure | 1000 | 22/09 |
06/IPEMOD/1914568 | Place Princesse Elisabeth 6 | 1030 | 22/09 |
15/PU/1914522 | Rue Jules Destrée 5 | 1030 | 22/09 |
15/PU/1914561 | Rue de Robiano 70 | 1030 | 22/09 |
15/PU/1914595 | Place Liedts 38 | 1030 | 22/09 |
01/IPE/1914268 | Square Frans Hals 3 | 1070 | 22/09 |
01/IPEMOD/1914571 | Chaussée de Mons 877 | 1070 | 22/09 |
12/CL2/1914586 | Rue du Serpolet 10 | 1080 | 22/09 |
12/PFD/1914542 | Rue du Cheval Noir 9 | 1080 | 22/09 |
12/PU/1914566 | Chaussée de Ninove 191 | 1080 | 22/09 |
16/AA/1914553 | Avenue de Foestraets 33A | 1180 | 22/09 |
16/AA/1914589 | Dieweg 28N | 1180 | 22/09 |
04/IPE/1914448 | Rue de Ligne 2 | 1000 | 21/09 |
04/PFD/1914482 | Rue de Ligne 4 | 1000 | 21/09 |
04/PU/1914349 | Avenue de Vilvorde | 1000 | 21/09 |
04/PU/1914376 | Rue du Grand Cerf 16 | 1000 | 21/09 |
15/PU/1914383 | Rue Auguste Snieders 8 | 1030 | 21/09 |
09/PU/1914433 | Avenue de l'Université 95 | 1050 | 21/09 |
09/PU/1914506 | Place du Luxembourg 13 | 1050 | 21/09 |
13/PU/1914460 | Chaussée d'Alsemberg 80 | 1060 | 21/09 |
01/IPEDEC/1914590 | Rue Docteur Kuborn 8 | 1070 | 21/09 |
12/PU/1914501 | Rue de la Célidée 27 | 1080 | 21/09 |
04/IPEMOD/1914351 | Chaussée de Haecht 1442 | 1130 | 21/09 |
19/PU/1914495 | Avenue des Bergeronnettes 14 | 1150 | 21/09 |
16/AA/1914451 | Rue Dodonée 5 | 1180 | 21/09 |
07/PU/1914360 | Chaussée de Neerstalle 344 | 1190 | 21/09 |
18/PFU/1914471 | Boulevard de la Woluwe | 1200 | 21/09 |
04/CL3/1914204 | Quai des Usines 112 | 1000 | 20/09 |
04/PFD/1914321 | Rue Joseph II 14 | 1000 | 20/09 |
04/PU/1914257 | Rue des Bouchers 31 | 1000 | 20/09 |
04/PU/1914264 | Boulevard de Waterloo 93 | 1000 | 20/09 |
04/PU/1914374 | Rue de la Roue 13 | 1000 | 20/09 |
15/PU/1914323 | Place des Bienfaiteurs 8 | 1030 | 20/09 |
05/CL3/1914484 | Rue Pierre Hap-Lemaître 46 | 1040 | 20/09 |
04/PU/1914307 | Avenue Louise 176 | 1050 | 20/09 |
05/ECO/1914266 | Rue Gray 126 | 1050 | 20/09 |
09/CL2/1914496 | Avenue de la Couronne 41 | 1050 | 20/09 |
09/CL2/1914594 | Boulevard du Triomphe | 1050 | 20/09 |
09/CL3/1914165 | Boulevard Général Jacques 202A | 1050 | 20/09 |
09/CL3/1914239 | Chaussée d'Ixelles 137 | 1050 | 20/09 |
09/PFD/1914265 | Boulevard du Triomphe | 1050 | 20/09 |
09/PU/1914450 | Rue de Tenbosch 135 | 1050 | 20/09 |
13/PU/1914276 | Rue de la Filature 4 | 1060 | 20/09 |
01/IPEEXT/1914207 | Chaussée de Mons 1421 | 1070 | 20/09 |
10/CL3/1914271 | Avenue Odon Warland 110 | 1090 | 20/09 |
10/IPEEXT/1914511 | Rue Léon Theodor 182 | 1090 | 20/09 |
06/PU/1914218 | Rue Laurent Vandenhoven 27 | 1140 | 20/09 |
19/PFD/1914319 | Rue de la Limite | 1150 | 20/09 |
02/IPEDEC/1914579 | Avenue Joseph Chaudron 119 | 1160 | 20/09 |
16/AA/1914148 | Rue Robert Scott 13 | 1180 | 20/09 |
16/IPEEXT/1914424 | Chaussée de Waterloo 762-764 | 1180 | 20/09 |
16/PU/1914140 | Carré Tillens 9 | 1180 | 20/09 |
16/PU/1914151 | Avenue du Hoef 31 | 1180 | 20/09 |
16/PU/1914197 | Avenue De Fré 171 | 1180 | 20/09 |
16/PU/1914210 | Rue Victor Allard 28 | 1180 | 20/09 |
16/PU/1914259 | Avenue des Hospices 226 | 1180 | 20/09 |
18/IPEEXT/1914453 | Rue Neerveld 105-107 | 1200 | 20/09 |
18/PU/1914368 | Rue Bâtonnier Braffort 28 | 1200 | 20/09 |
04/IPEEXT/1914109 | Boulevard Anspach 65 | 1000 | 19/09 |
04/IPEEXT/1914113 | Rue des Boiteux 10 | 1000 | 19/09 |
04/PU/1914059 | Boulevard du Midi 45 | 1000 | 19/09 |
04/PU/1914084 | Avenue de la Brabançonne 42 | 1000 | 19/09 |
04/SFD/1914367 | Rue des Pierres 52 | 1000 | 19/09 |
15/CL2/1913939 | Avenue Georges Rodenbach 56 | 1030 | 19/09 |
15/CL2/1913984 | Rue Paul Devigne 21 | 1030 | 19/09 |
15/CL2/1914173 | Avenue du Diamant 168 | 1030 | 19/09 |
15/PU/1914038 | Chaussée de Haecht 602 | 1030 | 19/09 |
15/PU/1914038 | Chaussée de Haecht 602 | 1030 | 19/09 |
15/PU/1914047 | Rue Victor Vanderhoeft 6 | 1030 | 19/09 |
05/PU/1914272 | Rue de Haerne 24 | 1040 | 19/09 |
09/IPEEXT/1914431 | Chaussée de Boitsfort 46 | 1050 | 19/09 |
09/PFU/1913980 | Chaussée d'Ixelles 168 | 1050 | 19/09 |
09/PU/1914015 | Chaussée de Boondael 351 | 1050 | 19/09 |
09/PU/1914222 | Rue Américaine 92 | 1050 | 19/09 |
01/IPEEXT/1914081 | Chaussée de Mons 627 | 1070 | 19/09 |
01/PFD/1913967 | Drève Olympique 15 | 1070 | 19/09 |
12/CL2/1913995 | Chaussée de Merchtem 80 | 1080 | 19/09 |
12/PU/1914028 | Avenue Jean Dubrucq 38 | 1080 | 19/09 |
12/PU/1914080 | Boulevard Louis Mettewie 74 | 1080 | 19/09 |
03/IPETMP/1914088 | Rue des Fleuristes 143-145 | 1082 | 19/09 |
10/AC/1914039 | Rue Léopold I 442 | 1090 | 19/09 |
10/C_PLP/1913989 | Rue Pierre Timmermans 34 | 1090 | 19/09 |
10/IPEEXT/1914358 | Avenue de l'Exposition 315-321 | 1090 | 19/09 |
19/AA/1914329 | Avenue de la Faisanderie 47 | 1150 | 19/09 |
19/CL2/1914341 | Avenue Jules César 77 | 1150 | 19/09 |
19/PU/1914235 | Avenue Van Crombrugghe 85 | 1150 | 19/09 |
16/CL3/1914017 | Avenue Albert Lancaster 97 | 1180 | 19/09 |
06/IPEEXT/1914120 | Rue des Abbesses 15 | 1190 | 19/09 |
