OpenPermits.brussels est un site régional dont l'objectif est de diffuser les informations relatives aux demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement en Région de Bruxelles-Capitale. Explications et mise en contexte
Référence | Adresse | CP |
---|---|---|
04/PU/1909436 | Boulevard Emile Jacqmain 53 | 1000 |
04/PU/1900320 | Boulevard Maurice Lemonnier 52 | 1000 |
04/PU/1900223 | Place Saint-Jean 10 | 1000 |
04/PU/1906096 | Place du Grand Sablon 12-13 | 1000 |
04/PU/1866992 | Quai à la Houille 12 | 1000 |
04/PU/1907222 | Rue Franklin 133 | 1000 |
04/PU/1907192 | Rue Haute 350 | 1000 |
04/PFD/1901919 | Rue Joseph II 14 | 1000 |
04/PFD/1901596 | Rue de l'Arbre 5 | 1000 |
04/IPE/1906629 | Rue de la Pépinière 16-32 | 1000 |
04/PFD/1906869 | Rue de la Pépinière 16-32 | 1000 |
04/PFD/1908445 | Rue des Fleuristes 26 | 1000 |
04/PU/1896951 | Rue des Minimes 8 | 1000 |
04/SOC/1907467 | Rue des Potiers 2-4 | 1000 |
04/PU/1904343 | Rue du Fossé aux Loups 44 | 1000 |
04/PFD/1906584 | Avenue des Pagodes 1-3 | 1020 |
04/PU/1899526 | Avenue du Frêne 67 | 1020 |
04/PU/1909067 | Rue Karel Bogaerd 33-35 | 1020 |
04/IPE/1861570 | Rue Steyls 111 | 1020 |
04/PFD/1908358 | Rue de Molenbeek 173-175 | 1020 |
04/PU/1908047 | Rue du Cloître 10 | 1020 |
15/PU/1869798 | Avenue Charles Gilisquet 92 | 1030 |
15/PU/1848246 | Avenue Huart Hamoir 154 | 1030 |
15/PU/1903808 | Avenue Sleeckx 95 | 1030 |
15/PU/1906511 | Avenue des Cerisiers 6-8 | 1030 |
15/PU/1896292 | Chaussée de Helmet 188-190 | 1030 |
15/PU/1901832 | Chaussée de Helmet 219 | 1030 |
15/PFD/1912113 | Rue Colonel Bourg 103 | 1030 |
15/PU/1908007 | Rue François Bossaerts 99 | 1030 |
15/IPE/1868217 | Rue Henri Evenepoel 90-100 | 1030 |
15/PFD/1865769 | Rue Henri Evenepoel 90-100 | 1030 |
15/PU/1907718 | Rue Herman 33 | 1030 |
15/PU/1847470 | Rue Royale-Sainte-Marie 111 | 1030 |
15/PU/1842115 | Rue Van Hammée 64-66 | 1030 |
15/PU/1858513 | Rue Victor Lefèvre 33 | 1030 |
15/PU/1907058 | Rue Vondel 94 | 1030 |
15/ENS/1892449 | Square Eugène Plasky 88A | 1030 |
04/IPE/1868828 | Rue Belliard 24-28 | 1040 |
04/IPE/1853790 | Rue Belliard 49-55 | 1040 |
04/PFD/1853617 | Rue Belliard 49-55 | 1040 |
04/PU/1903984 | Rue De Pascale 70 | 1040 |
05/PFD/1914970 | Square Forte dei Marmi | 1040 |
09/PU/1910402 | Avenue Guillaume Gilbert 14 | 1050 |
04/PU/1892940 | Avenue Louise 459 | 1050 |
09/PU/1908472 | Avenue de la Couronne 364 | 1050 |
09/PFD/1905951 | Avenue de la Forêt | 1050 |
09/PU/1865818 | Avenue du Général de Gaulle 13 | 1050 |
09/PU/1909263 | Boulevard Général Jacques 26 | 1050 |
09/PFD/1905524 | Boulevard Général Jacques 265 | 1050 |
09/PFD/1914265 | Boulevard du Triomphe | 1050 |
09/PU/1908728 | Rue Clémentine 11 | 1050 |
09/PU/1909833 | Rue Veydt 55 | 1050 |
09/PU/1908311 | Rue d'Alsace-Lorraine 17 | 1050 |
09/CL2/1916479 | Rue des Mérisiers 1 | 1050 |
09/PU/1893201 | Rue du Viaduc 114 | 1050 |
13/PFD/1909256 | Avenue Brugmann 23-27 | 1060 |
13/PU/1862035 | Avenue Fonsny 4 | 1060 |
13/PU/1905328 | Avenue Paul Dejaer 25 | 1060 |
13/PU/1907433 | Chaussée de Charleroi 227 | 1060 |
13/PU/1907437 | Chaussée de Waterloo 181 | 1060 |
13/PU/1859710 | Chaussée de Waterloo 186 | 1060 |
13/PU/1903570 | Rue Berckmans 40 | 1060 |
13/PU/1916527 | Rue Crickx 18 | 1060 |
13/PU/1911694 | Rue Garibaldi 55 | 1060 |
13/PU/1906559 | Rue Jean Robie 1 | 1060 |
13/PU/1912829 | Rue Maurice Wilmotte 15 | 1060 |
13/CL2/1922006 | Rue Vanderschrick 43 | 1060 |
13/PU/1851701 | Rue de Monténégro 51 | 1060 |
13/PU/1854265 | Rue de Prague 41 | 1060 |
13/PU/1915017 | Rue de la Victoire 146 | 1060 |
13/PU/1909303 | Rue de la Victoire 207 | 1060 |
01/PFD/1908002 | Avenue Clemenceau 87 | 1070 |
01/PU/1897573 | Avenue Victor Olivier 6 | 1070 |
01/CL2/1908971 | Avenue de Scheut 54 | 1070 |
01/PU/1897153 | Avenue de la Persévérance 10 | 1070 |
01/PU/1897986 | Boulevard Aristide Briand 11 | 1070 |
01/PU/1862198 | Chaussée de Mons 191 | 1070 |
01/PU/1902639 | Rue Antoine Nys 86 | 1070 |
01/PFD/1841530 | Rue Bara | 1070 |
13/IPE/1841794 | Rue Bara | 1070 |
01/PU/1892858 | Rue Bara 45 | 1070 |
01/PU/1895422 | Rue Clément De Cléty 31-33 | 1070 |
01/PU/1898059 | Rue Delwart 85 | 1070 |
01/PU/1896429 | Rue Docteur Jacobs 74 | 1070 |
01/PU/1895371 | Rue Otlet 40 | 1070 |
01/CL2/1853443 | Rue Robert Buyck 9 | 1070 |
01/PU/1898032 | Rue Van Soust 148 | 1070 |
01/PU/1867935 | Rue de Birmingham 305 | 1070 |
01/PU/1898007 | Rue de Neerpede 811 | 1070 |
01/PU/1857303 | Rue de Sébastopol 12 | 1070 |
01/PU/1896259 | Rue de l'Agrafe 62 | 1070 |
01/CL2/1917301 | Rue des Bassins 36 | 1070 |
01/PU/1858450 | Rue des Colombophiles 36 | 1070 |
01/PU/1899928 | Rue des Tournesols 12 | 1070 |
01/PU/1896352 | Rue des Vétérinaires 14-16 | 1070 |
01/IPE/1893141 | Sentier de la Drève 16 | 1070 |
01/PFD/1898069 | Wilskrachtlaan, Wilsstraat, Ernsest s... | 1070 |
12/PU/1914028 | Avenue Jean Dubrucq 38 | 1080 |
12/PU/1917045 | Avenue des Ménestrels 118 | 1080 |
12/PU/1851596 | Avenue du Karreveld 5 | 1080 |
12/PU/1907924 | Chaussée de Merchtem 50 | 1080 |
12/PFD/1897582 | Quai de l'Industrie 119 | 1080 |
12/PU/1864092 | Rue de Manchester 3 | 1080 |
12/PU/1904518 | Rue de la Borne 107 | 1080 |
12/PU/1853201 | Rue des Fuchsias 120 | 1080 |
11/PU/1895316 | Avenue de Jette 65 | 1081 |
11/CL2/1923993 | Avenue du Château 16 | 1081 |
11/CL2/1923983 | Avenue du Château 63 | 1081 |
11/IPE/1871650 | Place Eugène Simonis 24 | 1081 |
11/PU/1900879 | Rue Montagne aux Anges 38 | 1081 |
11/PU/1897636 | Rue Van Bergen 18 | 1081 |
11/PU/1905287 | Rue des Archers 2 | 1081 |
03/PU/1901216 | Avenue des Bardanes 22 | 1082 |
03/PU/1902560 | Chaussée de Gand 1214 | 1082 |
03/PU/1839908 | Chaussée de Gand 1324 | 1082 |
03/PU/1896800 | Rue Egide Winteroy 13 | 1082 |
03/PU/1871470 | Rue de Ganshoren 76 | 1082 |
03/PU/1905766 | Rue de l'Azur 40 | 1082 |
03/PU/1908083 | Rue de l'Etoile Polaire 31 | 1082 |
08/PU/1907816 | Avenue de Villegas 28 | 1083 |
08/PFD/1913266 | Rue Frans Vervaeck 135 | 1083 |
10/PU/1898213 | Avenue Giele 31-33 | 1090 |
10/PFD/1916283 | Rue Jules Lahaye 158-160 | 1090 |
10/PU/1853605 | Rue des Flamands 75 | 1090 |
04/PU/1867569 | Rue Bruyn 55 | 1120 |
04/IPE/1898922 | Rue de Ransbeek 310 | 1120 |
04/PU/1898583 | Rue du Bois Henri 26 | 1120 |
04/PFD/1906856 | Avenue du Bourget | 1130 |
04/PU/1904421 | Chaussée de Buda 94 | 1130 |
04/CL2/1869859 | Chaussée de Buda 96-98 | 1130 |
04/PU/1896660 | Rue de la Paroisse 20 | 1130 |
06/PU/1914661 | Allées du Languedoc 48 | 1140 |
06/PU/1862437 | Avenue Léonard Mommaerts 14-18 | 1140 |
06/PU/1898297 | Avenue Notre-Dame 151 | 1140 |
06/IPE/1868018 | Avenue de Bâle 3 | 1140 |
06/PFD/1866598 | Avenue de Bâle 3 | 1140 |
06/CL2/1906763 | Rue du Tilleul 75 | 1140 |
19/PU/1912347 | Avenue de l'Escrime 13 | 1150 |
19/PU/1909756 | Avenue de l'Hélice 51 | 1150 |
19/PFD/1905613 | Avenue de la Perspective | 1150 |
19/PU/1912886 | Avenue des Cattleyas 47 | 1150 |
19/PU/1909147 | Avenue du Chant d'Oiseau 109 | 1150 |
19/PU/1913410 | Parvis Sainte-Alix 30 | 1150 |
19/PU/1912923 | Rue François Desmedt 36 | 1150 |
19/PU/1916133 | Rue Kelle 43 | 1150 |
19/PU/1915364 | Rue Robert Thoreau 3 | 1150 |
19/PU/1900487 | Rue de l'Eglise 104 | 1150 |
19/PFD/1914319 | Rue de la Limite | 1150 |
02/PU/1922510 | Chaussée de Tervuren 143 | 1160 |
02/PU/1918000 | Rue de la Piété 6 | 1160 |
02/PU/1916605 | Rue de la Vignette 37 | 1160 |
02/PU/1870462 | Rue du Moulin à Papier 37 | 1160 |
17/PU/1907774 | Avenue Léopold Wiener 135 | 1170 |
17/PU/1903400 | Avenue des Noisetiers 69A | 1170 |
17/PU/1907303 | Avenue du Cor de Chasse 31 | 1170 |
16/PU/1903769 | Avenue Jean et Pierre Carsoel 110 | 1180 |
16/PU/1907775 | Avenue Nekkersgat 5 | 1180 |
16/SOC/1907482 | Chaussée d'Alsemberg 1091 | 1180 |
16/PFD/1908756 | Chaussée de Neerstalle 326-458 | 1180 |
16/PFU/1904874 | PARC RASPAIL compris entre la rue Vic... | 1180 |
16/IPE/1906774 | Rue François Vervloet 152-188 | 1180 |
16/IPE/1799216 | Rue Gatti de Gamond 95 | 1180 |
16/PU/1907362 | Rue de Wansijn 53 | 1180 |
16/IPE/1843649 | Rue du Merlo 1 | 1180 |
16/PU/1906473 | Rue du Roetaert 157 | 1180 |
16/PU/1912187 | Vieille rue du Moulin 187 | 1180 |
16/PU/1912787 | Vieille rue du Moulin 205 | 1180 |
07/PU/1897996 | Avenue Télémaque 59 | 1190 |
07/PU/1855465 | Avenue Wielemans Ceuppens 135 | 1190 |
07/PU/1912865 | Rue Henri Maubel 22 | 1190 |
07/PU/1904761 | Rue Rodenbach 36-38 | 1190 |
07/PU/1915267 | Rue de Fierlant 139 | 1190 |
18/PU/1853019 | Avenue A.J. Slegers 116 | 1200 |
18/PU/1864082 | Avenue Georges Henri 447 | 1200 |
18/PU/1865742 | Avenue Jean Roch Collon 25 | 1200 |
18/PFD/1911075 | Avenue Paul Hymans 2 | 1200 |
18/PU/1909429 | Avenue du Prince Héritier 177 | 1200 |
18/PFD/1914155 | Chaussée de Roodebeek | 1200 |
18/IPE/1893883 | Chaussée de Roodebeek 15-17 | 1200 |
18/PFD/1893257 | Chaussée de Roodebeek 15-17 | 1200 |
18/PU/1896857 | Chaussée de Roodebeek 451 | 1200 |
18/PU/1908509 | Rue Jean-Baptiste Timmermans 15 | 1200 |
18/PU/1900583 | Rue Moonens 28 | 1200 |
18/PU/1896846 | Rue Notre-Dame 39 | 1200 |
14/PFD/1912750 | Rue des Deux Eglises 103-133 | 1210 |
14/PU/1917494 | Rue du Moulin 34 | 1210 |
14/PU/1918042 | Place Rogier 3 | 1210 |
Date | Communes |
---|---|
30/11 |
Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Woluwe-Saint-Pierre |
04/12 |
Woluwe-Saint-Lambert |
05/12 |
Bruxelles-Ville, Etterbeek, Forest, Watermael-Boitsfort |
06/12 |
Ixelles, Uccle |
07/12 |
Anderlecht, Auderghem, Schaerbeek |
08/12 |
Woluwe-Saint-Lambert |
12/12 |
Ixelles, Bruxelles-Ville, Etterbeek |
13/12 |
Ixelles |
15/12 |
Jette, Koekelberg, Saint-Josse-ten-Noode |
19/12 |
Etterbeek, Bruxelles-Ville, Forest, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles |
20/12 |
Bruxelles-Ville, Ixelles, Ganshoren, Uccle |
21/12 |
Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre |
22/12 |
Woluwe-Saint-Lambert |
03/01 |
Bruxelles-Ville, Etterbeek |
09/01 |
Bruxelles-Ville, Etterbeek, Forest, Saint-Gilles, Watermael-Boitsfort |
10/01 |
Ixelles, Uccle |
11/01 |
Auderghem, Schaerbeek |
12/01 |
Woluwe-Saint-Lambert |
Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail hebdomadaire qui vous informe des enquêtes publiques autour du lieu de votre choix. 1131 alertes en cours.
Créer une alerte hebdomadaireRéférence | Adresse | CP | Décision |
---|---|---|---|
09/CL3/1914165 | Boulevard Général Jacques 202A | 1050 | |
01/PU/1858226 | Rue Victor Rauter 126 | 1070 | |
01/PU/1863134 | Chaussée de Mons 1429 | 1070 | |
01/PU/1892914 | Rue Romanie Van Dyck 36 | 1070 | |
01/PU/1905416 | Rue Frans Hals 13 | 1070 | |
08/PU/1908273 | Rue de Termonde 260 | 1083 | |
16/IPEEXT/1922469 | Avenue De Fré 62 | 1180 | |
15/PFD/1911320 | Avenue des Cerisiers 7 | 1030 | |
04/IPE/1859925 | Avenue Lloyd George 7 | 1000 | |
04/PU/1720733 | Rue du Congrès 18 | 1000 | |
04/PU/1843440 | Rue Philippe Le Bon 57 | 1000 | |
04/SFD/1924010 | Rue des Alexiens 16 | 1000 | |
15/CL3/1921641 | Rue Royale-Sainte-Marie 200 | 1030 | |
09/ENS/1863722 | Chaussée de Boondael 439 | 1050 | |
09/PU/1893760 | Rue Dautzenberg 42 | 1050 | |
09/PU/1901927 | Chaussée de Waterloo 381 | 1050 | |
01/CL3/1901795 | Avenue d'Itterbeek 550 | 1070 | |
01/IPEEXT/1921762 | Rue Ropsy Chaudron 24 | 1070 | |
08/PU/1902401 | Avenue de Jette 295 | 1083 | |
08/PU/1902737 | Rue Pangaert 63 | 1083 | |
08/PU/1903475 | Rue Prince Baudouin 37 | 1083 | |
08/PU/1905551 | Avenue des Gloires Nationales 39 | 1083 | |
08/PU/1908718 | Rue Jean-Baptiste Van Pagé 76 | 1083 | |
04/IPE/1924056 | Avenue de Vilvorde 300 | 1130 | |
04/IPE/1924062 | Avenue de Vilvorde 300 | 1130 | |
19/AA/1913635 | Avenue des Camélias 62 | 1150 | |
19/AA/1916587 | Rue Konkel 127 | 1150 | |
19/PU/1842388 | Avenue du Pilote 7 | 1150 | |
19/PU/1894696 | Avenue du Cosmonaute 8 | 1150 | |
19/PU/1897098 | Avenue François Peeters 18 | 1150 | |
19/PU/1901248 | Rue Longue 90 | 1150 | |
19/PU/1912884 | Rue du Duc 13 | 1150 | |
02/IPETMP/1922643 | Avenue Isidore Geyskens 118 | 1160 | |
02/PU/1907209 | Avenue Vandromme 48 | 1160 | |
14/PU/1844127 | Chaussée de Louvain 257 | 1210 | |
14/PU/1860030 | Rue des Deux Tours 81 | 1210 | |
04/PFD/1904338 | Square Sainctelette 18-20 | 1000 | |
09/PFD/1912231 | Avenue Adolphe Buyl 1 | 1050 | |
05/PFD/1912103 | Avenue de la Chasse 40 | 1040 | |
16/PFD/1911306 | Chaussée d'Alsemberg 958 | 1180 | |
19/PFU/1922900 | Avenue du Parc de Woluwe | 1160 | |
04/PFU/1923984 | Avenue du Pérou 80 | 1000 | |
17/PFU/1907461 | Place Joseph Wauters | 1170 | |
03/PFU/1923632 | Rue de l'Allée Verte 43 | 1082 | |
15/CL2/1869804 | Avenue Colonel Picquart 31 | 1030 | |
15/CL2/1893927 | Chaussée de Haecht 98 | 1030 | |
09/CL3/1914239 | Chaussée d'Ixelles 137 | 1050 | |
09/PU/1863604 | Rue de la Paix 14 | 1050 | |
09/PU/1895882 | Rue Hector Denis 55 | 1050 | |
01/C_PLP/1896963 | Chaussée de Mons 515 | 1070 | |
01/IPEEXT/1921759 | Avenue Marius Renard 25-29B | 1070 | |
10/SFD/1917617 | Rue Léopold Peret 21 | 1090 | |
04/IPEEXT/1921766 | Rue Arthur Maes 129-133 | 1130 | |
02/IPE/1922705 | Chaussée de Tervuren | 1160 | |
02/PU/1847415 | Avenue Pierre Devis 13-15 | 1160 | |
02/PU/1908330 | Rue Adolphe Keller 6 | 1160 | |
02/PU/1910199 | Drève Louisa Chaudoir 15 | 1160 | |
16/CL3/1852665 | Avenue de Saturne 51-55 | 1180 | |
16/CL3/1923422 | Avenue de l'Observatoire 33 | 1180 | |
16/IPETMP/1918669 | Avenue Winston Churchill 198 | 1180 | |
16/SFD/1923237 | Avenue Vanderaey 5 | 1180 | |
04/IPETMP/1917361 | Rue Haute 298 | 1000 | |
04/IPETMP/1921779 | Square Ambiorix 6 | 1000 | |
04/PU/1906793 | Rue Le Corrège 34 | 1000 | |
15/IPETMP/1922578 | Chaussée de Louvain 540-542 | 1030 | |
09/IPE/1810157 | Rue Vandenbroeck 48-58 | 1050 | |
12/IPETMP/1917485 | Boulevard Belgica 10 | 1080 | |
03/PU/1899916 | Avenue René Comhaire 23 | 1082 | |
10/IPETMP/1917805 | Avenue Firmin Lecharlier 132 | 1090 | |
04/PU/1850380 | Chaussée de Vilvorde 70 | 1120 | |
04/ECO/1836588 | Rue de la Fusée 98 | 1130 | |
19/PU/1916165 | Chaussée de Stockel 319 | 1150 | |
02/PP/1911147 | Chaussée de Wavre 1174 | 1160 | |
02/PP/1911154 | Chaussée de Wavre 1241 | 1160 | |
02/PP/1911159 | Avenue Louis Dehoux | 1160 | |
02/PP/1911168 | Boulevard des Invalides 269 | 1160 | |
02/PP/1911176 | Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse | 1160 | |
02/PP/1911179 | Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 117 | 1160 | |
17/PU/1841351 | Rue des Pierres Rouges 31 | 1170 | |
17/PU/1905940 | Rue des Pêcheries 7 | 1170 | |
17/PU/1917370 | Rue du Pinson 123 | 1170 | |
17/PU/1921821 | Avenue Thomson 2 | 1170 | |
16/AA/1910642 | Chaussée de Drogenbos 125 | 1180 | |
16/AA/1911655 | Drève de Carloo 10 | 1180 | |
16/AA/1913211 | Avenue Kersbeek 308 | 1180 | |
16/PU/1893816 | Avenue Montjoie 118 | 1180 | |
16/SFD/1921931 | Rue Edmond Picard 54 | 1180 | |
07/SFD/1916328 | Avenue Van Volxem 300 | 1190 | |
04/PFU/1893137 | Quai des Yachts | 1020 | |
07/PFU/1909196 | Parc de Forest | 1190 | |
04/PFU/1767121 | Rue Marie-Christine 100-102 | 1020 | |
15/IPEPLP/1850300 | Chaussée de Louvain 440 | 1030 | |
15/PU/1857345 | Chaussée de Haecht 197 | 1030 | |
05/IPEDEC/1922954 | Rue de Theux 118 | 1040 | |
05/PU/1896346 | Rue de la Grande Haie 137-139 | 1040 | |
05/PU/1899857 | Rue Gérard 76 | 1040 | |
05/PU/1907169 | Rue des Bataves 22 | 1040 | |
05/PU/1913846 | Avenue de la Chasse 32 | 1040 | |
09/SFD/1917751 | Square du Vieux Tilleul 11 | 1050 | |
13/IPE/1923780 | Rue de l'Hôtel des Monnaies 4 | 1060 |
Référence | Adresse | CP | Dépôt |
---|---|---|---|
04/PU/1924798 | Avenue de la Brabançonne 9 | 1000 | 30/11 |
04/PU/1924797 | Boulevard Emile Bockstael 21 | 1020 | 30/11 |
09/IPE/1924792 | Pleinlaan 2 | 1050 | 30/11 |
01/IPE/1924789 | Rue des Deux Gares 128 | 1070 | 30/11 |
12/IPETMP/1924774 | Rue Ulens 21-23 | 1080 | 30/11 |
11/PU/1924805 | Avenue Seghers 44 | 1081 | 30/11 |
16/IPEEXT/1924782 | Rue de Stalle 65 | 1180 | 30/11 |
07/PU/1924749 | Rue du Croissant 53 | 1190 | 30/11 |
07/PU/1924771 | Avenue Molière 12 | 1190 | 30/11 |
07/PU/1924780 | Rue des Châtaignes 6 | 1190 | 30/11 |
04/IPETMP/1924754 | Rue Antoine Dansaert 101 | 1000 | 29/11 |
04/PFU/1924598 | Rue de la Régence 30 | 1000 | 29/11 |
04/PFU/1924647 | Avenue Marnix 20-22 | 1000 | 29/11 |
04/PU/1924750 | Rue du Marché aux Porcs 4 | 1000 | 29/11 |
04/PU/1924607 | Boulevard Emile Bockstael 138 | 1020 | 29/11 |
15/PU/1924673 | Avenue Rogier 41 | 1030 | 29/11 |
15/PU/1924732 | Rue Masui 189 | 1030 | 29/11 |
15/PU/1924733 | Rue Josaphat 310 | 1030 | 29/11 |
04/IPEPLP/1924735 | Square Frère-Orban 8 | 1040 | 29/11 |
04/PU/1924739 | Rue Belliard 177 | 1040 | 29/11 |
05/IPEDEC/1924652 | Avenue Edmond Mesens 2 | 1040 | 29/11 |
09/IPEEXT/1924794 | Rue de l'Aqueduc 116 | 1050 | 29/11 |
01/PU/1924715 | Drève Soetkin 35A | 1070 | 29/11 |
12/PU/1924651 | Rue Edmond Van Cauwenbergh 60 | 1080 | 29/11 |
11/PU/1924734 | Avenue de Jette 56 | 1081 | 29/11 |
10/CL3/1924646 | Avenue de Levis Mirepoix 15 | 1090 | 29/11 |
02/PU/1924731 | Rue Guillaume Demuylder 34 | 1160 | 29/11 |
17/IPETMP/1924763 | Drève des Libellules 7 | 1170 | 29/11 |
17/PU/1924626 | Avenue des Naïades 19 | 1170 | 29/11 |
16/PU/1924605 | Rue Zandbeek 161 | 1180 | 29/11 |
16/PU/1924615 | Rue Joseph Bens 14 | 1180 | 29/11 |
16/PU/1924628 | Avenue Léo Errera 39 | 1180 | 29/11 |
16/PU/1924672 | Avenue de Sumatra 20 | 1180 | 29/11 |
18/PU/1924702 | Avenue Emmanuel Mounier 5 | 1200 | 29/11 |
18/PU/1924714 | Rue Théodore De Cuyper 303 | 1200 | 29/11 |
04/IPE/1924703 | Rue Le Corrège 19 | 1000 | 28/11 |
04/IPE/1924705 | Rue Le Corrège 19 | 1000 | 28/11 |
04/SFD/1924486 | Rue de l'Eclusier Cogge 2-6 | 1000 | 28/11 |
04/SFD/1924502 | Boulevard du Jardin Botanique 7-8 | 1000 | 28/11 |
04/PU/1924744 | Rue Médori 28 | 1020 | 28/11 |
15/IPEPLP/1924527 | Boulevard Général Wahis 1 | 1030 | 28/11 |
15/PU/1924475 | Rue de Brabant 97 | 1030 | 28/11 |
15/PU/1924492 | Rue Creuse 8 | 1030 | 28/11 |
15/PU/1924616 | Avenue Sleeckx 46-48 | 1030 | 28/11 |
04/IPEEXT/1924596 | Rue de la Loi 51 | 1040 | 28/11 |
04/IPEMOD/1924466 | Rue de la Loi 51 | 1040 | 28/11 |
04/PFD/1924776 | Rue De Pascale 62-68 | 1040 | 28/11 |
05/CL3/1924604 | Avenue d'Auderghem 70 | 1040 | 28/11 |
09/PFU/1924719 | Rue de Trèves 3 | 1050 | 28/11 |
13/PFD/1924569 | Rue des Vétérinaires | 1060 | 28/11 |
01/PFD/1924713 | Chaussée de Mons 1303 | 1070 | 28/11 |
12/PU/1924503 | Rue Bouvier 6 | 1080 | 28/11 |
08/SFD/1924766 | Avenue Beethoven 12 | 1083 | 28/11 |
10/PU/1924538 | Rue Tilmont 28 | 1090 | 28/11 |
04/PU/1924500 | Rue de Heembeek 126 | 1120 | 28/11 |
04/IPEMOD/1924545 | Rue Arthur Maes 129-133 | 1130 | 28/11 |
06/IPE/1924768 | Avenue Notre-Dame | 1140 | 28/11 |
06/IPE/1924772 | Avenue Notre-Dame | 1140 | 28/11 |
17/IPE/1924482 | Drève du Tambour | 1170 | 28/11 |
17/PU/1924697 | Square du Castel Fleuri 6 | 1170 | 28/11 |
16/AA/1924584 | Avenue de l'Observatoire 112 | 1180 | 28/11 |
16/AA/1924587 | Avenue de la Petite Espinette 14 | 1180 | 28/11 |
16/CL2/1924542 | Rue Gatti de Gamond 60 | 1180 | 28/11 |
16/C_MOD/1924505 | Drève du Sénéchal 2 | 1180 | 28/11 |
07/PFD/1924716 | Ring 0 | 1190 | 28/11 |
07/PU/1924512 | Avenue de Fléron 41 | 1190 | 28/11 |
18/IPEEXT/1924496 | Rue Martin V 40 | 1200 | 28/11 |
18/PU/1924546 | Clos Albert Marinus 2 | 1200 | 28/11 |
14/PU/1924539 | Chaussée de Louvain 10 | 1210 | 28/11 |
04/IPE/1924392 | Drève du Parc 15 | 1000 | 27/11 |
04/IPEDEC/1924467 | Rue Ravenstein 60 | 1000 | 27/11 |
04/IPEEXT/1924498 | Boulevard du Régent 45-46 | 1000 | 27/11 |
04/PFU/1924426 | Avenue de la Sapinière | 1000 | 27/11 |
04/PU/1924501 | Rue Terre-Neuve 153 | 1000 | 27/11 |
04/PU/1924560 | Avenue de la Brabançonne 6 | 1000 | 27/11 |
04/PU/1924752 | Rue de la Loi 19 | 1000 | 27/11 |
04/PU/1924320 | Rue Stuyvenbergh 22 | 1020 | 27/11 |
04/PU/1924469 | Rue Draps-Dom 6 | 1020 | 27/11 |
15/PU/1924422 | Rue Joseph Wauters 61A | 1030 | 27/11 |
15/PU/1924456 | Avenue de la Topaze 32 | 1030 | 27/11 |
15/PU/1924461 | Rue Docteur Elie Lambotte 48 | 1030 | 27/11 |
05/CL2/1924523 | Rue du Cornet 195 | 1040 | 27/11 |
05/CL3/1924419 | Place du Roi Vainqueur 11 | 1040 | 27/11 |
05/PU/1924741 | Chaussée de Wavre 728 | 1040 | 27/11 |
04/IPEEXT/1924479 | Avenue Franklin Roosevelt 50 | 1050 | 27/11 |
09/CL3/1924642 | Rue Henri Marichal 1 | 1050 | 27/11 |
09/PFD/1924445 | Avenue Brillat-Savarin 1 | 1050 | 27/11 |
09/PU/1924497 | Rue du Page 85 | 1050 | 27/11 |
09/PU/1924575 | Rue Maria Malibran 26 | 1050 | 27/11 |
13/IPE/1924558 | Place Hermann Dumont 4 | 1060 | 27/11 |
13/PU/1924326 | Rue de l'Eglise Saint-Gilles 8 | 1060 | 27/11 |
01/CL2/1923640 | Avenue Clemenceau 110 | 1070 | 27/11 |
12/PU/1924438 | Rue Ransfort 41 | 1080 | 27/11 |
12/PU/1924458 | Chaussée de Gand 145 | 1080 | 27/11 |
08/IPE/1924374 | Avenue Charles-Quint 370 | 1083 | 27/11 |
08/PU/1924632 | Rue François Beeckmans 16 | 1083 | 27/11 |
08/PU/1924668 | Drève de Rivieren 143 | 1083 | 27/11 |
08/PU/1924680 | Venelle Schubert 10 | 1083 | 27/11 |
08/PU/1924690 | Venelle Schubert 12 | 1083 | 27/11 |
08/PU/1924701 | Venelle Schubert 14 | 1083 | 27/11 |
OpenPermits s'efforce d'identifier les incohérences des dossiers d'urbanisme et d'environnement. Adresse, dates et cartographie sont analysées et les erreurs indiquées par le symbole afin d'aider les autorités à les corriger.
Dossiers avec erreurs d'encodage, comparatif