Vergunningsaanvragen, onderworpen aan stedenbouwkundige lasten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alleen toegekende vergunningen worden getoond.
Referentie en voorwerp | Gemeente | Adres | Indiening | Begin onderzoek | Einde onderzoek | Betekening | Status | Lasten | Oppervlakte | Overleg | Bomen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/PFD/1898712 Wijziging van de bestemming van een deel van de nog te betalen bouwkosten voor een tot woonruimte verbouwd kantoorgebouw - wijzigingsvergunning (oorspronkelijke vergunning 2014 - 02/PFD/494734; 2015 - 02/IRPE/560308 (regeringsberoep); gewijzigd in 2016... | Oudergem | Papiermolenstraat 51-53 | 18-04-2023 | 05-09-2023 | € 78.950,00 | 6.110 | 0 | ||||
04/SFD/1896290 Verhogen van de bestaande toren met 3 verdiepingen, waarvan 2 kantoorniveaus en 1 skybar (behorende bij de kantoren) , en wijzigen van het achtergebouw tot handel en verhogen van dit deel met 3 kantoorniveaus | Brussel | Louizalaan 326 | 28-03-2023 | 07-04-2023 | € 680.200,00 | 2.671 | 0 | ||||
14/PFD/1893926 Verbouwing van een kantoorgebouw met vergroting van de kantoorruimte, uitbreiding van de volumes aan de binnenzijde van het blok en op het dak, vermindering van het aantal parkeerplaatsen. | Sint-Joost-ten-Node | Kunstlaan 13-14 | 08-03-2023 | 15-05-2023 | 13-06-2023 | 04-09-2023 | € 39.750,00 | 753 | 23-06-2023 | 0 | |
04/PU/1895601 Aanbrengen van wijzigen aan de vergunning L777/2019; het vergroten van de uitbreiding op het dak aan de achterkant in de breedte, het herzien van de landschapsarchitectuur op het dak aan de achterkant en het vellen van een boom, het toevoegen van een... | Brussel | Louizalaan 225-227 | 03-03-2023 | 15-06-2023 | 29-06-2023 | 31-08-2023 | € 8.250,00 | 1.516 | 11-07-2023 | 1 | |
04/PFD/1869079 Een kantoorgebouw renoveren en het gebruik ervan gedeeltelijk veranderen in gemeenschapsvoorzieningen, structurele veranderingen aan het interieur aanbrengen, het niveau van de binnenplaats veranderen en een nieuwe Engelse binnenplaats creëren, twee... | Brussel | Wetstraat 9 | 13-01-2023 | 13-06-2023 | € 123.875,00 | 621 | 02-05-2023 | 0 | |||
08/PU/1866645 Het bouwen van 8 ééngezinswoningen | Ganshoren | Vandervekenstraat 9-23 | 27-12-2022 | 14-04-2023 | € 63.490,00 | 2.690 | 0 | ||||
01/PFD/1865935 | Anderlecht | Rue des Goujons non-attribué à ce jour | 20-12-2022 | 20-09-2023 | € 829.400,00 | 3.463 | 0 | ||||
02/PFD/1864255 | Oudergem | Vorstlaan 360 | 07-12-2022 | 23-02-2023 | 24-03-2023 | 04-07-2023 | € 18.800,00 | 3.114 | 30-03-2023 | 0 | |
08/PU/1861297 Het bouwen van een gebouw met 8 woningen, een handel en 4 ondergrondse staanplaatsen | Ganshoren | Willy Chambongaarde 1 | 10-11-2022 | 19-01-2023 | 02-02-2023 | 23-03-2023 | € 50.345,00 | 372 | 15-02-2023 | 0 | |
14/PFD/1853533 Wijziging vergunning 14/PFD/555334 - wijzigen gevelmaterialen, toevoegen van een zelf geballaste dakreling, verwijderen groene daken en aanpassen platte vlakken i.v.m. sloopwerkzaamheden. | Sint-Joost-ten-Node | Kleine Dalstraat 6-10 | 01-09-2022 | 14-11-2022 | 28-11-2022 | 26-04-2023 | € 128.210,00 | 1.045 | 15-12-2022 | 0 | |
19/SFD/1853303 Oprichten van een appartementsgebouw van 15 wooneenheden met 21 parkeerplaatsen | Sint-Pieters-Woluwe | Edmond Parmentierlaan 158 | 18-08-2022 | 14-02-2023 | € 82.080,00 | 1.628 | 1 | ||||
04/PFD/1851865 Slopen van een oud industrieel gebouw en zijn bijgebouwen, renoveren van arbeiderswoningen, bouwen van woningen en een parkeerplaats. | Brussel | Paleizenstraat over de Bruggen 405 | 16-08-2022 | 12-09-2023 | € 185.800,00 | 4.277 | 0 | ||||
14/PU/1849652 Veranderen gedeeltelijk de bestemming van een kantor gebouw in handels et verbouwen de dakken in tuinen | Sint-Joost-ten-Node | Boulevard du Roi Albert II 5 | 25-07-2022 | 29-08-2022 | 12-09-2022 | 17-10-2022 | € 9.000,00 | 2.110 | 23-09-2022 | 0 | |
05/PFD/1849484 Slopen van een gebouw waarin een gereedschapswinkel is gevestigd voor het bouwen van een gebouw met 30 appartementen en 25 parkeerplaatsen in de kelder. | Etterbeek | de Theuxstraat 118 | 18-07-2022 | 05-04-2023 | € 183.650,00 | 1.576 | 0 | ||||
16/PFD/1849053 Een gebouw met 58 appartementen bouwen | Ukkel | Andrée Dumontplein - kavels D2 en D3 | 13-07-2022 | 07-11-2022 | 06-12-2022 | 15-06-2023 | € 333.200,00 | 27.475 | 21-12-2022 | 1 | |
04/PFD/1848758 Verbouwen van een bestaande opslagruimte tot een winkelruimte. | Brussel | Haachtsesteenweg 1221-1225 | 12-07-2022 | 09-11-2022 | 08-12-2022 | 30-03-2023 | € 346.250,00 | 4.577 | 20-12-2022 | 0 | |
04/PFD/1846266 Changer les matériaux pour la structure ainsi que deux colonnes. Modifier la façades arrière avec des châssis dans une maçonnerie en place des panneaux sandwiches dans un système de mur rideau sur la face orientée Ouest. Diminution des sorties, adapté... | Brussel | Wetenschapsstraat 12 | 21-06-2022 | 31-08-2022 | € 22.750,00 | 652 | 0 | ||||
01/PFD/1845988 Renovatie en gedeeltelijke afbraak-herbouw van een groep gebouwen tot 28 woningen, een vrij beroep (108m²) en 2 winkels (405m²) | Anderlecht | Baraplein 15-16A | 13-06-2022 | 01-09-2022 | 30-09-2022 | 04-07-2023 | € 147.450,00 | 863 | 13-10-2022 | 0 | |
16/PU/1844896 | Ukkel | Stallestraat 214-216 | 10-06-2022 | 29-06-2023 | € 280.000,00 | 534 | 0 | ||||
06/PFD/1844347 Om de bouwvergunning verleend op 18/10/2019 (referentie 651059) te wijzigen, om interne wijzigingen uit te voeren, om de omgeving te wijzigen, om enkele elementen van de gevelbekleding te veranderen, om de daken te herschikken en om enkele technische... | Evere | Leuvensesteenweg 1026 | 07-06-2022 | 21-11-2022 | 05-12-2022 | 07-07-2023 | € 222.410,00 | 6.474 | 15-12-2022 | 0 | |
01/PU/1842672 Slopen van een deel van een industrieël gebouw en renovatie om van de bestemming naar een residentieel en collectief belang project te wizigen | Anderlecht | Pierre Schlosserstraat 8-10 | 20-05-2022 | 10-03-2023 | 24-03-2023 | 26-06-2023 | € 105.275,00 | 1.209 | 30-03-2023 | 0 | |
15/PFD/1842621 In een gebouw bestemd voor een uitrusting van collectief belang, uitvoeren van afbraakwerken, bouwen van bijgebouwen, uitvoeren van structurele binnenwerken, wijzigen van de bestemming van dit gebouw in een kantoor- en woongebouw, wijzigen van de gevels... | Schaarbeek | Paleizenstraat 25-27 | 19-05-2022 | 26-07-2023 | € 138.605,00 | 648 | 0 | ||||
04/PU/1842969 Wijzigen van een kantoorgebouw door de oude gordijngevels van de bestaande gevels te vervangen door nieuwe gevels met hoge milieuprestaties, door de inkomhal te vergroten; door het gebruik van de technische lokalen (+11) te veranderen in kantoorruimte... | Brussel | Louizalaan 375-377 | 13-05-2022 | 23-06-2022 | 07-07-2022 | 25-10-2022 | € 6.650,00 | 1.025 | 27-07-2022 | 0 | |
06/PU/1841283 Transformation d'une maison unifamiliale Construction d'un immeuble de 7 appartements avec parking en sous-sol Transformation et extension d'une maison bi-familiale Démolition de hangars Changement de destination du site d'une activité logistique à du... | Evere | Rue Ballings 34 - 40 / Rue Frans Pepermans 74 | 10-05-2022 | 29-08-2022 | 12-09-2022 | 21-04-2023 | € 84.294,00 | 1.655 | 22-09-2022 | 0 | |
04/PU/1839496 Verbouwen en creëren van een uitbreiding van 2 bouwlagen op het dak, herinrichten van de studentenhuisvesting (in 52 kamers) en de handelsgelijkvloers | Brussel | Antoine Dansaertstraat 121-123 | 27-04-2022 | 26-07-2023 | € 8.150,00 | 1.358 | 0 | ||||
01/PFD/1837667 | Anderlecht | Tweestationsstraat 79A | 08-04-2022 | 26-07-2023 | € 579.034,00 | 2.569 | 0 | ||||
04/PU/1837252 Wijzigen van het gebruik van sommige ruimten in een kantoorgebouw met collectieve voorzieningen tot een commerciele ruimte | Brussel | Ravensteinstraat 70 | 06-04-2022 | 03-11-2022 | 17-11-2022 | 30-03-2023 | € 124.040,00 | 6.828 | 29-11-2022 | 0 | |
02/PFD/1835994 Uitgebreide renovatie van een kantoorgebouw, creatie van een inkomzone en herinrichting van de voorzijde van het gebouw | Oudergem | Herrmann-Debrouxlaan 52 | 23-03-2022 | 19-05-2022 | 17-06-2022 | 19-12-2022 | € 91.000,00 | 1.834 | 30-06-2022 | 0 | |
09/SFD/1847380 | Elsene | Majoor René Dubreucqstraat 11 | 23-03-2022 | 06-12-2022 | € 57.215,00 | 69 | 0 | ||||
15/PFD/1835234 Wijzigen van het gebruik van een productieactiviteit in een grote speciaalzaak (Brico), aanleggen van een parkeerplaats en opslagruimten, plaatsen van uithangborden | Schaarbeek | Waelhemstraat 102-108 | 19-03-2022 | 17-10-2022 | 15-11-2022 | 13-09-2023 | € 268.250,00 | 2.472 | 22-12-2022 | 0 | |
14/PFD/1833663 Slopen en herbouwen van de gebouwen aan de Haechtsesteenweg (nrs. 4,6,8), de Traversièrestraat (nr. 2) en de Royalestraat (nr. 167) met behoud van een deel van de gevels, afbreken van de garages aan de Comestraat, verbouwen van de gebouwen aan de Royalestraat... | Sint-Joost-ten-Node | Koningsstraat 167-169 | 04-03-2022 | 29-12-2022 | € 453.971,00 | 3.085 | 3 | ||||
04/PU/1833904 Wijzigen van de bestemming van handel naar woning (4 eenheden) op het gelijkvloers en van hotel naar woning (5 eenheden) op de 3de verdieping en vergroten van enkele raamopeningen in de achtergevel op het gelijkvloers | Brussel | Oude Haachtsesteenweg 53 | 03-03-2022 | 31-08-2023 | € 36.600,00 | 1.064 | 0 | ||||
06/PFD/1832745 Verbouwing van een kantoorgebouw tot een gemengd gebouw met woningen (43 appartementen) en kantoorruimte. | Evere | Kolonel Bourgstraat 133 | 24-02-2022 | 06-02-2023 | 07-03-2023 | 22-06-2023 | € 57.580,00 | 2.733 | 16-03-2023 | 1 | |
13/PU/1832429 Het wijzigen van de bestemming van een gebouw van polikliniek in een gebouw met 9 woningen en een commerciële begane grond, van de binnen ruimtelijke inrichtingen met structurele werken, van de gevel en het volume en het plaatsen van terrassen | Sint-Gillis | Théodore Verhaegenstraat 100-104 | 23-02-2022 | 17-04-2023 | 01-05-2023 | 05-09-2023 | € 50.907,50 | 260 | 16-05-2023 | 0 | |
04/PU/1832585 Verbouwen van een kantoorgebouw; afbreken en herbouwen van de technische verdiepingen om de kantoorruimten te vergroten ; afbreken en herbouwen van de gevels ; verminderen van de parkeerruimte (van 268 tot 73 plaatsen) ten gunste van de technische ruimten,... | Brussel | Montoyerstraat 34-38 | 23-02-2022 | 23-03-2023 | € 356.375,00 | 1.804 | 22-02-2023 | 0 | |||
04/SFD/1830930 Het wijzigen van de vergunning M528/2019, het herorganiseren van bepaalde ruimtes en de interne circulatie | Brussel | Montoyerstraat 14 | 08-02-2022 | 11-03-2022 | € 3.500,00 | 481 | 0 | ||||
13/PU/1830025 Het wijzigen van de bestemming van de zolderruimten tot woningen, de inrichting en het aantal woningen, de binnen ruimtelijke inrichtingen met structurele werken, het volume, de gevel en het plaatsen van een terras | Sint-Gillis | Moskoustraat 14 | 02-02-2022 | 12-04-2022 | 26-04-2022 | 28-06-2022 | € 1.500,00 | 1.365 | 10-05-2022 | 0 | |
06/PU/1829729 | Evere | Leuvensesteenweg 887-897 | 31-01-2022 | 24-10-2022 | 07-11-2022 | 21-04-2023 | € 94.850,00 | 1.864 | 17-11-2022 | 0 | |
04/PFD/1829135 Zware renovatie van een kantoorgebouw | Brussel | Aarlenstraat 53 | 21-01-2022 | 09-06-2023 | € 111.615,00 | 2.791 | 0 | ||||
18/SFD/1829479 Bouwen van een appartementsgebouw en twee ééngezinswoningen en wijzigen van een appartementsgebouw in een ééngezinswoning op het terrein | Sint-Lambrechts-Woluwe | Crocqstraat 2 | 18-01-2022 | 02-06-2022 | 16-06-2022 | 12-01-2023 | € 54.642,00 | 626 | 05-07-2022 | 10 | |
08/PFD/1828620 Bouwen van meergezinswoning met 28 appartementen en ondergrondse parkeerplaatsen. | Ganshoren | Van Overbekelaan 170-174 | 17-01-2022 | 14-03-2022 | 12-04-2022 | 17-01-2023 | € 128.540,00 | 1.071 | 27-04-2022 | 0 | |
04/PFD/1828253 Renovatie van de pakhuizen tot een handelszaak en 10 lofts met twee ondergrondse parkeerlagen; renovatie van de kantoorgebouwen en de conciërgewoning tot 4 eengezinswoningen; gedeeltelijke afbraak van de pakhuizen en garages en bouw van een gebouw met... | Brussel | Masuistraat 15-43b | 13-01-2022 | 08-06-2022 | 07-07-2022 | 10-11-2022 | € 376.450,00 | 4.664 | 26-07-2022 | 0 | |
16/SFD/1829671 Démolir des immeubles existants et reconstruire un immeuble d'angle comportant 19 logements et une surface commerciale | Ukkel | Waterloosesteenweg 843 | 13-01-2022 | 06-09-2022 | € 55.622,00 | 621 | 0 | ||||
04/PFD/1827319 Verbouwen de gevels en het dakniveau van het gebouw en verbouwen enkele interne inrichtingen (wijzigingsvergunning ref. 04/PFD/622664). | Brussel | Sinter-Goedeleplein 14-17 | 23-12-2021 | 10-03-2022 | 24-03-2022 | 10-06-2022 | € 750,00 | 1.827 | 05-04-2022 | 0 | |
12/PU/1826642 De bestemmingswijziging van een opslagplaats naar een productie activiteit van immateriële goederen | Sint-Jans-Molenbeek | Kempenstraat 34 | 23-12-2021 | 11-10-2022 | € 52.333,33 | 317 | 12-07-2022 | 0 | |||
04/PU/1826863 Wijzigen van het gebruik van de gelijkvloers in een kantoorgebouw van een handelsactiviteit naar een kantoorruimte | Brussel | Tweekerkenstraat 41-43 | 22-12-2021 | 12-05-2022 | € 23.875,00 | 687 | 0 | ||||
18/PFD/1826698 Slopen van een kantoorgebouw, bouwen van een nieuwe gebouw van 42 woningen met kantoren op de het gelijkvloers en herinrichtingen van een bestaande parkeergarage in de kelder | Sint-Lambrechts-Woluwe | Woluwedal 58 | 22-12-2021 | 18-05-2022 | 16-06-2022 | 07-02-2023 | € 79.836,00 | 2.311 | 05-07-2022 | 0 | |
04/PFU/1827249 Het in overeenstemming brengen van de niet-beschermde delen van een beschermd goed en voor de beschermde delen, het herstellen van de dakbedekking en van de voeten van de balkonborstweringen. | Brussel | Wetenschapsstraat 27-31 | 22-12-2021 | 15-09-2022 | 29-09-2022 | 12-12-2022 | € 9.750,00 | 3.339 | 12-10-2022 | 0 | |
04/PFD/1826573 Verbouwen, verhogen en herbestemmen van de plint van het gebouw dat de commerciële ruimtes, het auditorium, de Passage 44 en de kantoren op de verdiepingen -2, -1, 0 en +1 omvat, tot een universiteitsgebouw. | Brussel | Kruidtuinlaan 44 | 21-12-2021 | 11-05-2022 | 09-06-2022 | 09-08-2022 | € 140.400,00 | 11.690 | 21-06-2022 | 0 | |
01/PFD/1825463 Afbreken van bestaande gebouwen, sanering van een voormalige productiehal en bouwen van 33 appartementen en twee commerciële ruimten. | Anderlecht | Clemenceaulaan 114-124 | 07-12-2021 | 23-08-2022 | 21-09-2022 | 07-02-2023 | € 168.751,00 | 1.342 | 29-09-2022 | 0 | |
16/PFD/1825414 Herverdeling van de " voorzieningen " op de benedenverdieping in 6 wooneenheden en 1 " professionele " eenheid. | Ukkel | Bosonsteeg 1-7 | 02-12-2021 | 24-03-2022 | € 25.790,50 | 1.786 | 0 | ||||
16/PU/1821908 | Ukkel | Van Beverlaan 26 | 12-11-2021 | 29-06-2022 | € 96.200,00 | 246 | 8 | ||||
06/PFD/1821530 Wijziging van een kantoorgebouw in een woongebouw met een commerciële gelijkvloerse verdieping aan de straatkant | Evere | Kolonel Bourgstraat 122 | 29-10-2021 | 31-05-2023 | € 58.250,00 | 3.824 | 1 | ||||
01/PFD/1811561 Het bouwen van 66 verblijven verdeeld onder 2 gebouwen verbonden door een exterieure loopbrug ;alsook 43 parkeerplaatsen op -1; | Anderlecht | Lennikse Baan 313-315 | 18-10-2021 | 18-03-2022 | 16-04-2022 | 27-10-2022 | € 300.512,00 | 2.860 | 28-04-2022 | 0 | |
04/PFD/1810423 Renoveren en verbouwen van de bestaande eengezinswoning (Rouppeplein 4) tot een collectieve huisvesting met 10 kamers en een commerciële ruimte van 34 m² op de begane grond ; Bouwen van een nieuw appartementsgebouw met 27 woningen aan de straatkant (Van... | Brussel | Rouppeplein 4 | 08-10-2021 | 22-09-2022 | € 184.395,00 | 1.915 | 0 | ||||
04/PFU/1800296 Wijzigen van de bestemming, restaureren en verbouwen van een beschermd gebouw van woning en kantoor tot een kantoorgebouw voor het ‘Huis van de Advocaat’, bouwen van een noodtrap buiten op het binnenterrein van het huizenblok en creëren van een nieuwe... | Brussel | Jan Jacobsplein 17 | 24-09-2021 | 14-04-2022 | 28-04-2022 | 14-12-2022 | € 64.504,17 | 193 | 10-05-2022 | 0 | |
04/PU/1799446 Sluiten van een terras op de 7de verdieping van een opbrengstgebouw (in overeenstemming brengen) | Brussel | Emile De Motlaan 14 | 17-09-2021 | 23-06-2022 | 07-07-2022 | 27-09-2022 | € 165,00 | 1.245 | 20-07-2022 | 0 | |
14/PU/1799279 Wijziging vergunning van vergunning URB/19649 bettrefende de verplaatsing van de ingang wijzigingen aan de gevels en toevoeging van een kleine volume op 6de verdieping | Brussel | Rue Royale 199-201 | 10-09-2021 | 18-10-2021 | 01-11-2021 | 11-04-2022 | € 13.950,00 | 703 | 26-11-2021 | 0 | |
15/PU/1798098 In een geheel van 3 gebouwen in het binnenterrein bestemd voor artisanale productieactiviteiten en kantoren, in overeenstemming brengen van de verhoging van de oppervlakten van de bestemmingen, regulariseren van de structurele werken, van de gevelwijzigingen,... | Schaarbeek | Thomas Vinçottestraat 18 | 03-09-2021 | 28-01-2022 | 11-02-2022 | 29-08-2022 | € 800,00 | 1.508 | 24-02-2022 | 0 | |
04/PFU/1797655 Restaureren en herbestemmen van het Huis Wielemans en zijn tuin, wijzigen van het bestemming van de gelikvloers en de eerste verdieping van woningen naar kantoren en creëren van een verbinding tussen het goed en de Louise toren door de grensmuur te... | Brussel | Defacqzstraat 14 | 27-08-2021 | 24-02-2022 | 10-03-2022 | 06-03-2023 | € 39.711,67 | 521 | 22-03-2022 | 0 | |
04/PU/1797326 Het verbouwen en uitbreiden van een kantoorgebouw | Brussel | Haachtsesteenweg 1442 | 25-08-2021 | 06-01-2022 | 20-01-2022 | 24-03-2022 | € 14.250,00 | 16.850 | 01-02-2022 | 0 | |
04/PFD/1797027 Punctueel wijzigen van de werken toegelaten door de vergunning afgeleverd op 17/08/2018 en installeren van 3 warmtepompen in het bestaande volume op R+19 (wijzigingsvergunning : 04/PFD/641700 + 04/PFD/1734245). | Brussel | Anspachlaan 1-3 | 20-08-2021 | 10-03-2022 | 24-03-2022 | 05-07-2022 | € 340.612,50 | 6.482 | 05-04-2022 | 0 | |
16/PFD/1796429 De bouw van 2 gebouwen van respectievelijk 5 appartementen en 10 parkeerplaatsen voor gebouw A gelegen langs de Observatory Avenue en van 4 appartementen en 8 parkeerplaatsen voor gebouw B gelegen aan de achterzijde van het perceel; het behoud van het... | Ukkel | Sterrewachtlaan 33-35 | 06-08-2021 | 11-10-2021 | 09-11-2021 | 10-06-2022 | € 124.950,00 | 7.305 | 24-11-2021 | 12 | |
04/PU/1794979 Renoveren en verhogen van een kantoorgebouw, afbreken van de gevels en plaatsen van een gordijngevel, verminderen van de omvang van de parkeerplaats (van 52 naar 29 plaatsen) en afbreken van een deel van de ondergrond om een groene patio aan te leggen | Brussel | Rue de Trèves 41-45 | 02-08-2021 | 21-11-2022 | € 83.463,75 | 1.144 | 0 | ||||
18/PFD/1793989 Wijzigen van de vergunning CA/TS/2012-137, door de regering afgegeven in beroep op 23/03/2017, die erop gericht was op: - de afbraak van de overdekte tennisterreinen, hun bijgebouwen en een overdekte parking van 63 plaatsen en 53 boxen om er - drie... | Sint-Lambrechts-Woluwe | Paul Hymanslaan 123 | 14-07-2021 | 16-08-2022 | € 2.395,00 | 5.730 | 0 | ||||
07/PFD/1794071 Sloop industriële gebouwen en bouw van een complex met 3 gebouwen, waaronder 49 woningen, een openbaar toegankelijk zwembad, commerciële ruimte en een kelderverdieping met 39 parkeerplaatsen, 5 eengezinswoningen langs de linker feestlijn en 5 eengezinswoningen... | Vorst | Neerstalse Steenweg 184 | 14-07-2021 | 07-02-2023 | 08-03-2023 | 04-07-2023 | € 338.595,00 | 5.746 | 21-03-2023 | 3 | |
01/PFD/1793088 Het afbreken van de bestaande gebouwen op de site, bouwen van een crèche, een basisschool en een technische middelbare school, alsmede van een sportaccommodatie en een avondschool; bouwen van 3 middelgrote gebouwen met 75 appartementen (G+7); bouwen... | Anderlecht | Walcourtstraat 112-114 | 09-07-2021 | 30-12-2021 | 28-01-2022 | 30-08-2022 | € 1.159.252,80 | 25.863 | 03-02-2022 | 0 | |
16/PU/1792614 Développement immobilier du projet "VDK Housing": Nouvelle construction de 2 rez commerciaux et 19 logements dont 6 maisons en intérieur d'îlot et 1 parking souterrain | Ukkel | Rue Vanderkindere 195-201 | 09-07-2021 | 22-11-2021 | 06-12-2021 | 01-04-2022 | € 115.250,00 | 2.903 | 22-12-2021 | 0 | |
04/PU/1791708 Het afbreken en het heropbouwen van een gebouw bestaande uit een gelijkvloers en 7 verdiepingen om er 13 wooneenheden te creëren | Brussel | Blanchestraat 2 | 02-07-2021 | 23-06-2022 | 07-07-2022 | 04-10-2022 | € 17.450,00 | 626 | 26-07-2022 | 0 | |
01/PFD/1791950 Bouw van 3 gebouwen (R+14 (A), R+3 (B), R+8 (C)) van 171 woningen op een productieve basis (2 925 m²) en parkeerplaatsen (132) (percelen 5.1 en 5.2 van de stedenbouwkundige vergunning 01/VVFD/602092) | Anderlecht | Vaartdijk | 29-06-2021 | 11-10-2021 | 09-11-2021 | 25-01-2022 | € 1.201.674,50 | 4.751 | 18-11-2021 | 2 | |
01/PFD/1791990 INITIELE AANVRAAG: bouwen van een nieuw district inclusief: - een complex van 524 woningen, - productieve activiteiten (3.469 m²), - geïntegreerde diensten voor bedrijven (5.053 m²), - uitrusting van collectief belang of openbare diensten (640 m²), -... | Anderlecht | Gouverneur Nensstraat | 29-06-2021 | 22-02-2023 | 23-03-2023 | 23-06-2023 | € 3.218.948,95 | 14.618 | 30-03-2023 | 2 | |
04/PU/1788239 Wijzigen van een ééngezinswoning en zijn bijgebouw in een kantoor | Brussel | De Crayerstraat 19 | 02-06-2021 | 14-10-2021 | 28-10-2021 | 09-12-2021 | € 108.625,00 | 301 | 10-11-2021 | 0 | |
09/PU/1787976 Drie percelen (met 5 gebouwen) samenvoegen om een complex van 22 woningen en ruimten voor productieve activiteiten te bouwen, met de afbraak en het herbouwen van de achtergevels van de woningen en de afbraak van een deel van de loodsen in het binnenruimte... | Elsene | Godecharlestraat 27 | 31-05-2021 | 15-04-2022 | 29-04-2022 | 31-08-2022 | € 35.066,67 | 1.567 | 18-05-2022 | 0 | |
10/PFD/1788340 Het volledig slopen van kantoorgebouw, het kappen van 24 hoge bomen en struiken op de helling het bouwen van een gemengd project bestaande uit een winkelruimte op de begane grond met een ondergrondse parkeergarage voor 173 plaatsen en een studentenhuis... | Jette | Laarbeeklaan 70 | 28-05-2021 | 03-11-2021 | 02-12-2021 | 25-05-2022 | € 826.405,00 | 5.753 | 10-12-2021 | 24 | |
15/PU/1786597 Op een perceel met gebouwen bestemd voor een voorziening van collectief belang of van openbare dienst (postkantoor), renoveren van de volledige site, wijzigen van de bestemming van het gebouw naar een appartementsgebouw (21 eenheden) en een handelszaak... | Schaarbeek | Godefroid Devreesestraat 34 | 07-05-2021 | 05-05-2022 | € 104.700,00 | 1.054 | 0 | ||||
04/PU/1784853 Veranderen van de bestemming van 2 winkels in een lobby en receptie, verbouwen van de bestaande lobby op de eerste verdieping in 9 extra kamers, waardoor het totaal op 72 kamers komt; toevoegen van een externe metalen noodtrap ; compartimenteren van... | Brussel | Boulevard Adolphe Max 105-109 | 30-04-2021 | 14-10-2021 | 28-10-2021 | 15-12-2021 | € 2.790,00 | 232 | 16-11-2021 | 0 | |
01/PFD/1784916 Bouwen van een gemengd gebouw van G+8 en G+2 met 74 appartementen op de verdiepingen en 4 commerciële entiteiten op het gelijkvloers met een aanpalende privéparking (met een half ingegraven en een half opgetrokken niveau) van 57 autoplaatsen en 139 fietsplaatsen... | Anderlecht | Spinnerijstraat | 30-04-2021 | 23-08-2021 | 21-09-2021 | 19-11-2021 | € 463.125,00 | 4.388 | 30-09-2021 | 0 | |
12/PFD/1783394 Bouwen van een appartementsgebouw met 79 units en een economisch invulbaar gelijkvloers. | Sint-Jans-Molenbeek | Vier-windenstraat | 20-04-2021 | 21-09-2021 | 20-10-2021 | 14-07-2022 | € 395.055,00 | 4.546 | 26-10-2021 | 0 | |
17/PFD/1782993 Bouwen van 2 eengezinswoningen | Watermaal-Bosvoorde | Charle-Albertlaan | 15-04-2021 | 18-10-2021 | 16-11-2021 | 05-05-2022 | € 81.170,00 | 5.554 | 14-12-2021 | 0 | |
04/PU/1781970 Verbouwen en uitbreiden van een kantoor- en woongebouwencomplex | Brussel | Trierstraat 31-35 | 08-04-2021 | 26-08-2021 | 09-09-2021 | 18-02-2022 | € 77.875,00 | 1.902 | 21-09-2021 | 0 | |
19/PFD/1782331 Transformer un immeuble de bureaux avec un changement partiel de la destination en commerces et en équipement d'intérêt collectif ou de service public (crèche), 237 emplacements de stationnements couverts et 181 emplacements pour vélos. | Sint-Pieters-Woluwe | Tervurenlaan 211 | 06-04-2021 | 17-08-2021 | 15-09-2021 | 28-03-2022 | € 392.412,50 | 9.888 | 23-09-2021 | 7 | |
04/PFD/1781898 Realiseren van een nieuwbouwproject met een appartementsgebouw van 18 wooneenheden met een ondergrondse parking en 7 eengezinswoningen. | Brussel | Harenberg | 01-04-2021 | 20-10-2021 | 18-11-2021 | 24-02-2022 | € 136.000,00 | 7.080 | 30-11-2021 | 0 | |
15/PFD/1781708 Sloop industriële gebouwen en bouw een complex van 42 eenheden bestaande uit een aangrenzend gebouw van 11 woningen aan de kant van de Auguste Sniedersstraat, een tweede aangrenzend gebouw van 26 woningen aan de kant van Georges Rodenbach en een derde... | Schaarbeek | Auguste Sniedersstraat 23 | 30-03-2021 | 21-09-2021 | 20-10-2021 | 19-07-2022 | € 144.673,44 | 4.125 | 04-11-2021 | 0 | |
15/PFD/1781741 Renoveren, uitbreiden en de bestemming van een kantoorgebouw veranderen in een complex van 38 woningen. | Schaarbeek | Kolonel Bourgstraat 105 | 30-03-2021 | 19-07-2022 | € 65.646,50 | 2.403 | 2 | ||||
02/PFD/1781475 De gebouwen afbreken en het vastgoedproject ‘Wastra’ ontwikkelen, d.w.z. de hele site heraanleggen, inclusief de bouw van twee gebouwen aan de straatkant (Triomf : souterrain met 29 kelders en technische lokalen, voorzieningen en ruimte voor een vrij... | Oudergem | Triomflaan 46-52 | 26-03-2021 | 23-08-2021 | 21-09-2021 | 06-04-2022 | € 255.550,00 | 5.385 | 07-10-2021 | 5 | |
15/PU/1779437 Op drie percelen met, op het nr 221 een gebouw met drie woningen, op het nr 223 een gebouw met een kantoor en een woning en op het nrs 227/229 een gebouw met kantoren ; op nr 221, wijzigen van het aantal woningen van 3 naar 1, aanleggen van een terrasr... | Schaarbeek | Wijnheuvelenstraat 221-223 | 16-03-2021 | 14-10-2022 | 28-10-2022 | 18-01-2023 | € 7.205,00 | 5.928 | 10-11-2022 | 0 | |
