Demandes de permis en Région de Bruxelles-Capitale
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 janvier février marsRéférence et objet | Commune | Adresse | Dépôt | Début enquête | Fin enquête | Notification | Statut | Charges | Superficie | Concertation | Arbres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/PFU/1896020 Demande de mise en oeuvre d'un grille sur la limite de la zone de recul, et de condamnation d'une partie de cave sous la zone de recul | Bruxelles | Avenue Palmerston 16 | 24-03-2023 | 530 | 0 | ||||||
04/PU/1896014 | Bruxelles | Rue du Beau Site 15 | 24-03-2023 | 357 | 0 | ||||||
04/PU/1896023 | Bruxelles | Rue de Laubespin 47 | 24-03-2023 | 202 | 0 | ||||||
15/AA/1895974 | Schaerbeek | Avenue Emile Verhaeren 12 | 24-03-2023 | 140 | 1 | ||||||
15/PU/1895907 | Schaerbeek | Rue Nestor De Tière 26 | 24-03-2023 | 133 | 0 | ||||||
15/PU/1895910 | Schaerbeek | Rue Nestor De Tière 51 | 24-03-2023 | 159 | 0 | ||||||
15/PU/1895946 | Schaerbeek | Rue des Coteaux 150 | 24-03-2023 | 89 | 0 | ||||||
15/PU/1895955 | Schaerbeek | Rue Henri Bergé 78 | 24-03-2023 | 91 | 0 | ||||||
04/C_MOD/1895963 | Bruxelles | Rue de l'Industrie 44-48 | 24-03-2023 | 1.445 | 0 | ||||||
13/CL3/1895931 | Saint-Gilles | Chaussée de Waterloo 40 | 24-03-2023 | 24-03-2023 | 282 | 0 | |||||
13/PU/1895950 | Saint-Gilles | Rue de Bosnie 69 | 24-03-2023 | 98 | 0 | ||||||
01/PU/1895922 | Anderlecht | Avenue Victor Olivier 10 | 24-03-2023 | 5.092 | 0 | ||||||
01/PU/1896017 | Anderlecht | Rue Jorez 43 | 24-03-2023 | 217 | 0 | ||||||
12/PU/1895908 le changement d' affectation d'un ancien entrepôt en espace mixte : 29 logements,2 ateliers,et 2 commerces. Rénovation et extension de l'ensemble. | Molenbeek-Saint-Jean | Quai de l'Industrie 47 | 24-03-2023 | 1.239 | 0 | ||||||
12/PU/1895932 La transformation du rez-de-chaussée d'un immeuble en appartements avec changement d'affectation( des anciens bureaux transformés en deux logements, local vélo et local technique) et la démolition de l'annexe pour la création d'un jardin commun et des... | Molenbeek-Saint-Jean | Boulevard Edmond Machtens 143 | 24-03-2023 | 719 | 0 | ||||||
11/PU/1895961 Transformer et régulariser une maison unifamiliale en 2 logements. Réaménager l'intérieur et mettre aux normes des unités de logement existantes; sans modification de volume. | Koekelberg | Place Van Hoegaerde 8 | 24-03-2023 | 70 | 0 | ||||||
03/IPETMP/1896007 | Berchem-Sainte-Agathe | Avenue Gisseleire Versé 23-25 | 24-03-2023 | 834 | 0 | ||||||
19/CL3/1895879 | Woluwe-Saint-Pierre | Avenue des Frères Legrain 43 | 24-03-2023 | 254 | 0 | ||||||
17/PFU/1896024 La présente demande de permis d’urbanisme concerne le projet de restauration et de réhabilitation du château Tournay-Solvay, situé dans le parc Tournay-Solvay sur la commune de Watermael-Boitsfort, au 197 Chaussée de la Hulpe. La demande a pour objet... | Watermael-Boitsfort | Chaussée de La Hulpe 203 | 24-03-2023 | 35.819 | 0 | ||||||
16/AA/1895994 Abattre un sapin | Uccle | Rue Gatti de Gamond 92 | 24-03-2023 | 125 | 1 | ||||||
16/PFD/1895909 Remplacer la sanisette existante (de type Colonne Morris) du terminus bus "Vivier d'Oie" situé avenue du Prince de Ligne à Uccle par un nouveau sanitaire "autonettoyant". | Uccle | Avenue du Prince de Ligne | 24-03-2023 | 178 | 0 | ||||||
16/PU/1895884 Régulariser une maison unifamiliale | Uccle | Avenue Montjoie 114 | 24-03-2023 | 140 | 0 | ||||||
04/IPEMOD/1895706 | Bruxelles | Avenue du Port 104-106 | 23-03-2023 | 27.294 | 0 | ||||||
04/PU/1895758 | Bruxelles | Quai des Péniches 63-64 | 23-03-2023 | 12.006 | 0 | ||||||
04/PU/1895777 | Bruxelles | Rue des Colonies 46 | 23-03-2023 | 519 | 0 | ||||||
13/PU/1895704 Changer l’utilisation du commerce de biens en commerce de service (coiffeur) au rez-de-chaussée et l’agrandir en changeant la destination d’une partie du logement attenant à l’arrière, modifier la façade et les aménagements extérieurs et réaliser des... | Saint-Gilles | Avenue Jean Volders 14 A | 23-03-2023 | 305 | 0 | ||||||
01/IPETMP/1895956 | Anderlecht | Avenue d'Itterbeek 600 | 23-03-2023 | 17.148 | 0 | ||||||
03/PU/1895969 Transformation | Berchem-Sainte-Agathe | Avenue du Roi Albert 191 | 23-03-2023 | 259 | 0 | ||||||
03/PU/1895976 Mise en conformité | Berchem-Sainte-Agathe | Rue du Grand-Air 30 | 23-03-2023 | 91 | 0 | ||||||
08/IPEMOD/1895791 | Ganshoren | Avenue du Cimetière 22 | 23-03-2023 | 689 | 0 | ||||||
04/PU/1895746 | Bruxelles | Avenue des Croix de Guerre 130 | 23-03-2023 | 238 | 0 | ||||||
06/PU/1895699 | Evere | Rue de Paris 103 | 23-03-2023 | 279 | 0 | ||||||
06/PU/1895736 | Evere | Rue Fonson 2 | 23-03-2023 | 80 | 0 | ||||||
06/PU/1895740 | Evere | Rue Fonson 10 | 23-03-2023 | 99 | 0 | ||||||
17/PU/1895779 Construire une annexe, modifier des ouvertures et des châssis, agrandir la lucarne à l'arrière de la maison;;isoler les façades et toits plats; transformer la toiture plate en terrasse accessible | Watermael-Boitsfort | Avenue des Mûriers 12 | 23-03-2023 | 408 | 0 | ||||||
07/CL2/1895690 | Forest | Rue Prosper Matthys 14 | 23-03-2023 | 152 | 0 | ||||||
07/PFD/1895933 Démonter un bâtiment préfabriqué en intérieur d'îlot accueillant le local de gymnastique, rénover et verduriser les cours d'école, et construire un préau surmonté d'un terrain de sport extérieur suspendu. | Forest | Rue Pierre Decoster 21 | 23-03-2023 | 2.340 | 0 | ||||||
07/PU/1895682 | Forest | Rue Rodenbach 109 | 23-03-2023 | 120 | 0 | ||||||
07/PU/1895798 | Forest | Square Larousse 37 | 23-03-2023 | 189 | 0 | ||||||
18/IPERPLP/1895774 | Woluwe-Saint-Lambert | Avenue de Calabre 31A-31B | 23-03-2023 | 1.426 | 0 | ||||||
18/PU/1895692 | Woluwe-Saint-Lambert | Avenue de Woluwe-St-Lambert 70 | 23-03-2023 | 183 | 0 | ||||||
14/CL3/1895781 | Saint-Josse-ten-Noode | Square Victoria Régina 1 | 23-03-2023 | 3.260 | 0 | ||||||
04/CL2/1895502 | Bruxelles | Avenue du Port 86C | 22-03-2023 | 11.117 | 0 | ||||||
04/IPE/1895457 | Bruxelles | Rue du Miroir 5 | 22-03-2023 | 4.945 | 0 | ||||||
04/IPE/1895984 | Bruxelles | Avenue Marnix 24 | 22-03-2023 | 10.072 | 0 | ||||||
04/IPE/1895985 | Bruxelles | Avenue Marnix 24 | 22-03-2023 | 10.072 | 0 | ||||||
04/IPEMOD/1895539 | Bruxelles | Rue de la Presse 17 | 22-03-2023 | 2.387 | 0 | ||||||
04/IPETMP/1895722 | Bruxelles | Rue Neuve 35 | 22-03-2023 | 327 | 0 | ||||||
04/PU/1895490 | Bruxelles | Rue du Marché aux Poulets 51 | 22-03-2023 | 68 | 0 | ||||||
04/IPE/1895565 | Bruxelles | Square Atomium 1 | 22-03-2023 | 4 | 0 | ||||||
04/IPE/1895574 | Bruxelles | Square Atomium 1 | 22-03-2023 | 4 | 0 | ||||||
04/IPEEXT/1895542 | Bruxelles | Rue du Commerce 44 | 22-03-2023 | 1.988 | 0 | ||||||
05/PFD/1895513 | Etterbeek | Avenue Edmond Mesens 2 | 22-03-2023 | 25.054 | 0 | ||||||
13/CL3/1895462 | Saint-Gilles | Rue de Moscou 4 | 22-03-2023 | 22-03-2023 | 1.270 | 0 | |||||
13/CL3/1895478 | Saint-Gilles | Rue Simonis 1 | 22-03-2023 | 22-03-2023 | 833 | 0 | |||||
13/CL3/1895491 | Saint-Gilles | Rue de Mérode 45 | 22-03-2023 | 22-03-2023 | 3.182 | 0 | |||||
13/CL3/1895497 | Saint-Gilles | Avenue Paul Dejaer 1 | 22-03-2023 | 22-03-2023 | 113 | 0 | |||||
13/CL3/1895512 | Saint-Gilles | Place des Héros 4 | 22-03-2023 | 22-03-2023 | 5.678 | 0 | |||||
13/CL3/1895521 | Saint-Gilles | Chaussée de Charleroi 194 | 22-03-2023 | 22-03-2023 | 124 | 0 | |||||
13/PU/1895494 | Saint-Gilles | Boulevard Jamar 9 | 22-03-2023 | 65 | 0 | ||||||
13/PU/1895527 | Saint-Gilles | Rue de Bosnie 6-8 | 22-03-2023 | 244 | 0 | ||||||
12/C_MOD/1895634 | Molenbeek-Saint-Jean | Rue de l'Indépendance 204 | 22-03-2023 | 215 | 0 | ||||||
12/IPETMP/1895625 | Molenbeek-Saint-Jean | Avenue Jean Dubrucq 36-38 | 22-03-2023 | 334 | 0 | ||||||
12/PU/1895464 La régularisation de la façade avant | Molenbeek-Saint-Jean | Rue de la Sérénade 4 | 22-03-2023 | 175 | 0 | ||||||
08/PU/1895683 Remplacer la porte d'entrée et isoler la lucarne en façade avant | Ganshoren | Avenue Georges Leclercq 11 | 22-03-2023 | 177 | 0 | ||||||
10/AC/1895633 Reprise d'un commerce alimentaire | Jette | Rue Pierre Timmermans 2 | 22-03-2023 | 164 | 0 | ||||||
10/CL2/1895469 | Jette | Chaussée de Jette 323 | 22-03-2023 | 111 | 0 | ||||||
10/PU/1895836 | Jette | Avenue du Heymbosch 125 | 22-03-2023 | 2.151 | 0 | ||||||
06/PU/1895447 | Evere | Rue du Maquis 34 | 22-03-2023 | 274 | 0 | ||||||
19/AA/1895797 Abattre un arbre en zone de cours et jardins | Woluwe-Saint-Pierre | Rue François Gay 45 | 22-03-2023 | 192 | 1 | ||||||
02/PU/1895731 Changer les châssis simple vitrage et bois en double vitrage et PVC structuré | Auderghem | Boulevard du Souverain 49 | 22-03-2023 | 6.395 | 0 | ||||||
02/PU/1895743 Réparer, isoler et changer les châssis de fenêtre et portes (suite à un accident de chantier). | Auderghem | Rue du Moulin à Papier 94 | 22-03-2023 | 191 | 0 | ||||||
16/PU/1895440 Rénovation et extension d'une maison unifamiliale existante. | Uccle | Avenue des Chênes 164 | 22-03-2023 | 1.982 | 0 | ||||||
16/PU/1895481 Adaptation d'une maison unifamiliale aux normes PMR, nouvelle ouverture en façade arrière (porte fenêtre cuisine), prolongation d'une gaine ascenseur, modification d'un escalier intérieur, construction d'une piscine. | Uccle | Avenue de la Floride 111 | 22-03-2023 | 1.914 | 0 | ||||||
16/PU/1895486 Transformer, réduire le volume et changer l'affectation d'un rez commercial de deux immeubles. Créer un jardin. | Uccle | Rue du Doyenné 31B - Chaussée d'Alsemberg 600 | 22-03-2023 | 1.074 | 0 | ||||||
16/PU/1895511 Isoler la façade mitoyenne droite de 16cm + 1,5 c de drépi ton beige suivant les normes PEB, afin de diminuer la classe énergétique de la maison. | Uccle | Rue Papenkasteel 176 | 22-03-2023 | 205 | 0 | ||||||
16/PU/1895762 Bouw van een appartementsgebouw met 3 appartementen (66m² / 66m² / 138m²) met een garage en een commerciëe ruimte. | Uccle | Chaussée d'Alsemberg 927 | 22-03-2023 | 91 | 0 | ||||||
18/PU/1895518 | Woluwe-Saint-Lambert | Avenue de Broqueville 273 | 22-03-2023 | 773 | 0 | ||||||
04/IPE/1895342 | Bruxelles | Rue des Minimes 79 | 21-03-2023 | 417 | 0 | ||||||
04/IPEMOD/1895311 | Bruxelles | Carrefour de l'Europe 2B | 21-03-2023 | 4.348 | 0 | ||||||
04/IPEMOD/1895475 | Bruxelles | Boulevard de l'Empereur 3-5 | 21-03-2023 | 1.864 | 0 | ||||||
04/PU/1895320 | Bruxelles | Rue Saint-Géry 1 | 21-03-2023 | 255 | 0 | ||||||
04/PU/1895500 | Bruxelles | Rue des Confédérés 80 | 21-03-2023 | 187 | 0 | ||||||
04/PU/1895510 | Bruxelles | Boulevard de Dixmude 17 | 21-03-2023 | 402 | 0 | ||||||
04/SFD/1895982 Transformer et modifier le nombre d’unités de logements de 5 à 6 unités de logements protégés dans le cadre de l'ASBL Initiatief Antonin Artaud, aménager une terrasse en intérieur d’îlot (mise en conformité) | Bruxelles | Rue Locquenghien 9 | 21-03-2023 | 116 | 0 | ||||||
04/PU/1895466 | Bruxelles | Avenue des Buissonnets 46 | 21-03-2023 | 350 | 0 | ||||||
15/IPE/1895726 | Schaerbeek | Rue François-Joseph Navez 95 | 21-03-2023 | 322 | 0 | ||||||
15/PU/1895285 | Schaerbeek | Avenue Léon Mahillon 99 | 21-03-2023 | 92 | 0 | ||||||
15/PU/1895327 | Schaerbeek | Rue Jolly 123 | 21-03-2023 | 2.512 | 0 | ||||||
15/PU/1895338 | Schaerbeek | Rue Rogier 137 | 21-03-2023 | 62 | 0 | ||||||
05/PU/1895714 Installer un volant roulant électrique extérieur | Etterbeek | Rue des Coquelicots 49 | 21-03-2023 | 209 | 0 | ||||||
09/PU/1895867 Délai défini à défaut d'analyse de la complétude | Ixelles | Rue Souveraine 16 | 21-03-2023 | 435 | 0 | ||||||
09/PU/1895882 Délai défini à défaut d'analyse de la complétude | Ixelles | Rue Hector Denis 55 | 21-03-2023 | 72 | 0 | ||||||
09/PU/1895981 Délai défini à défaut d'analyse de la complétude | Ixelles | Rue Simonis 42 | 21-03-2023 | 174 | 0 | ||||||
13/CL3/1895375 | Saint-Gilles | Rue Jean Stas 10 | 21-03-2023 | 21-03-2023 | 2.423 | 0 | |||||
13/PU/1895383 Modifier le nombre et la répartition des commerces, la façade avant avec réalisation de travaux structurels | Saint-Gilles | Avenue Louise 33 | 21-03-2023 | 111 | 0 | ||||||
01/PU/1895269 | Anderlecht | Avenue François Malherbe 27 | 21-03-2023 | 248 | 0 | ||||||
01/PU/1895291 | Anderlecht | Rue Jacques Boon 17 | 21-03-2023 | 299 | 0 | ||||||
01/PU/1895336 | Anderlecht | Allée des Perce-Neige 8 | 21-03-2023 | 1.862 | 0 | ||||||
01/PU/1895340 | Anderlecht | Rue de Koeivijver 78 | 21-03-2023 | 1.213 | 0 | ||||||
01/PU/1895371 | Anderlecht | Rue Otlet 40 | 21-03-2023 | 424 | 0 | ||||||
01/PU/1895422 | Anderlecht | Rue Clément De Cléty 31-33 | 21-03-2023 | 169 | 0 | ||||||
12/IPEDEC/1895467 | Molenbeek-Saint-Jean | Rue de la Flûte Enchantée 30 | 21-03-2023 | 1.970 | 0 | ||||||
12/PU/1895302 la création d' un logement unifamillial2ch.avec terrasse en extension d' ateliers | Molenbeek-Saint-Jean | Rue de Birmingham 35 | 21-03-2023 | 195 | 0 | ||||||
12/PU/1895337 La régularisation des 3 locaux de professions libérales en un seul sans modification de surface et sans modification de façade. | Molenbeek-Saint-Jean | Rue de l'Intendant 160 | 21-03-2023 | 2.443 | 0 | ||||||
11/PU/1895456 Régulariser + transformer une maison de rapport avec extension en façade arrière au rez de jardin : créer 2 duplex et 1 appartement studio | Koekelberg | Rue Vanderborght 38 | 21-03-2023 | 170 | 0 | ||||||
08/AA/1895769 Mettre en conformité l'abattage d'une haie comportant plusieurs thuya (10) et taxus (2) à haute tige | Ganshoren | Avenue Mathieu De Jonge 38 | 21-03-2023 | 295 | 12 | ||||||
08/PU/1895345 Mettre en conformité une maison unifamiliale | Ganshoren | Avenue Van Overbeke 19 | 21-03-2023 | 204 | 0 | ||||||
08/PU/1895546 Mettre en conformité la démolition d'une partie du bâtiment au premier étage situé au fond de parcelle | Ganshoren | Avenue de la Constitution 89 | 21-03-2023 | 265 | 0 | ||||||
08/PU/1895778 Remplacer la porte d'entrée (bois blanc + ferronnerie > pvc blanc) | Ganshoren | Rue des Amaryllis 20 | 21-03-2023 | 172 | 0 | ||||||
08/PU/1895817 Mettre en conformité la fermeture du balcon de l'appartement au 2ème étage (gauche ou droite à vérifier) | Ganshoren | Avenue Charles-Quint 128 | 21-03-2023 | 161 | 0 | ||||||
10/AC/1895382 Reprise d'un débit de boissons (café) | Jette | Rue Stanislas Legrelle 82 | 21-03-2023 | 95 | 0 | ||||||
10/IPETMP/1895584 | Jette | Avenue Guillaume De Greef 300 | 21-03-2023 | 1.310 | 0 | ||||||
10/PU/1895380 | Jette | Avenue Démosthène Poplimont 56 | 21-03-2023 | 483 | 0 | ||||||
04/PU/1895480 | Bruxelles | Rue Philippe Vander Elst 24 | 21-03-2023 | 197 | 0 | ||||||
04/PU/1895352 | Bruxelles | Rue de la Fusée 100 | 21-03-2023 | 30.461 | 2 | ||||||
06/PU/1895562 étendre le 1er étage. | Evere | Rue Saint-Vincent 17 | 21-03-2023 | 63 | 0 | ||||||
06/PU/1895577 | Evere | Rue du Maquis 48 | 21-03-2023 | 245 | 0 | ||||||
19/AA/1893736 Abattre 7 arbres en zone de recul | Woluwe-Saint-Pierre | Avenue Orban 4 | 21-03-2023 | 22-03-2023 | 1.188 | 7 | |||||
02/IPEMOD/1895461 | Auderghem | Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 2-6 | 21-03-2023 | 14.389 | 0 | ||||||
02/IPETMP/1895448 | Auderghem | Avenue Henri Strauven 59 | 21-03-2023 | 161 | 0 | ||||||
02/PFD/1895334 Modifier les plans avant travaux (rez-de-chaussée, 1er et 3ème étage) et les façades d'un immeuble d'équipements d'intérêt collectif (modification permis 02/PFD/1786244). | Auderghem | Boulevard du Triomphe 150-160 | 21-03-2023 | 803 | 0 | ||||||
17/CL3/1895294 | Watermael-Boitsfort | Avenue du Dirigeable 1 | 21-03-2023 | 164 | 0 | ||||||
17/PFU/1895292 | Watermael-Boitsfort | Rue du Friquet 6 | 21-03-2023 | 118 | 0 | ||||||
16/C_MOD/1895254 | Uccle | Avenue Coghen 197 | 21-03-2023 | 553 | 0 | ||||||
16/PU/1895773 Régulariser le permis d'urbanisme n°16-30782-1989. | Uccle | Avenue du Gui 100 | 21-03-2023 | 3.705 | 0 | ||||||
18/AA/1895415 | Woluwe-Saint-Lambert | Avenue de la Nielle 31 | 21-03-2023 | 2.389 | 1 | ||||||
18/CL2/1895421 | Woluwe-Saint-Lambert | Avenue de Broqueville 151 | 21-03-2023 | 1.026 | 0 | ||||||
18/PFD/1895488 Installer un bardage de protection sur le mur mitoyen et y réaliser une œuvre picturale | Woluwe-Saint-Lambert | Chaussée de Roodebeek 334 | 21-03-2023 | 49 | 0 | ||||||
14/CL3/1895419 | Saint-Josse-ten-Noode | Chaussée de Louvain 85 | 21-03-2023 | 213 | 0 | ||||||
04/IPEEXT/1895745 | Bruxelles | Rue de la Paille 10 | 20-03-2023 | 4.871 | 0 | ||||||
04/PU/1895287 | Bruxelles | Rue du Nord 78 | 20-03-2023 | 203 | 0 | ||||||
04/PU/1895312 | Bruxelles | Rue de Ter Plast 49 | 20-03-2023 | 85 | 0 | ||||||
13/PU/1895154 Modifier la destination de commerce à logement, le nombre et la répartition des logements, les façades, le volume construit et réaliser des travaux structurels | Saint-Gilles | Rue des Fortifications 16A | 20-03-2023 | 104 | 0 | ||||||
13/PU/1895245 | Saint-Gilles | Rue du Métal 37 | 20-03-2023 | 150 | 0 | ||||||
13/PU/1895250 Modifier le volume, les aménagements intérieurs avec travaux structurels et la destination du rez-de-chaussée de magasin à atelier pour le bâtiment arrière | Saint-Gilles | Rue de la Source 1-5 | 20-03-2023 | 275 | 0 | ||||||
01/CL2/1895960 | Anderlecht | Rue des Deux Gares 8 | 20-03-2023 | 957 | 0 | ||||||
01/PFD/1895228 Améliorer la signalisation des parkings localisés sur le site Erasme via un téléjalonnement balisés par des panneaux dynamiques, indiquant la capacité disponible en temps réel des parkings, et statiques. | Anderlecht | Boulevard Henri Simonet | 20-03-2023 | 24 | 0 | ||||||
11/PU/1895162 Rénovation d'un immeuble à revenus, demandant la nouvelle forme du toit et la post-isolation de la façade arrière, ainsi que l'aménagement paysager extérieur. | Koekelberg | Rue Félix Vande Sande 6 | 20-03-2023 | 86 | 0 | ||||||
03/PU/1895883 Changement de destination | Berchem-Sainte-Agathe | Avenue de l'Hôpital Français 76 | 20-03-2023 | 666 | 0 | ||||||
03/PU/1895894 Mise en conformité + transformation | Berchem-Sainte-Agathe | Rue Kasterlinden 48 | 20-03-2023 | 87 | 0 | ||||||
03/PU/1895925 Transformation | Berchem-Sainte-Agathe | Rue de Ganshoren 48 | 20-03-2023 | 375 | 0 | ||||||
03/PU/1895958 Transformation | Berchem-Sainte-Agathe | Rue de Grand-Bigard 547 | 20-03-2023 | 2.204 | 0 | ||||||
08/PU/1895296 Mettre en conformité le remplacement de la porte d'entrée | Ganshoren | Rue Louis Delhove 66 | 20-03-2023 | 97 | 0 | ||||||
08/PU/1895724 Mettre en conformité des travaux réalisés non-conformément au permis délivré le 10/09/2019 (URB/6411) (changement de couleur de la porte de garage, des corniches et de l'oriel) | Ganshoren | Clos Willy Chambon 7 | 20-03-2023 | 318 | 0 | ||||||
04/PU/1895303 | Bruxelles | Rue du Bois Henri 46 | 20-03-2023 | 299 | 0 | ||||||
04/PFD/1895129 Modifier partiellement l’affectation d’un terrain pour y créer un parking pour véhicules (1 ou 2) de service SNCB. | Bruxelles | Rue de Verdun 310 | 20-03-2023 | 304 | 0 | ||||||
02/PU/1895286 Diviser une maison unifamiliale en deux logments | Auderghem | Rue de la Stratégie 25 | 20-03-2023 | 140 | 0 | ||||||
02/PU/1895693 Transformer et rénover une maison unifamiliale | Auderghem | Avenue Charles Schaller 17 | 20-03-2023 | 692 | 0 | ||||||
04/PFD/1895304 Rénover complètement d'une maison. Reconstruire une partie de la toiture de l'annexe en façade arrière. Changement des châssis en façade arrière . Nouvelle citerne d'eau de pluie de 10.000 L. Construire une piscine naturelle avec abattage d'arbres. | Uccle | Avenue Brugmann 297 | 20-03-2023 | 1.291 | 3 | ||||||
16/IPEDEC/1895108 | Uccle | Avenue de Sumatra 21 | 20-03-2023 | 660 | 0 | ||||||
18/IPEEXT/1895429 | Woluwe-Saint-Lambert | Avenue Hippocrate 10 | 20-03-2023 | 23-03-2023 | 61.552 | 0 | |||||
18/PU/1895184 | Woluwe-Saint-Lambert | Avenue J.G. Van Goolen 24 | 20-03-2023 | 644 | 0 | ||||||
18/PU/1895199 | Woluwe-Saint-Lambert | Avenue Edouard Speeckaert 98 | 20-03-2023 | 187 | 0 | ||||||
01/IPEPLP/1895816 | Anderlecht | Rue de Liverpool 61 | 19-03-2023 | 4.077 | 0 | ||||||
01/IPE/1895833 | 17-03-2023 | 4 | 0 | ||||||||
04/PFU/1895098 Placer deux enseignes commerciales sur la façade | Bruxelles | Rue du Marché aux Herbes 26 | 17-03-2023 | 83 | 0 | ||||||
04/PFU/1895124 Mettre en conformité des aménagements extérieurs | Bruxelles | Rue aux Laines 34 | 17-03-2023 | 241 | 0 | ||||||
04/PU/1895278 | Bruxelles | Rue Blanche 9 | 17-03-2023 | 142 | 0 | ||||||
15/PFU/1895021 Réaménager de façade à façade de la place de la Reine et ses abords, le dernier tronçon de la Rue de la Poste, de la Rue Dupont, et de la Rue de Beughem ; réorganiser les zones d’arrêt sur la rue Royale entre la Rue Cornet de Grez et la rue Dupont ;... | Schaerbeek | Place de la Reine | 17-03-2023 | 18.065 | 4 | ||||||
15/PU/1894973 | Schaerbeek | Rue Auguste Snieders 38 | 17-03-2023 | 139 | 0 | ||||||
15/PU/1895026 | Schaerbeek | Avenue des Capucines 20 | 17-03-2023 | 129 | 0 | ||||||
05/PFU/1895209 Remplacer les menuiseries en façade à rue Poser un meneau de pierre blanche Intégrer une plinthe en pierre à l'ensemble classé | Etterbeek | Chaussée Saint-Pierre 58 | 17-03-2023 | 4 | 0 | ||||||
09/AA/1895514 Délai défini à défaut d'analyse de la complétude | Ixelles | Square du Solbosch 24 | 17-03-2023 | 558 | 1 | ||||||
09/PU/1895566 Délai défini à défaut d'analyse de la complétude | Ixelles | Chaussée de Waterloo 512 | 17-03-2023 | 116 | 0 | ||||||
13/CL3/1895015 | Saint-Gilles | Avenue des Villas 2 | 17-03-2023 | 17-03-2023 | 56 | 0 | |||||
01/IPE/1894933 | Anderlecht | Rue Adolphe Prins 58 | 17-03-2023 | 10.980 | 0 | ||||||
01/IPE/1895845 | Anderlecht | Drève Olympique 1 | 17-03-2023 | 4.269 | 0 | ||||||
01/PFD/1894943 Construire 170 logements sociaux et une crèche pour 49 enfants. | Anderlecht | Rue Adolphe Prins 58 | 17-03-2023 | 10.980 | 10 | ||||||
01/PU/1894979 Remplacer 2 dispositifs publicitaires par un écran digital de communication | Anderlecht | Rue de Birmingham 396 | 17-03-2023 | 64 | 0 | ||||||
01/PU/1895010 Mettre en conformité l'extension arrière | Anderlecht | Avenue Waxweiler 39 | 17-03-2023 | 142 | 0 | ||||||
01/PU/1895050 Remplacer les garde-corps + rénover les façades avec pose d'isolation par l'extérieur, pose d'un crépi isolant | Anderlecht | Avenue Frans van Kalken 4 | 17-03-2023 | 4.723 | 0 | ||||||
01/PU/1895073 Régulariser l'extension arrière d'une maison (véranda et sanitaires attenant) - PV 2015-932 | Anderlecht | Rue de la Dignité 5 | 17-03-2023 | 233 | 0 | ||||||
11/PU/1895316 Transformer un appartement duplex sans modification d' affectation | Koekelberg | Avenue de Jette 65 | 17-03-2023 | 341 | 0 | ||||||
11/PU/1895378 Rénover et étendre 2 maisons de maître avec maintien de l' affectation de logements | Koekelberg | Avenue de la Liberté 34 | 17-03-2023 | 669 | 0 | ||||||
03/PFD/1894988 Réaménager de façade à façade la rue de Dilbeek, comprise entre la rue Grand-Bigard et la rue du Cerisier | Berchem-Sainte-Agathe | Rue de Dilbeek 2-91 | 17-03-2023 | 4.181 | 0 | ||||||
08/PU/1895053 Mettre en conformité une maison unifamiliale | Ganshoren | Clos des Tarins 10 | 17-03-2023 | 147 | 0 | ||||||
10/AC/1895017 Le placement d'une descente d'eau pluviale en façade avant | Jette | Chaussée de Dieleghem 135 | 17-03-2023 | 120 | 0 | ||||||
10/PU/1895125 | Jette | Rue Théophile De Baisieux 138 | 17-03-2023 | 499 | 0 | ||||||
10/PU/1895134 | Jette | Rue Honoré Longtin 45 | 17-03-2023 | 146 | 0 | ||||||
10/PU/1895255 | Jette | Avenue Paul De Merten 1 | 17-03-2023 | 211 | 0 | ||||||
04/PU/1895277 | Bruxelles | Harenberg 113 | 17-03-2023 | 1.275 | 0 | ||||||
06/PU/1894970 | Evere | Rue Laurent Vandenhoven 8 | 17-03-2023 | 228 | 0 | ||||||
02/CL3/1895451 | Auderghem | Avenue Charles Schaller 10A | 17-03-2023 | 112 | 0 | ||||||
17/PU/1895231 Rénover une maison unifamiliale | Watermael-Boitsfort | Rue des Touristes 3 | 17-03-2023 | 108 | 0 | ||||||
16/PU/1894954 Rénovation d'une habitation unifamiliale. | Uccle | Rue Copernic 58 | 17-03-2023 | 253 | 0 | ||||||
16/PU/1894971 Démolir le préau existant, endommagé et instable et reconstruire au même endroit un nouveau préau en structure bois de même superficie. Construire une serre de culture sur une autre partie du terrain ainsi que placer des citernes de récolte d'eau de... | Uccle | Avenue du Jonc | 17-03-2023 | 2.979 | 0 | ||||||
16/PU/1894983 Régularisation de la situation de fait au R-1 et R-2 et transformations. | Uccle | Avenue d'Orbaix 25 | 17-03-2023 | 826 | 0 | ||||||
