Demandes de permis en Région de Bruxelles-Capitale
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010Référence et objet | Commune | Adresse | Dépôt | Début enquête | Fin enquête | Notification | Statut | Charges | Superficie | Concertation | Arbres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/PFD/1786070 Construire trois immeubles de logements et une maison unifamiliale, et abattre 304 arbres à hautes tiges sur un terrain non bâti situé dans la rue Tenreuken. | Watermael-Boitsfort | Tenreuken | 11-05-2021 | 06-04-2023 | 340 850,00 € | 13.018 | 311 | ||||
02/GOU_PU/1826547 Abattre 232 arbres | Auderghem | Promenade verte | 16-12-2021 | 61.861 | 232 | ||||||
02/PFD/1791923 Abattre 232 arbres | Auderghem | Promenade verte | 29-06-2021 | 09-11-2021 | 61.861 | 232 | |||||
01/PFD/1779530 | Anderlecht | Rue de Neerpede 805 | 16-03-2021 | 23-08-2021 | 21-09-2021 | 13-12-2021 | 1.099 | 30-09-2021 | 212 | ||
16/PFU/1795279 Abattage sanitaire de 202 arbres situés au Kauwberg à Uccle. | Uccle | Parc du Kauwberg - Avenue Dolez | 27-07-2021 | 09-09-2021 | 20.793 | 202 | |||||
04/PFU/1792051 Construire un viaduc ferroviaire en partie en dehors du domaine ferroviaire, construire une passerelle de service, construire un pont de chemin de fer, construire un tunnel de chemin de fer, poser les voies sur les nouveaux ouvrages, construire un mur... | Bruxelles | Rue du Pavillon 2 | 30-06-2021 | 113.429 | 162 | ||||||
10/PFU/1789310 Abattre 132 arbres au bois de Dieleghem, Laarbeek et au parc Roi Baudouin pour raison de sécurité | Jette | Bois du Laerbeek | 09-06-2021 | 28-06-2021 | 385.818 | 132 | |||||
02/PFU/1785929 Restituer et restaurer les chemins et les planches de cultures du Jardin Botanique Expérimental Jean Massart. | Auderghem | Rouge-Cloître 5 | 07-05-2021 | 16-09-2021 | 45.041 | 108 | |||||
16/PFU/1773615 Abattre 87 arbres | Uccle | Keyenbempt | 27-01-2021 | 17-02-2021 | 103.676 | 87 | |||||
15/PFD/1820795 Réaménager les trottoirs ainsi que les fosses de plantations/d'arbres et remplacer les essences des arbres. | Schaerbeek | Avenue Léon Mahillon | 02-11-2021 | 15-03-2022 | 13-04-2022 | 17-03-2023 | 5.424 | 19-05-2022 | 73 | ||
01/PFD/1821638 Abattre 68 arbres le long des berges de la Senne | Anderlecht | Boulevard Paepsem | 29-10-2021 | 15-02-2022 | 22.877 | 68 | |||||
15/PFD/1811039 Réaménager les talus de voies ferrées. | Schaerbeek | Rue du Progrès | 13-10-2021 | 17-01-2022 | 15-02-2022 | 26-04-2022 | 13.815 | 24-02-2022 | 67 | ||
02/AA/1786216 Abattre 59 arbres | Auderghem | Rue du Vieux Moulin 103 | 23-04-2021 | 42.044 | 63 | ||||||
07/PFU/1795402 Abattre pour raison phytosanitaire 53 arbres; régulariser 19 arbres abattus en urgence dans le parc Duden | Forest | Parc Duden | 22-07-2021 | 17-08-2021 | 225.899 | 53 | |||||
19/PFD/1778246 Renouveler les trottoirs et la zone résidentielle, et abattre 52 arbres. | Woluwe-Saint-Pierre | Avenue des Alezans | 05-03-2021 | 08-10-2021 | 08-11-2021 | 16-03-2022 | 20.863 | 18-11-2021 | 52 | ||
07/PFU/1821941 Abattre 52 arbres. | Forest | Parc de Forest | 05-11-2021 | 29-11-2021 | 129.822 | 52 | |||||
04/PU/1774909 Abattre 22 arbres avec replantation | Bruxelles | Avenue de Vilvorde 450 | 09-02-2021 | 10-06-2021 | 49.456 | 51 | |||||
04/SOC/1829933 Construire 66 logements sociaux et 27 places de parkings en sous-sol. Construire 2 unités d'activités productives. | Bruxelles | Rue de la Grenouillette | 23-12-2021 | 11-05-2022 | 09-06-2022 | 08-02-2023 | 10.016 | 21-06-2022 | 50 | ||
04/ECO/1794190 Mise en conformité de la situation construite d'une école maternelle de 312 élèves, d'une école primaire de 576 élèves et une salle de sport avec aménagement de ses abords | Bruxelles | Avenue des Croix de Guerre 78 | 15-07-2021 | 11-02-2022 | 16.074 | 47 | |||||
16/PFD/1800114 Abattre 47 arbres pour raison sanitaire. | Uccle | Parc Fond'Roy | 23-09-2021 | 23-11-2021 | 71.409 | 47 | |||||
17/PFD/1772816 Abattre 46 arbres | Watermael-Boitsfort | Parc de la Héronnière | 21-01-2021 | 24-02-2021 | 32.413 | 46 | |||||
16/AA/1823458 Abattre quarante-trois arbres en urgence | Uccle | Angle Brugmann/Messidor | 26-11-2021 | 28-01-2022 | 4.765 | 43 | |||||
07/PFD/1786120 Réaménager totalement les espaces publics du coeur de Forest en zone apaisée et partagée à 20km/h. | Forest | Place Saint-Denis | 11-05-2021 | 01-09-2021 | 30-09-2021 | 19-10-2022 | 17.227 | 17-11-2021 | 43 | ||
05/PFD/1786542 Construire un nouveau bâtiment scolaire, renover le hall de sport existant et aménager les abords. | Etterbeek | Avenue Edmond Mesens 2 | 17-05-2021 | 17-09-2021 | 16-10-2021 | 28-03-2022 | 25.054 | 07-12-2021 | 39 | ||
07/PFD/1779001 Abattage de 39 arbres autour du stade Berthelson | Forest | Avenue du Globe 50 | 09-03-2021 | 08-07-2021 | 0 | 39 | |||||
18/PFD/1791015 Transformer un immeuble de bureaux en logements (changement partiel de destination) avec démolition et reconstruction partielles ; réaménager les abords; abattre 39 arbres à haute tige | Woluwe-Saint-Lambert | Rue Neerveld 105-107 | 18-06-2021 | 02-02-2022 | 03-03-2022 | 23-11-2022 | 6.772 | 18-03-2022 | 39 | ||
16/AA/1819969 Abattre trente-huit érables en urgence | Uccle | Clos Monique Rifflet 9 | 22-10-2021 | 14-02-2022 | 11.465 | 38 | |||||
13/PFU/1795578 Permis chantier (suite au permis référencé 13/PFU/1720025 - octroyé en date du 29 avril 2020) pour la "restauration du parc Paulus, aménagement de la plaine de jeux et transformation du boulodrome"). | Saint-Gilles | Rue de l'Hôtel des Monnaies 120 | 22-07-2021 | 03-09-2021 | 12.444 | 37 | |||||
04/PFD/1772586 Etendre l'Athénée des Pagodes après démolition de l'édifice principal et des trois édifices annexes longeant l'Avenue de la Sariette et appartenant à l'Athénée Karel Buls qui déménage à Mustaard. Augmenter la capacité de 725 à 1325 élèves Augmentation... | Bruxelles | Rue de Beyseghem 141 | 18-01-2021 | 21-04-2021 | 20-05-2021 | 05-10-2021 | 13.102 | 08-06-2021 | 37 | ||
04/PFD/1826585 Construire 6 nouveaux bâtiments de logements en lien avec la maison de repos "Cocoon", abattre 37 arbres et aménager une voirie pour un projet réparti en 2 zones spécifiques : - zone 1 : 36 appartements de soins à destination de personnes âgées à mobilité... | Bruxelles | Rue des Prés Communs | 20-12-2021 | 10-05-2023 | 08-06-2023 | 11.717 | 21-06-2023 | 37 | |||
12/PFD/1776392 Réaménager léger la rue Jean-Baptiste Decock. Réaménager les espaces publics entourant les tours de logements sociaux situées rue Jean-Baptiste Decock. Réaménager la Place Edmond Bonehill. Créer un passage << doux et actif >> entre la rue Jean-Baptiste... | Molenbeek-Saint-Jean | Rue Jean-Baptiste Decock | 19-02-2021 | 21-09-2021 | 20-10-2021 | 21-12-2021 | 18.066 | 26-10-2021 | 35 | ||
19/GOU_PU/1795455 Construire 2 "villas" de 14 appartements (comportant 7 appartements chacun) sur un sous-sol commun comportant 21 places pour véhicules automobiles, abattre 35 arbres ; restaurer l'accès voisin au site classé du Manoir d'Anjou et de la chapelle mitoyenne... | Woluwe-Saint-Pierre | Avenue Alfred Madoux 53 | 22-07-2021 | 20-12-2021 | 2.100 | 35 | |||||
04/PU/1774318 Construire un ensemble de 8 maisons unifamiliales | Bruxelles | Rue du Beemdgracht (permis de lotir n°267, lot n°1, 2 et 3) | 04-02-2021 | 20-01-2022 | 61 150,00 € | 1.810 | 33 | ||||
02/PFU/1781317 Abattre 31 arbre et régulariser l'abattage d'un chêne | Auderghem | Parc du Bergoje | 30-03-2021 | 14-04-2021 | 17.619 | 32 | |||||
17/PFU/1821943 Abattre 32 sapins morts par attaque de scolytes et planter 15 châtaigniers dans ancienne pessière. | Watermael-Boitsfort | Avenue Léopold Wiener 26 | 10-11-2021 | 27-01-2022 | 1.298 | 32 | |||||
18/PFD/1825155 Construire un immeuble à 64 appartements « Flora » et 45 (+4) parkings couverts et abattre 30 arbres | Woluwe-Saint-Lambert | Rue d'Attique | 06-12-2021 | 09-03-2022 | 07-04-2022 | 01-02-2023 | 131 693,50 € | 5.092 | 29-04-2022 | 30 | |
19/GOU_PU/1781431 Démolir une maison existante et construction d'un immeuble de 21 appartements destinés aux employés de l'ambassade ainsi que l'aménagement des abords comprenant l'abattage et plantation d'arbres | Woluwe-Saint-Pierre | Avenue Bois du Dimanche 14 | 24-03-2021 | 30-05-2022 | 3.475 | 29 | |||||
02/GOU_PU/1795458 Démolir une dépendance, construire une maison unifamiliale en intérieur d’îlot et abattre 29 arbres | Auderghem | Avenue Jean Van Horenbeeck 254 | 20-07-2021 | 2.119 | 29 | ||||||
02/SFD/1788549 Démolir une dépendance, construire une maison unifamiliale en intérieur d’îlot et abattre 29 arbres | Auderghem | Avenue Jean Van Horenbeeck 254 | 15-05-2021 | 20-10-2021 | 2.119 | 29 | |||||
17/PFD/1821684 Réaliser 28 abattages d'arbres morts, dépérissant et/ou dangereux | Watermael-Boitsfort | Avenue du Martin-Pêcheur | 08-11-2021 | 23-02-2022 | 0 | 28 | |||||
16/PFU/1772820 Restaurer le jardin historique par l'évocation de l'ancienne bâtisse raspail : restaurer à l'identique le mur périphérique, le belvédère, la glacière, la pièce d'eau, l'évocation des boucles de promenades pittoresques, créer des clairières et mettre... | Uccle | Rue Victor Gambier | 18-01-2021 | 14-02-2022 | 28-02-2022 | 30-11-2022 | 6.220 | 16-03-2022 | 27 | ||
19/PFD/1811503 Abattre 27 arbres à haute tige dont l'axe central se situe à moins de 3 mètres de part et d'autre de l'axe d'une canalisation de transport de gaz naturel sous haute pression | Woluwe-Saint-Lambert | Chaussée de Stockel - du pont Val des Seigneurs au pont chaussée de Stockel | 21-10-2021 | 21-02-2022 | 5.915 | 27 | |||||
19/AA/1771714 Abattre 26 épicéas en zone de cours et jardins | Woluwe-Saint-Pierre | Clos des Lauriers 27 | 07-01-2021 | 12-02-2021 | 8.997 | 26 | |||||
15/PFU/1771530 Abattre 25 arbres en mauvais état sanitaire | Schaerbeek | Chaussée de Haecht 147 | 12-01-2021 | 05-02-2021 | 2.597 | 25 | |||||
17/PFD/1773305 Régulariser l'abattage en urgence de 25 tilleuls de Hollande | Watermael-Boitsfort | Avenue Delleur | 22-01-2021 | 0 | 25 | ||||||
17/PFD/1773406 Abattre 19 arbres | Watermael-Boitsfort | Boulevard du Souverain | 26-01-2021 | 29-04-2021 | 66.762 | 25 | |||||
16/PFU/1825817 Renouvellement de la gare d’Uccle-Stalle - rendre la gare entièrement accessible, extension et renouvellement des quais, construire un ascenseur, des rampes d’accès et un nouvel emplacement vélo. | Uccle | Rue Victor Allard | 10-12-2021 | 16-05-2022 | 14-06-2022 | 27.271 | 29-06-2022 | 25 | |||
04/PFD/1780532 Réorganiser la circulation sur site, suite à l'aménagement de 40 quai de déchargement et la construction de 2 auvent pour le chargement véhicules et d'une unité sanitaire. Démolir un bâtiment administratif. Régulariser une cabine électrique (pas de... | Bruxelles | Quai des Usines 112-154 | 19-03-2021 | 23-02-2022 | 24-03-2022 | 12-05-2022 | 36.646 | 19-04-2022 | 24 | ||
10/PFD/1788340 Démolir complètement un bâtiment composé de bureau et abattre 24 arbres hautes tiges et buisson sur le talus ; construire un projet mixte composé d'un commerce au rez-de-chaussée avec parking de 173 places situés en sous-sol, d’une résidence pour étudiants... | Jette | Avenue du Laerbeek 70 | 28-05-2021 | 03-11-2021 | 02-12-2021 | 25-05-2022 | 826 405,00 € | 5.753 | 10-12-2021 | 24 | |
06/PFD/1780659 Construire un centre de redistribution postale locale avec un parking extérieur de 199 places (170 places pour véhicules postaux et 29 pour le personnel) | Evere | Avenue de Schiphol | 19-03-2021 | 16-08-2021 | 14-09-2021 | 17-02-2022 | 24.365 | 23-09-2021 | 24 | ||
18/GOU_PU/1782977 Abattre 24 arbres. | Woluwe-Saint-Lambert | Avenue de la Spiruline | 17-02-2021 | 06-01-2022 | 8.834 | 24 | |||||
17/PFD/1773952 Abattre des arbres morts ou qui présentent un danger public | Watermael-Boitsfort | Boulevard du Souverain 15 | 01-02-2021 | 24-02-2021 | 8.644 | 23 | |||||
15/PFU/1787392 Abattre 17 arbres, régulariser 4 arbres tombés ou abattus en urgences. | Schaerbeek | Rue Josaphat | 26-05-2021 | 10-06-2021 | 0 | 21 | |||||
19/PFD/1785697 Abattre des arbres à hautes tiges morts et/ou malade et attaqués par des scolytes : taille des arbres entre 15 et 20 m et sont âgés d'environ 45 ans | Woluwe-Saint-Pierre | Avenue de la Faisanderie 14 | 05-05-2021 | 28-07-2021 | 0 | 21 | |||||
04/PFU/1820301 Créer un passage cyclo-piéton & aménagement de l'espace public au débouché de celui-ci le long de la rive gauche du canal, sous le pont DE Trooz et sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.cela consiste à l'abaissement de l'extrémité sud... | Bruxelles | Quai des Yachts | 22-10-2021 | 02-02-2022 | 03-03-2022 | 12-09-2022 | 6.914 | 29-03-2022 | 20 | ||
01/AA/1799937 Abattre 19 arbres à haute tige | Anderlecht | Rue Vlasendael 25 | 23-09-2021 | 06-01-2022 | 3.309 | 19 | |||||
01/PFU/1810284 Restaurer le mur d'enceinte du parc Forestier à Anderlecht | Anderlecht | Place du Repos | 08-10-2021 | 20-12-2021 | 46.304 | 19 | |||||
17/PFU/1786579 Abattre 19 arbres | Watermael-Boitsfort | Rue des Emerillons 1 | 10-05-2021 | 23-07-2021 | 0 | 19 | |||||
16/AA/1772790 Abattre dix-neuf arbres | Uccle | Avenue des Eglantiers 14D | 21-01-2021 | 11-06-2021 | 3.457 | 19 | |||||
07/PFD/1822129 Abattre 18 arbres dangereux | Forest | Rue de Barcelone 36 | 08-11-2021 | 04-02-2022 | 10.370 | 18 | |||||
01/AA/1798899 Abattre 17 arbres à haute tige | Anderlecht | Rue de Neerpede | 13-09-2021 | 06-12-2021 | 1.043 | 17 | |||||
01/PFD/1824953 Aménager un nouveau quartier 'Petite-ïle/ Citygate II' comportant 254 logements sociaux, 109 logements (dont 108 conventionnées), 11.773m² d'activité de production, 1.720m² de commerce; une école francophone (maternelle, primaire, et les 3 premières... | Anderlecht | Rue des Goujons 152-156 | 02-12-2021 | 26.294 | 17 | ||||||
06/PU/1780570 Abattre 17 arbres à haute tige | Evere | Avenue des Anciens Combattants 350 | 09-02-2021 | 14.701 | 17 | ||||||
06/SFD/1846029 Abattre 17 arbres à haute tige | Evere | Avenue des Anciens Combattants 350 | 11-09-2021 | 27-01-2022 | 14.701 | 17 | |||||
16/PFU/1801346 Abattre 17 arbres dangereux | Uccle | Parc Delvaux | 06-10-2021 | 21-10-2021 | 0 | 17 | |||||
18/PFD/1787678 Construire 4 bâtiments de logements avec leur parking en sous-sol et abattre certains arbres à haute tige ( So Stockel) | Woluwe-Saint-Lambert | Rue Konkel 178 | 26-05-2021 | 01-03-2023 | 30-03-2023 | 26.768 | 19-04-2023 | 17 | |||
15/PFU/1797783 Abattre 16 arbres et en replanter 13 | Schaerbeek | Avenue Louis Bertrand | 30-08-2021 | 05-10-2021 | 0 | 16 | |||||
17/PFU/1788341 Abattre 16 arbres (7 régularisations et 2 sécurisations par reduction) situés dans la Parc Tournay-Solvay sur le territoire de la commune de Watermael-boitsfort | Watermael-Boitsfort | Parc Tournay-Solvay | 28-05-2021 | 23-06-2021 | 0 | 16 | |||||
18/GOU_PU/1820487 Démolir une maison unifamiliale et deux serres ; Construire un complexe résidentiel de 29 appartements en deux bâtiments reliés par un niveau en demi-sol ; Rénover un pavillon de jardin et supprimer son annexe ; Abattre des arbres à haute tige | Woluwe-Saint-Lambert | Rue de la Rive 77 | 20-10-2021 | 03-05-2022 | 8.332 | 16 | |||||
04/PFU/1789054 Vellen coniferen, annplanten nieuwe | Bruxelles | Square Prince Charles | 09-06-2021 | 17-08-2021 | 196 | 15 | |||||
01/ECO/1794771 Rénover et étendre l'école Acacias; Construire une nouvelle aile pour l'école Goede Lucht; Construire une salle de gymnastique et abords. | Anderlecht | Place Séverine 1 | 12-07-2021 | 13-11-2021 | 12-12-2021 | 29-03-2023 | 7.279 | 16-12-2021 | 15 | ||
02/AA/1798695 Abattre 15 arbres | Auderghem | Rue Jean-Baptiste Vannypen 17 | 08-09-2021 | 28-12-2021 | 179 | 15 | |||||
16/GOU_PU/1797561 Transformer et étendre le Tennis Club de l’Observatoire | Uccle | Avenue Paul Stroobant 44 | 20-08-2021 | 23-03-2022 | 11.222 | 15 | |||||
10/PFD/1826743 Abattre 14 arbres à haute tige (13 érables planes et un bouleau verruqueux) Réaménager par des travaux de façade en façade d'une partie du Boulevard de Smet de Naeyer actuellement en cours (Permis 10/PFU63411) Déplacer sept liaisons haute tension et... | Jette | Boulevard de Smet de Naeyer 350 | 22-12-2021 | 03-03-2022 | 1.021 | 14 | |||||
16/PFU/1797266 Abattre 14 arbres morts dans le parc du Wolvendael | Uccle | Dieweg 170 | 25-08-2021 | 17-09-2021 | 170.898 | 14 | |||||
04/PFD/1796029 Reconfigurer le site dit du Rempart des Moines à 1000 Bruxelles. Le projet comprend: - démolition des bâtiments existants et la création de nouveaux logements publics, sociaux et moyens; - création de nouveaux équipements d'intérêt collectif et d'activités... | Bruxelles | Rue du Rempart des Moines | 30-07-2021 | 14.147 | 13 | ||||||
09/AA/1797928 Régulariser l'abattage de 13 arbres à haute tige sur le talus périphérique du campus de la Plaine | Ixelles | Boulevard du Triomphe | 31-08-2021 | 05-04-2022 | 47.196 | 13 | |||||
09/GOU_PU/1784624 Démolir 2 maisons unifamiliales Construire un immeuble à appartements comprenant 9 appartements et un parking couvert de 13 places (lot n°2 du permis de lotir dénommé « Les jardins de Boondael » n°9/PFU/470667 délivré le 02/08/2013) | Ixelles | Chaussée de Boitsfort 32-34 | 23-04-2021 | 229 | 13 | ||||||
06/PFD/1796387 Réaménager le cimetière d'Evere. Démolition et reconstruction du bâtiment d’accueil, du dépôt des machines et du caveau d’attente, la démolition et la reconstruction des cheminements et du parking, la construction d’un nouveau columbarium et de nouveaux... | Evere | Avenue Jules Bordet 25 | 17-08-2021 | 31-01-2022 | 01-03-2022 | 12-07-2022 | 27.617 | 17-03-2022 | 13 | ||
17/PFU/1826410 Entretien et abattages sur le site forestier du campus de l'ISB | Watermael-Boitsfort | Kattenberg 19 | 16-12-2021 | 11-01-2022 | 541 | 13 | |||||
16/AA/1820892 Abattre treize peupliers | Uccle | Rue Engeland 404 | 03-11-2021 | 23-02-2022 | 453 | 13 | |||||
16/GOU_PU/1772896 Abattre des arbres dangereux pour le traffic | Uccle | Rue Victor Allard 256 | 15-01-2021 | 281 | 13 | ||||||
16/PU/1793190 Construire un immeuble de 16 appartements et 18 emplacements de parking en sous-sol et créer une piste de chantier (supprimée en application de l'article 191 du CoBAT) sur le lot D1 du permis de Lotir 476bis | Uccle | Clos Andrée Dumont | 14-07-2021 | 13-06-2022 | 3.016 | 13 | |||||
10/PU/1822999 La division d'une maison unifamiliale en 2 logements, la modification du versant arrière de toiture, la modification de la façade arrière, des fenêtres en façade avant, l'aménagement de terrasses et l'abattage de 12 arbres | Jette | Avenue Charles Woeste 137 | 23-11-2021 | 31-08-2022 | 344 | 01-07-2022 | 12 | ||||
19/AA/1797704 Abattre 12 arbres en zone de cours et jardins | Woluwe-Saint-Pierre | Avenue du Chant d'Oiseau 2 | 31-08-2021 | 28-09-2021 | 2.593 | 12 | |||||
16/PFD/1796429 Construire 2 immeubles respectivement de 5 appartements et 10 places de parkings pour le bâtiment A situé le long de l'avenue de l'Observatoire et de 4 appartements et 8 places de parkings pour le bâtiment B situé à l'arrière de la parcelle; maintenir... | Uccle | Avenue de l'Observatoire 33-35 | 06-08-2021 | 11-10-2021 | 09-11-2021 | 10-06-2022 | 124 950,00 € | 7.305 | 24-11-2021 | 12 | |
04/PFD/1795310 Aménager un terrain sportif de plein air, planter 5 arbres multi-troncs et ensemencer une prairie fleurie | Bruxelles | Rue de Verdun | 28-08-2021 | 10-03-2022 | 24-03-2022 | 01-06-2022 | 2.515 | 05-04-2022 | 11 | ||
04/PU/1773931 Abattre 11 arbres à haute tige | Bruxelles | Angle de la Rue Profonde - Rue du Rubis | 01-02-2021 | 27-05-2021 | 299 | 11 | |||||
01/PU/1810788 Transformer une maison unifamiliale | Anderlecht | Rue des Résédas 19 | 14-10-2021 | 26-01-2022 | 09-02-2022 | 04-05-2022 | 231 | 17-02-2022 | 11 | ||
19/PFD/1810399 Abattre des arbres (11) à haute tige dont l'axe central se situe à moins de 3 mètres de part et d'autre de l'axe d'une canalisation de transport de gaz naturel sous haute pression. | Woluwe-Saint-Pierre | Val des Seigneurs | 12-10-2021 | 11-02-2022 | 220 | 11 | |||||
02/AA/1777999 Abattre 8 arbres | Auderghem | Avenue Charles Schaller 53 | 25-02-2021 | 29-10-2021 | 713 | 11 | |||||
16/AA/1799777 Abattre trois frênes et un thuya bifide | Uccle | Avenue Brugmann 339 | 22-09-2021 | 09-12-2021 | 341 | 11 | |||||
16/PFD/1786113 Réaménagement d'un ancien site de bureaux en une zone résidentielle de qualité comprenant 229 logements et des fonctions mixtes. | Uccle | Rue Egide Van Ophem 108-110 | 11-05-2021 | 25-08-2022 | 23-09-2022 | 22-11-2022 | 431 051,50 € | 38.595 | 19-10-2022 | 11 | |
18/PFD/1800227 Abattre 11 arbres à hautes tiges et un plan de replantation est prévu, avec des arbres et arbustes indigènes. | Woluwe-Saint-Lambert | Chaussée de Stockel 202 | 24-09-2021 | 25-01-2022 | 2.363 | 11 | |||||
04/PU/1796707 Abattre 10 arbres | Bruxelles | Avenue de l'Arbre Ballon 125 | 19-08-2021 | 26-07-2022 | 433 | 10 | |||||
15/PFD/1797779 Abattre 8 arbres et régulariser 2 arbres tombés. | Schaerbeek | Rue Sander Pierron | 31-08-2021 | 05-11-2021 | 0 | 10 | |||||
01/PFD/1792281 Modifier ponctuellement le permis 01/PFD/612453 sans modifier la volumétrie ou le nombre de logements (93) des 3 immeubles | Anderlecht | Avenue François Malherbe | 02-07-2021 | 26-11-2021 | 3.714 | 10 | |||||
10/PFD/1794507 Construire une nouvelle crèche couplée à un équipement de cohésion sociale d'un gabarit R+2 et d'une superficie de planchers hors sol totale de 722.2 m2 dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Magritte. | Jette | Rue Esseghem 2A | 27-07-2021 | 28-10-2021 | 11-11-2021 | 08-09-2022 | 778 | 19-11-2021 | 10 | ||
06/PFD/1772514 Demande initiale : Démolir un immeuble de bureaux afin de construire un ensemble de 3 immeubles de logement (120 appartements) comportant un commerce et un équipement au rez-de-chaussée, ainsi qu’un parking de 130 véhicules en sous-sol, et abattre 14... | Evere | Rue Colonel Bourg 120 | 18-01-2021 | 10-05-2021 | 08-06-2021 | 20-12-2021 | 341 025,00 € | 8.019 | 17-06-2021 | 10 | |
02/ECO/1827947 Étendre l'école fondamentale “De Stadsmus”; construire un nouveau bâtiment scolaire, abattre10 arbres à haute tige, démolir 1 volume détaché et 2 volumes adjacents, installer des installations temporaires (4 classes en conteneur + 1 sanitair) pendant... | Auderghem | Avenue Henri de Brouckère 16 | 23-12-2021 | 15-09-2022 | 14-10-2022 | 11.782 | 27-10-2022 | 10 | |||
17/PFU/1786574 Abattre 10 arbres | Watermael-Boitsfort | Avenue des Cailles 70 | 10-05-2021 | 23-07-2021 | 0 | 10 | |||||
17/PU/1789909 Modifier le PU/30868-19 en augmentant le nombre d'abattages | Watermael-Boitsfort | Avenue des Mûriers 1 | 01-06-2021 | 14-09-2021 | 934 | 10 | |||||
16/AA/1774990 Abattre 10 arbres | Uccle | Rue Colonel Chaltin 85 | 09-02-2021 | 11-06-2021 | 8.165 | 10 | |||||
16/AA/1789581 Abattre onze arbres (érables, hêtres, épicéas, charmes) en urgence | Uccle | Avenue d'Hougoumont 4A | 15-06-2021 | 07-09-2021 | 17.377 | 10 | |||||
16/AA/1821328 Abattre dix sapins | Uccle | Drève du Caporal 36 | 08-11-2021 | 27-01-2022 | 1.164 | 10 | |||||
16/PU/1791757 SAISINE - construire 5 maisons unifamiliales sur lots M37 à M41 et abattre 10 arbres à haute tige | Uccle | LOT M37-M38-M39-M40-M41 | 02-07-2021 | 1.274 | 10 | ||||||
16/PU/1798279 Transformer et agrandir 2 habitations unifamiliales situées le long de la Montagne de Saint-Job, reconstruire l'atelier implanté en arrière de parcelle et le diviser en 4 unités, réaménager de manière paysagère l'ensemble de la parcelle jusqu'à l'arrière... | Uccle | Montagne de Saint-Job 46-50-52 - rue du Ham 27 | 02-09-2021 | 15-11-2021 | 29-11-2021 | 30-03-2022 | 1.405 | 15-12-2021 | 10 | ||
16/SFD/1826271 SAISINE - construire 5 maisons unifamiliales sur lots M37 à M41 et abattre 10 arbres à haute tige | Uccle | Place Olivier Strebelle | 30-11-2021 | 03-01-2022 | 1.274 | 10 | |||||
09/PFU/1825187 Etendre, rénover et changer l'utilisation de la maison "Wiertz" en « Maison des Citoyens » ainsi que réaménager le jardin et ses accès.. | Ixelles | Rue Vautier 62 | 06-12-2021 | 16-09-2022 | 30-09-2022 | 08-02-2023 | 4.127 | 19-10-2022 | 9 | ||
08/AA/1821194 Abattre 9 arbres (thuyas) | Ganshoren | Rue François Beeckmans 42 | 04-11-2021 | 05-01-2022 | 383 | 9 | |||||
19/AA/1798518 Abattre 8 arbres en zone de cours et jardins et un arbre en zone de recul | Woluwe-Saint-Pierre | Avenue Général Baron Empain 20 | 08-09-2021 | 21-01-2022 | 2.924 | 9 | |||||
17/PFD/1801159 Réaménager la partie du parc de la Héronnière : - Développer et pérenniser le maillage vert, - gestion qualitative de l'espace vert, - renforcer le réseau écologique, - développer une production alimentaire qualitative Les travaux d’aménagement visent... | Watermael-Boitsfort | Avenue de la Héronnière | 04-10-2021 | 14-02-2022 | 15-03-2022 | 04-07-2022 | 12.221 | 29-03-2022 | 9 | ||
16/AA/1824739 Abattre neuf arbres | Uccle | Moensberg 92 | 07-12-2021 | 19-04-2022 | 769 | 9 | |||||
16/PU/1791747 SAISINE - construire 5 maisons unifamiliales sur les M42 à M48 du Permis de Lotir n° 476bis, et abattre 9 arbres à haute tige | Uccle | Avenue Jacqueline Harpman | 02-07-2021 | 1.834 | 9 | ||||||
16/SFD/1826264 SAISINE - construire 7 maisons unifamiliales sur les lots M42 à M48 du Permis de Lotir n° 476bis, abattre 9 arbres à haute tige et déplacer une place de parking en voirie | Uccle | Avenue Jacqueline Harpman | 30-11-2021 | 03-01-2022 | 1.834 | 9 | |||||
09/PFU/1799061 Abattage sanitaire de 8 arbres dans le parc de l'Abbaye de la Cambre | Bruxelles | Abbaye de la Cambre | 13-09-2021 | 28-09-2021 | 0 | 8 | |||||
15/PFD/1786710 Abattre 4 arbres + régularisation de 4 arbres tombés | Schaerbeek | Avenue Charbo | 19-05-2021 | 15-02-2022 | 0 | 8 | |||||
15/PFD/1790271 Abattre 8 arbres en périphérie du stade Chazal (mauvais état sanitaire, interaction avec l'éclairage du stade) | Schaerbeek | Avenue Ernest Cambier 2A | 16-06-2021 | 18-08-2021 | 12.713 | 8 | |||||
03/PFD/1791372 Réaménager de façade en façade la rue de la Grand-Bigard, comprise entre la rue Potaarde et la drève des Maricolles + abattage 8 arbres | Berchem-Sainte-Agathe | Rue de Grand-Bigard 412-572 | 26-06-2021 | 20-09-2021 | 19-10-2021 | 09-05-2022 | 2.051 | 28-10-2021 | 8 | ||
