Chaussée de Haecht 1365-1389
1130 Bruxelles
Démolir les constructions existantes et reconstruire un ensemble de bâtiments comprenant 88 logements, 7 commerces et 3 ateliers de productions (activités productives artisanales et industrielles) ainsi qu'un parking souterrain de 192 emplacements.
Documents
Instances d'avis
Charges d'urbanisme
Tableau détaillé| Fait générateur | Montant | ||
|---|---|---|---|
| CoBAT | |||
| Arrêté du gouvernement | 602.625,00 € | ||
| En numéraire | Total | 602.625,00 € | |
| Affectation | Superficie | ||
|---|---|---|---|
| Voiries | Superficie indéterminée | ||
| au réaménagement de la rue de la Grenouillette par la Ville de Bruxelles | |||
Modifications des superficies plancher
| Affectation | Existant | Projeté | Autorisé | Différence |
|---|---|---|---|---|
| Activités productives artisanales | 0 m² | 473 m² | 466 m² | 466 m² |
| Logement | 1.549 m² | 14.145 m² | 13.894 m² | 12.345 m² |
| Activités productives industrielles | 0 m² | 759 m² | 750 m² | 750 m² |
| Activités logistiques | 4.306 m² | 0 m² | 0 m² | -4.306 m² |
| Bureau | 2.333 m² | 0 m² | 0 m² | -2.333 m² |
| Autres | 297 m² | 54 m² | 70 m² | -227 m² |
| Commerce | 0 m² | 4.995 m² | 4.821 m² | 4.821 m² |
| Charge : 4.821,00 x 125,00 € | 602.625,00 € | |||
Historique des demandes
Demandes de permis à la localisation similaire
Ligne du temps
Références
| Référence régionale | 04/PFD/1866514 |
|---|---|
| Référence communale | H910/2023 |
| Version | 3 |
| Référence mixité | IPE/1B/2023/1912915 |
Sous-type: PFD
Permis d'urbanisme délivré par le FD
Chronologie
| Dépôt |
23-12-2022
|
|---|---|
| Décision (notification) |
08-07-2025
|
| Dossier complet |
|
Question technique sur le dossier
info@urban.brussels
ou via le gestionnaire de la commune
Dans vos communications, précisez la référence régionale et la commune concernée :
04/PFD/1866514
(Bruxelles)