Référence régionale | 18/PFD/1799263 |
---|---|
Référence communale | PUFD/1799263/2022 |
Étape | Date |
---|---|
Dépôt | 15-09-2021 |
Notification de la décision | 17-03-2023 |
Validité du permis | 17-03-2026 |
Access And Go |
Siamu |
Affectation | Existant | Projeté | Autorisé |
---|---|---|---|
Bureau | 7.042 m² | Non renseigné | Donnée manquante |
Logement | 0 m² | 6.748 m² | 6.748 m² |
Équipement d'intérêt collectif ou de service public | 0 m² | 1.736 m² | 1.736 m² |
Autre | 1.923 m² | Non renseigné | 1.923 m² |
Demandes de permis à la localisation similaire