FR    NL

Rue de la Bergerette
1170 Watermael-Boitsfort

Référence régionale 17/PFD/581882
Référence communale 17/581882/PFD
Le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale est l'autorité délivrante pour cette demande de permis.
Demande de permis d'urbanisme
Les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme sont listés par le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT).
Dans certains cas, la délivrance du permis est subordonnée à la réalisation ou au paiement de charges. Les charges peuvent être exigées en nature (travaux de construction) ou en espèces (versement d'une somme d’argent). Registre des charges d'urbanisme
Les délais pour délivrer le permis sont fixés par le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT), à partir du lendemain de l'envoi de l’accusé de réception du dossier complet. Ils varient d’une demande à l’autre, en fonction des différentes mesures d’instruction ou événements auxquels est soumise la demande de permis.
 Enquête publique du vendredi 29 mars 2024 au vendredi 29 mars 2024. La liste complète des enquêtes publiques en cours se trouve ici. Les documents soumis à l'enquête publique sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes concernées. Ils doivent également être mis à disposition sur Internet. OpenPermits remplit ce rôle. Vous pouvez aussi recevoir des alertes personnalisées.
L'autorité délivrante peut accorder le permis purement et simplement, l’assortir de conditions ou le refuser. La décision est notifiée au demandeur par courrier recommandé.
Détection de données incohérentes
 Cliquez sur les boutons ci-dessus pour afficher davantage d'informations.
Le contenu de cette page est en grande partie issu des données open data de l'application Nova.
Les données d'OpenPermits sont rafraîchies régulièrement, au minimum une fois par jour.
Abattre, déplacer ou pratiquer toute intervention susceptible de mettre en péril la survie d'un ou des arbre(s) à haute tige (hors voirie)

Objet de la demande

Abattre 15 arbres à l'athéne de la Brise

 Nombre d'arbres à abattre: 15

Chronologie

Étape Date
Dépôt 18-09-2015
Éléments complémentaires 21-10-2015
Dossier complet 30-10-2015
Notification de la décision 30-10-2015
Validité du permis 29-10-2017

Instances d'avis

Aucune instance d'avis renseignée

Modifications des superficies plancher

Aucune modification de superficie plancher n'a été renseignée

Historique des demandes

Demandes de permis à la localisation similaire

Dépôt Référence Notification Statut
17-10-2022 17/IPEEXT/1858331 21-10-2022
12-09-2022 17/PU/1854367 24-01-2023
01-09-2022 17/PU/1853376 07-10-2022
09-08-2022 17/CL3/1851322 22-08-2022
14-06-2022 17/IPETMP/1845235 16-08-2022
17-05-2022 17/PFD/1842254 05-08-2022
16-05-2022 17/PU/1841971 18-07-2022
18-01-2022 17/PU/1828686 28-12-2022
23-06-2021 17/PU/1793805 25-10-2021
04-05-2021 17/PU/1786081 27-08-2021
04-05-2021 17/PU/1786197 16-06-2021
13-11-2020 17/IPE/1766713 07-11-2022
12-11-2020 17/PFD/1766056 13-10-2021
08-01-2020 17/PFU/1737555 13-02-2020
15-04-2019 17/CL2/1710431
15-03-2019 17/GOU_PU/1711445 12-05-2021
11-02-2019 17/PU/1702125 12-07-2019
24-12-2018 17/PFD/1697986 06-02-2019
12-12-2018 17/PFD/1696776 19-04-2019
22-08-2018 AA/695431 20-09-2018
22-08-2018 PU/695483 02-05-2019
14-05-2018 PU/680410 16-07-2018
16-02-2018 PU/667868
07-12-2015 AA/586965 22-12-2015
02-12-2015 PU/586757 08-04-2016
07-10-2014 AA/549691 16-10-2014
28-04-2014 17/REG/497720 13-02-2017
22-01-2014 17/REG/496721 13-02-2017
28-08-2013 AA/491291 17-09-2013
02-07-2013 PU/489320 26-08-2013
10-04-2013 PU/485732 22-05-2013
19-09-2012 PU/475527 23-10-2012
09-01-2012 PU/409374 30-05-2012
16-08-2011 AA/405889 09-09-2011
12-05-2011 PU/403606 19-07-2011
09-03-2011 17/GOU/401743
18-10-2010 PU/286885 14-02-2011
23-06-2010 PU/283661 02-08-2010
03-05-2010 PU/281930 08-06-2010
07-04-2010 PU/281249 28-01-2011
16-03-2010 PU/280500 16-04-2010
09-11-2009 PU/270630 18-05-2010
15-07-2009 PU/235103 18-02-2010
03-03-2008 PU/223241 26-12-2008
26-02-2008 PU/223237 26-12-2008
24-10-2007 PU/223146 20-03-2008
12-09-2007 AA/223115 27-09-2007
13-02-2007 PU/222961 23-07-2007
03-06-2005 PU/222543 21-11-2005
26-04-2005 PU/222505 24-10-2005
26-04-2005 PU/222506 24-10-2005
18-09-2003 AA/222167 17-10-2003
09-09-2002 PU/221936 24-10-2002
20-11-2001 PU/221750 08-05-2002
18-05-2001 PU/221650 20-08-2001
04-01-2000 PU/221354 08-02-2000
21-04-1999 PU/221200 18-05-1999
04-02-1999 PU/221155 04-03-1999
30-04-1997 AA/223654 01-01-1982

Ligne du temps