Référence régionale | 04/PFD/1851865 |
---|---|
Référence communale | P2540/2022 |
Étape | Date |
---|---|
Dépôt | 16-08-2022 |
Notification de la décision | 12-09-2023 |
Validité du permis | 12-09-2026 |
Commission royale des Monuments et des Sites |
Siamu |
Fait générateur | Montant | ||
---|---|---|---|
CoBAT | |||
Arrêté du gouvernement | 185.800,00 € | ||
En numéraire | Total | 185.800,00 € |
Affectation | Superficie | ||
---|---|---|---|
Voiries | Superficie indéterminée |
Affectation | Existant | Projeté | Autorisé |
---|---|---|---|
Bureau | 132 m² | 0 m² | 0 m² |
Logement | 660 m² | 3.529 m² | 3.562 m² |
Charge (3.716,00 x 50,00 €) | 185.800,00 € | ||
Activités productives artisanales | 2.461 m² | 0 m² | 0 m² |
Autre | 0 m² | 154 m² | 154 m² |
Il n'y a pas de demande de permis à la localisation similaire